Tide table · 2026
Porto de Galinhas tide table: November 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters and Pernambuco time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. The “natural pool window” column shows about 90 minutes before and after each daytime low tide of up to 0.5 m.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Suape (Pernambuco) station.Best days of November (low tide of 0.3 m or less between 07:00 and 16:00): 7, 8, 23, 24, 25 and 26.
| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Sun | 09:08 · 1.7 m / 21:32 · 1.8 m | 02:55 · 0.6 m / 15:23 · 0.8 m | No window |
| 2 · Mon | 10:36 · 1.7 m / 22:55 · 1.9 m | 04:19 · 0.6 m / 16:49 · 0.8 m | No window |
| 3 · Tue | 11:47 · 1.8 m | 05:34 · 0.6 m / 17:55 · 0.7 m | No window |
| 4 · Wed | 00:02 · 2.0 m / 12:42 · 1.9 m | 06:31 · 0.5 m / 18:47 · 0.6 m | 05:01 to 08:01 |
| 5 · Thu | 00:55 · 2.1 m / 13:23 · 2.1 m | 07:17 · 0.4 m / 19:31 · 0.5 m | 05:47 to 08:47 |
| 6 · Fri | 01:40 · 2.2 m / 14:02 · 2.2 m | 07:59 · 0.3 m / 20:10 · 0.4 m | 06:29 to 09:29 |
| 7 · SatBest day | 02:19 · 2.2 m / 14:38 · 2.2 m | 08:34 · 0.3 m / 20:49 · 0.3 m | 07:04 to 10:04 |
| 8 · SunBest day | 03:01 · 2.2 m / 15:12 · 2.2 m | 09:06 · 0.3 m / 21:25 · 0.3 m | 07:36 to 10:36 |
| 9 · Mon | 03:36 · 2.2 m / 15:47 · 2.2 m | 09:40 · 0.3 m / 22:01 · 0.3 m | 08:10 to 11:10 |
| 10 · Tue | 04:10 · 2.1 m / 16:19 · 2.1 m | 10:10 · 0.4 m / 22:34 · 0.3 m | 08:40 to 11:40 |
| 11 · Wed | 04:47 · 2.0 m / 16:55 · 2.1 m | 10:44 · 0.4 m / 23:08 · 0.4 m | 09:14 to 12:14 |
| 12 · Thu | 05:19 · 1.9 m / 17:27 · 2.0 m | 11:14 · 0.5 m / 23:44 · 0.5 m | No window |
| 13 · Fri | 05:59 · 1.8 m / 18:04 · 1.9 m | 11:51 · 0.6 m | No window |
| 14 · Sat | 06:40 · 1.7 m / 18:51 · 1.8 m | 00:23 · 0.6 m / 12:32 · 0.8 m | No window |
| 15 · Sun | 07:29 · 1.7 m / 19:44 · 1.8 m | 01:10 · 0.7 m / 13:25 · 0.8 m | No window |
| 16 · Mon | 08:32 · 1.6 m / 20:49 · 1.7 m | 02:12 · 0.8 m / 14:38 · 0.9 m | No window |
| 17 · Tue | 09:51 · 1.6 m / 22:01 · 1.7 m | 03:27 · 0.8 m / 16:01 · 0.9 m | No window |
| 18 · Wed | 11:04 · 1.7 m / 23:08 · 1.8 m | 04:44 · 0.8 m / 17:06 · 0.8 m | No window |
| 19 · Thu | 12:01 · 1.8 m | 05:46 · 0.7 m / 18:02 · 0.7 m | No window |
| 20 · Fri | 00:04 · 1.9 m / 12:46 · 1.9 m | 06:34 · 0.6 m / 18:49 · 0.6 m | No window |
| 21 · Sat | 00:55 · 2.0 m / 13:25 · 2.0 m | 07:16 · 0.4 m / 19:32 · 0.4 m | 05:46 to 08:46 |
| 22 · Sun | 01:42 · 2.2 m / 14:06 · 2.2 m | 07:59 · 0.3 m / 20:16 · 0.3 m | 06:29 to 09:29 |
| 23 · MonBest day | 02:27 · 2.3 m / 14:49 · 2.3 m | 08:42 · 0.2 m / 21:02 · 0.1 m | 07:12 to 10:12 |
| 24 · TueBest day | 03:12 · 2.3 m / 15:32 · 2.3 m | 09:23 · 0.2 m / 21:51 · 0.1 m | 07:53 to 10:53 |
| 25 · WedBest day | 04:02 · 2.3 m / 16:19 · 2.4 m | 10:08 · 0.2 m / 22:42 · 0.0 m | 08:38 to 11:38 |
| 26 · ThuBest day | 04:53 · 2.3 m / 17:08 · 2.3 m | 10:57 · 0.3 m / 23:34 · 0.1 m | 09:27 to 12:27 |
| 27 · Fri | 05:46 · 2.2 m / 18:01 · 2.2 m | 11:47 · 0.4 m | 10:17 to 13:17 |
| 28 · Sat | 06:40 · 2.1 m / 18:59 · 2.1 m | 00:29 · 0.2 m / 12:44 · 0.5 m | 11:14 to 14:14 |
| 29 · Sun | 07:40 · 1.9 m / 19:59 · 2.0 m | 01:31 · 0.3 m / 13:46 · 0.6 m | No window |
| 30 · Mon | 08:46 · 1.8 m / 21:04 · 2.0 m | 02:36 · 0.5 m / 14:55 · 0.7 m | No window |
