Tide table · 2026
Porto de Galinhas tide table: April 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters and Pernambuco time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. The “natural pool window” column shows about 90 minutes before and after each daytime low tide of up to 0.5 m.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Suape (Pernambuco) station.Best days of April (low tide of 0.3 m or less between 07:00 and 16:00): 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19 and 20.
| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · WedBest day | 03:31 · 2.4 m / 15:46 · 2.5 m | 09:36 · 0.3 m / 21:57 · 0.2 m | 08:06 to 11:06 |
| 2 · ThuBest day | 04:02 · 2.4 m / 16:17 · 2.4 m | 10:08 · 0.3 m / 22:27 · 0.3 m | 08:38 to 11:38 |
| 3 · FriBest day | 04:32 · 2.3 m / 16:51 · 2.3 m | 10:40 · 0.3 m / 22:57 · 0.3 m | 09:10 to 12:10 |
| 4 · Sat | 05:02 · 2.3 m / 17:21 · 2.2 m | 11:10 · 0.4 m / 23:25 · 0.5 m | 09:40 to 12:40 |
| 5 · Sun | 05:34 · 2.2 m / 17:55 · 2.1 m | 11:42 · 0.5 m / 23:55 · 0.6 m | 10:12 to 13:12 |
| 6 · Mon | 06:04 · 2.0 m / 18:29 · 1.9 m | 12:14 · 0.6 m | No window |
| 7 · Tue | 06:40 · 1.9 m / 19:08 · 1.8 m | 00:25 · 0.7 m / 12:51 · 0.7 m | No window |
| 8 · Wed | 07:21 · 1.8 m / 20:04 · 1.6 m | 01:04 · 0.8 m / 13:42 · 0.8 m | No window |
| 9 · Thu | 08:21 · 1.7 m / 21:29 · 1.6 m | 02:02 · 1.0 m / 15:01 · 0.9 m | No window |
| 10 · Fri | 09:51 · 1.6 m / 23:14 · 1.6 m | 03:46 · 1.1 m / 16:49 · 0.9 m | No window |
| 11 · Sat | 11:23 · 1.7 m | 05:25 · 1.0 m / 18:04 · 0.8 m | No window |
| 12 · Sun | 00:25 · 1.8 m / 12:29 · 1.9 m | 06:25 · 0.9 m / 18:57 · 0.7 m | No window |
| 13 · Mon | 01:10 · 1.9 m / 13:16 · 2.1 m | 07:10 · 0.7 m / 19:38 · 0.5 m | No window |
| 14 · Tue | 01:51 · 2.1 m / 13:59 · 2.3 m | 07:51 · 0.5 m / 20:16 · 0.4 m | No window |
| 15 · Wed | 02:25 · 2.3 m / 14:36 · 2.4 m | 08:29 · 0.4 m / 20:53 · 0.2 m | 06:59 to 09:59 |
| 16 · ThuBest day | 03:01 · 2.4 m / 15:16 · 2.5 m | 09:06 · 0.2 m / 21:31 · 0.1 m | 07:36 to 10:36 |
| 17 · FriBest day | 03:40 · 2.5 m / 15:57 · 2.6 m | 09:47 · 0.1 m / 22:08 · 0.1 m | 08:17 to 11:17 |
| 18 · SatBest day | 04:17 · 2.5 m / 16:40 · 2.5 m | 10:29 · 0.1 m / 22:51 · 0.2 m | 08:59 to 11:59 |
| 19 · SunBest day | 05:01 · 2.4 m / 17:25 · 2.4 m | 11:14 · 0.1 m / 23:32 · 0.3 m | 09:44 to 12:44 |
| 20 · MonBest day | 05:46 · 2.3 m / 18:16 · 2.2 m | 12:02 · 0.2 m | 10:32 to 13:32 |
| 21 · Tue | 06:34 · 2.2 m / 19:12 · 2.0 m | 00:19 · 0.5 m / 12:59 · 0.4 m | 11:29 to 14:29 |
| 22 · Wed | 07:32 · 2.0 m / 20:21 · 1.9 m | 01:16 · 0.7 m / 14:06 · 0.6 m | No window |
| 23 · Thu | 08:46 · 1.9 m / 21:49 · 1.8 m | 02:31 · 0.8 m / 15:34 · 0.7 m | No window |
| 24 · Fri | 10:10 · 1.9 m / 23:16 · 1.8 m | 04:06 · 0.9 m / 17:01 · 0.7 m | No window |
| 25 · Sat | 11:32 · 1.9 m | 05:29 · 0.9 m / 18:08 · 0.6 m | No window |
| 26 · Sun | 00:21 · 1.9 m / 12:36 · 2.0 m | 06:29 · 0.8 m / 19:02 · 0.5 m | No window |
| 27 · Mon | 01:10 · 2.0 m / 13:25 · 2.1 m | 07:16 · 0.7 m / 19:46 · 0.5 m | No window |
| 28 · Tue | 01:51 · 2.1 m / 14:06 · 2.2 m | 07:59 · 0.5 m / 20:21 · 0.4 m | No window |
| 29 · Wed | 02:25 · 2.2 m / 14:46 · 2.3 m | 08:36 · 0.5 m / 20:57 · 0.4 m | 07:06 to 10:06 |
| 30 · Thu | 03:01 · 2.3 m / 15:19 · 2.3 m | 09:10 · 0.4 m / 21:27 · 0.4 m | 07:40 to 10:40 |
