Pernambuco
Tábua de maré · 2026
Tábua de marés da Praia dos Carneiros e Tamandaré: fevereiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Suape (Pernambuco).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 03:39 · 2,2 m / 15:50 · 2,4 m | 09:44 · 0,3 m / 22:12 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 2 · seg | 04:18 · 2,3 m / 16:31 · 2,4 m | 10:23 · 0,2 m / 22:55 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 3 · ter | 04:58 · 2,3 m / 17:09 · 2,4 m | 11:00 · 0,2 m / 23:30 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 4 · qua | 05:35 · 2,3 m / 17:48 · 2,4 m | 11:36 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 5 · qui | 06:09 · 2,2 m / 18:24 · 2,3 m | 00:04 · 0,2 m / 12:10 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 6 · sex | 06:44 · 2,1 m / 19:01 · 2,1 m | 00:40 · 0,4 m / 12:45 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 7 · sáb | 07:18 · 1,9 m / 19:41 · 1,9 m | 01:12 · 0,5 m / 13:21 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 8 · dom | 07:59 · 1,8 m / 20:24 · 1,7 m | 01:49 · 0,7 m / 14:04 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 9 · seg | 08:50 · 1,6 m / 21:26 · 1,6 m | 02:32 · 0,8 m / 15:06 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 10 · ter | 09:59 · 1,6 m / 22:58 · 1,5 m | 03:40 · 0,9 m / 16:44 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 11 · qua | 11:31 · 1,6 m | 05:29 · 1,0 m / 18:17 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 12 · qui | 00:33 · 1,5 m / 12:50 · 1,6 m | 06:49 · 0,9 m / 19:19 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 13 · sex | 01:37 · 1,7 m / 13:43 · 1,8 m | 07:42 · 0,8 m / 20:06 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 14 · sáb | 02:20 · 1,8 m / 14:24 · 2,0 m | 08:19 · 0,6 m / 20:45 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 15 · dom | 02:58 · 2,0 m / 14:59 · 2,1 m | 08:57 · 0,5 m / 21:19 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 16 · seg | 03:29 · 2,1 m / 15:35 · 2,3 m | 09:30 · 0,4 m / 21:55 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 17 · ter | 04:01 · 2,2 m / 16:09 · 2,4 m | 10:02 · 0,3 m / 22:27 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 18 · qua | 04:35 · 2,3 m / 16:44 · 2,5 m | 10:38 · 0,2 m / 23:00 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · qui | 05:07 · 2,3 m / 17:20 · 2,5 m | 11:10 · 0,2 m / 23:36 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 20 · sex | 05:44 · 2,3 m / 17:58 · 2,4 m | 11:49 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 21 · sáb | 06:18 · 2,2 m / 18:39 · 2,3 m | 00:12 · 0,3 m / 12:27 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 22 · dom | 07:01 · 2,1 m / 19:24 · 2,1 m | 00:51 · 0,4 m / 13:10 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 23 · seg | 07:50 · 1,9 m / 20:22 · 1,9 m | 01:36 · 0,5 m / 14:06 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 24 · ter | 08:54 · 1,8 m / 21:43 · 1,7 m | 02:34 · 0,7 m / 15:29 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 25 · qua | 10:24 · 1,7 m / 23:28 · 1,7 m | 04:08 · 0,8 m / 17:14 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · qui | 12:05 · 1,8 m | 05:59 · 0,8 m / 18:44 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 27 · sex | 00:59 · 1,8 m / 13:18 · 1,9 m | 07:12 · 0,7 m / 19:45 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 28 · sáb | 01:59 · 2,0 m / 14:11 · 2,1 m | 08:04 · 0,5 m / 20:34 · 0,3 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de fevereiro de 2026 na Praia dos Carneiros e Tamandaré?
0,0 m, em 1 de fevereiro de 2026, às 22:12 (horário local (UTC-3)).