Pernambuco
Tábua de maré · 2026
Tábua de marés da Praia dos Carneiros e Tamandaré: março de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Suape (Pernambuco).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 02:44 · 2,1 m / 14:54 · 2,3 m | 08:49 · 0,4 m / 21:14 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 2 · seg | 03:20 · 2,3 m / 15:33 · 2,4 m | 09:25 · 0,3 m / 21:53 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · ter | 03:58 · 2,3 m / 16:07 · 2,5 m | 10:00 · 0,2 m / 22:27 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 4 · qua | 04:29 · 2,4 m / 16:44 · 2,5 m | 10:34 · 0,2 m / 22:59 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 5 · qui | 05:01 · 2,3 m / 17:16 · 2,4 m | 11:04 · 0,3 m / 23:29 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 6 · sex | 05:33 · 2,2 m / 17:50 · 2,3 m | 11:38 · 0,3 m / 23:59 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · sáb | 06:03 · 2,1 m / 18:22 · 2,1 m | 12:08 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 8 · dom | 06:37 · 2,0 m / 18:58 · 1,9 m | 00:27 · 0,5 m / 12:42 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 9 · seg | 07:09 · 1,8 m / 19:39 · 1,7 m | 00:59 · 0,7 m / 13:17 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 10 · ter | 07:54 · 1,7 m / 20:33 · 1,6 m | 01:36 · 0,8 m / 14:08 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 11 · qua | 08:58 · 1,6 m / 22:05 · 1,5 m | 02:34 · 1,0 m / 15:42 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 12 · qui | 10:37 · 1,5 m | 04:34 · 1,0 m / 17:40 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 13 · sex | 00:01 · 1,5 m / 12:13 · 1,6 m | 06:12 · 1,0 m / 18:51 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 14 · sáb | 01:07 · 1,7 m / 13:11 · 1,8 m | 07:08 · 0,8 m / 19:36 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 15 · dom | 01:52 · 1,9 m / 13:56 · 2,0 m | 07:51 · 0,7 m / 20:14 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 16 · seg | 02:26 · 2,0 m / 14:31 · 2,2 m | 08:27 · 0,5 m / 20:51 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 17 · ter | 02:59 · 2,2 m / 15:05 · 2,4 m | 09:00 · 0,4 m / 21:25 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 18 · qua | 03:33 · 2,3 m / 15:43 · 2,5 m | 09:36 · 0,3 m / 21:59 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · qui | 04:05 · 2,4 m / 16:18 · 2,5 m | 10:10 · 0,2 m / 22:34 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 20 · sex | 04:41 · 2,4 m / 16:58 · 2,5 m | 10:49 · 0,1 m / 23:10 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 21 · sáb | 05:16 · 2,4 m / 17:37 · 2,4 m | 11:27 · 0,1 m / 23:49 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 22 · dom | 05:58 · 2,3 m / 18:20 · 2,3 m | 12:08 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 23 · seg | 06:43 · 2,1 m / 19:11 · 2,0 m | 00:29 · 0,4 m / 12:59 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 24 · ter | 07:33 · 1,9 m / 20:14 · 1,8 m | 01:17 · 0,6 m / 14:00 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 25 · qua | 08:44 · 1,8 m / 21:46 · 1,7 m | 02:23 · 0,8 m / 15:30 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · qui | 10:18 · 1,7 m / 23:33 · 1,7 m | 04:12 · 0,9 m / 17:15 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · sex | 11:58 · 1,8 m | 05:53 · 0,9 m / 18:34 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 28 · sáb | 00:50 · 1,8 m / 13:03 · 2,0 m | 06:59 · 0,7 m / 19:29 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · dom | 01:41 · 2,0 m / 13:54 · 2,2 m | 07:47 · 0,6 m / 20:12 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 30 · seg | 02:20 · 2,1 m / 14:33 · 2,3 m | 08:25 · 0,5 m / 20:51 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 31 · ter | 02:56 · 2,3 m / 15:07 · 2,4 m | 09:00 · 0,3 m / 21:23 · 0,2 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de março de 2026 na Praia dos Carneiros e Tamandaré?
0,1 m, em 2 de março de 2026, às 21:53 (horário local (UTC-3)).