Pernambuco
Tábua de maré · 2026
Tábua de marés da Praia dos Carneiros e Tamandaré: janeiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Suape (Pernambuco).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qui | 01:58 · 2,0 m / 14:18 · 2,1 m | 08:12 · 0,4 m / 20:42 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 2 · sex | 02:54 · 2,1 m / 15:09 · 2,2 m | 09:02 · 0,3 m / 21:36 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · sáb | 03:46 · 2,2 m / 15:59 · 2,3 m | 09:53 · 0,3 m / 22:25 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 4 · dom | 04:33 · 2,2 m / 16:46 · 2,4 m | 10:38 · 0,3 m / 23:12 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 5 · seg | 05:18 · 2,2 m / 17:31 · 2,3 m | 11:21 · 0,3 m / 23:59 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 6 · ter | 06:01 · 2,1 m / 18:14 · 2,3 m | 12:02 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · qua | 06:46 · 2,0 m / 18:59 · 2,2 m | 00:42 · 0,3 m / 12:45 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 8 · qui | 07:26 · 1,9 m / 19:44 · 2,0 m | 01:21 · 0,4 m / 13:27 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 9 · sex | 08:11 · 1,8 m / 20:31 · 1,9 m | 02:04 · 0,6 m / 14:14 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 10 · sáb | 09:01 · 1,7 m / 21:26 · 1,7 m | 02:53 · 0,7 m / 15:10 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 11 · dom | 10:01 · 1,6 m / 22:33 · 1,6 m | 03:49 · 0,8 m / 16:21 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 12 · seg | 11:11 · 1,6 m / 23:50 · 1,6 m | 05:02 · 0,8 m / 17:42 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 13 · ter | 12:18 · 1,7 m | 06:14 · 0,8 m / 18:49 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 14 · qua | 00:58 · 1,6 m / 13:14 · 1,7 m | 07:12 · 0,8 m / 19:42 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 15 · qui | 01:54 · 1,7 m / 14:01 · 1,8 m | 07:59 · 0,7 m / 20:25 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 16 · sex | 02:37 · 1,8 m / 14:43 · 1,9 m | 08:40 · 0,6 m / 21:02 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 17 · sáb | 03:14 · 1,9 m / 15:18 · 2,0 m | 09:14 · 0,5 m / 21:40 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 18 · dom | 03:52 · 2,0 m / 15:56 · 2,1 m | 09:49 · 0,4 m / 22:14 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 19 · seg | 04:24 · 2,1 m / 16:31 · 2,2 m | 10:23 · 0,4 m / 22:51 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 20 · ter | 04:58 · 2,1 m / 17:05 · 2,3 m | 10:59 · 0,4 m / 23:25 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 21 · qua | 05:33 · 2,1 m / 17:44 · 2,3 m | 11:32 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 22 · qui | 06:07 · 2,1 m / 18:20 · 2,3 m | 00:00 · 0,3 m / 12:10 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 23 · sex | 06:48 · 2,0 m / 19:01 · 2,2 m | 00:40 · 0,3 m / 12:51 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 24 · sáb | 07:29 · 2,0 m / 19:50 · 2,1 m | 01:19 · 0,4 m / 13:38 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 25 · dom | 08:20 · 1,9 m / 20:46 · 1,9 m | 02:06 · 0,5 m / 14:34 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 26 · seg | 09:24 · 1,8 m / 21:58 · 1,8 m | 03:06 · 0,7 m / 15:47 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · ter | 10:44 · 1,7 m / 23:24 · 1,8 m | 04:27 · 0,7 m / 17:15 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 28 · qua | 12:07 · 1,8 m | 05:59 · 0,7 m / 18:40 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 29 · qui | 00:52 · 1,8 m / 13:20 · 1,9 m | 07:12 · 0,6 m / 19:47 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 30 · sex | 01:59 · 1,9 m / 14:16 · 2,1 m | 08:10 · 0,5 m / 20:44 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 31 · sáb | 02:56 · 2,1 m / 15:05 · 2,3 m | 09:00 · 0,4 m / 21:30 · 0,1 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de janeiro de 2026 na Praia dos Carneiros e Tamandaré?
0,0 m, em 3 de janeiro de 2026, às 22:25 (horário local (UTC-3)).