Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Maracajaú: fevereiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Natal (Rio Grande do Norte).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 04:07 · 2,3 m / 16:22 · 2,6 m | 09:59 · 0,3 m / 22:31 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 2 · seg | 04:52 · 2,4 m / 17:05 · 2,6 m | 10:38 · 0,2 m / 23:10 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · ter | 05:30 · 2,4 m / 17:47 · 2,6 m | 11:16 · 0,2 m / 23:48 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 4 · qua | 06:05 · 2,4 m / 18:20 · 2,5 m | 11:53 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 5 · qui | 06:41 · 2,3 m / 18:58 · 2,4 m | 00:21 · 0,2 m / 12:27 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 6 · sex | 07:11 · 2,2 m / 19:30 · 2,2 m | 00:55 · 0,4 m / 13:03 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 7 · sáb | 07:48 · 2,1 m / 20:07 · 2,0 m | 01:27 · 0,5 m / 13:40 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 8 · dom | 08:26 · 1,9 m / 20:54 · 1,9 m | 02:06 · 0,7 m / 14:25 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 9 · seg | 09:18 · 1,8 m / 21:56 · 1,7 m | 02:53 · 0,8 m / 15:31 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 10 · ter | 10:30 · 1,7 m / 23:18 · 1,6 m | 04:03 · 0,9 m / 17:03 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 11 · qua | 11:58 · 1,7 m | 05:38 · 1,0 m / 18:33 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 12 · qui | 00:56 · 1,6 m / 13:13 · 1,8 m | 06:59 · 0,9 m / 19:40 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 13 · sex | 02:02 · 1,8 m / 14:07 · 1,9 m | 07:55 · 0,8 m / 20:25 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 14 · sáb | 02:47 · 1,9 m / 14:52 · 2,1 m | 08:36 · 0,7 m / 21:04 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 15 · dom | 03:22 · 2,1 m / 15:28 · 2,3 m | 09:10 · 0,5 m / 21:38 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 16 · seg | 03:58 · 2,2 m / 16:03 · 2,4 m | 09:48 · 0,4 m / 22:10 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 17 · ter | 04:28 · 2,3 m / 16:39 · 2,5 m | 10:18 · 0,3 m / 22:44 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 18 · qua | 05:02 · 2,4 m / 17:13 · 2,6 m | 10:53 · 0,2 m / 23:18 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · qui | 05:35 · 2,4 m / 17:52 · 2,6 m | 11:27 · 0,2 m / 23:53 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 20 · sex | 06:09 · 2,4 m / 18:30 · 2,5 m | 12:04 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 21 · sáb | 06:50 · 2,4 m / 19:09 · 2,4 m | 00:29 · 0,2 m / 12:44 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 22 · dom | 07:28 · 2,2 m / 19:56 · 2,2 m | 01:08 · 0,4 m / 13:29 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 23 · seg | 08:15 · 2,1 m / 20:50 · 2,0 m | 01:55 · 0,5 m / 14:21 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 24 · ter | 09:15 · 1,9 m / 22:03 · 1,8 m | 02:49 · 0,7 m / 15:34 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 25 · qua | 10:45 · 1,9 m / 23:50 · 1,8 m | 04:06 · 0,9 m / 17:16 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 26 · qui | 12:24 · 1,9 m | 05:55 · 0,9 m / 18:53 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · sex | 01:18 · 1,9 m / 13:43 · 2,1 m | 07:18 · 0,8 m / 20:01 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 28 · sáb | 02:22 · 2,1 m / 14:39 · 2,3 m | 08:16 · 0,6 m / 20:51 · 0,3 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de fevereiro de 2026 em Maracajaú?
0,1 m, em 1 de fevereiro de 2026, às 22:31 (horário local (UTC-3)).