Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Maracajaú: janeiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Natal (Rio Grande do Norte).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qui | 02:22 · 2,2 m / 14:47 · 2,3 m | 08:21 · 0,4 m / 20:59 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 2 · sex | 03:20 · 2,3 m / 15:41 · 2,4 m | 09:16 · 0,3 m / 21:53 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · sáb | 04:13 · 2,3 m / 16:30 · 2,5 m | 10:04 · 0,3 m / 22:42 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 4 · dom | 05:03 · 2,4 m / 17:17 · 2,5 m | 10:53 · 0,3 m / 23:29 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 5 · seg | 05:50 · 2,3 m / 18:03 · 2,5 m | 11:36 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 6 · ter | 06:32 · 2,3 m / 18:48 · 2,4 m | 00:12 · 0,1 m / 12:18 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 7 · qua | 07:11 · 2,2 m / 19:30 · 2,3 m | 00:55 · 0,3 m / 13:01 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 8 · qui | 07:56 · 2,1 m / 20:11 · 2,2 m | 01:36 · 0,4 m / 13:44 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 9 · sex | 08:39 · 1,9 m / 21:00 · 2,0 m | 02:19 · 0,6 m / 14:31 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 10 · sáb | 09:30 · 1,9 m / 21:54 · 1,9 m | 03:08 · 0,7 m / 15:31 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 11 · dom | 10:30 · 1,8 m / 23:00 · 1,8 m | 04:08 · 0,8 m / 16:42 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 12 · seg | 11:37 · 1,8 m | 05:18 · 0,9 m / 17:59 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 13 · ter | 00:11 · 1,7 m / 12:43 · 1,8 m | 06:27 · 0,8 m / 19:06 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 14 · qua | 01:20 · 1,8 m / 13:41 · 1,9 m | 07:25 · 0,8 m / 20:01 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 15 · qui | 02:17 · 1,9 m / 14:28 · 2,0 m | 08:12 · 0,7 m / 20:46 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 16 · sex | 03:03 · 1,9 m / 15:09 · 2,1 m | 08:55 · 0,6 m / 21:23 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 17 · sáb | 03:43 · 2,0 m / 15:48 · 2,2 m | 09:31 · 0,5 m / 22:01 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 18 · dom | 04:15 · 2,1 m / 16:22 · 2,3 m | 10:06 · 0,4 m / 22:34 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 19 · seg | 04:52 · 2,2 m / 17:00 · 2,4 m | 10:40 · 0,4 m / 23:06 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 20 · ter | 05:22 · 2,2 m / 17:35 · 2,4 m | 11:14 · 0,4 m / 23:42 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 21 · qua | 05:58 · 2,3 m / 18:09 · 2,4 m | 11:49 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 22 · qui | 06:33 · 2,3 m / 18:50 · 2,4 m | 00:16 · 0,3 m / 12:25 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 23 · sex | 07:11 · 2,2 m / 19:32 · 2,3 m | 00:55 · 0,3 m / 13:06 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 24 · sáb | 07:56 · 2,1 m / 20:15 · 2,2 m | 01:36 · 0,4 m / 13:53 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 25 · dom | 08:47 · 2,0 m / 21:11 · 2,1 m | 02:21 · 0,5 m / 14:48 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 26 · seg | 09:47 · 1,9 m / 22:20 · 1,9 m | 03:18 · 0,7 m / 15:55 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · ter | 11:03 · 1,9 m / 23:48 · 1,9 m | 04:29 · 0,8 m / 17:18 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 28 · qua | 12:28 · 2,0 m | 05:57 · 0,8 m / 18:48 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 29 · qui | 01:13 · 1,9 m / 13:43 · 2,1 m | 07:18 · 0,7 m / 20:01 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 30 · sex | 02:24 · 2,1 m / 14:45 · 2,3 m | 08:21 · 0,5 m / 20:59 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 31 · sáb | 03:20 · 2,2 m / 15:37 · 2,4 m | 09:12 · 0,4 m / 21:49 · 0,1 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de janeiro de 2026 em Maracajaú?
0,0 m, em 3 de janeiro de 2026, às 22:42 (horário local (UTC-3)).