Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Maracajaú: março de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Natal (Rio Grande do Norte).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 03:09 · 2,2 m / 15:24 · 2,5 m | 09:03 · 0,4 m / 21:33 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 2 · seg | 03:52 · 2,4 m / 16:05 · 2,6 m | 09:42 · 0,3 m / 22:10 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · ter | 04:28 · 2,4 m / 16:45 · 2,6 m | 10:16 · 0,2 m / 22:44 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 4 · qua | 05:03 · 2,5 m / 17:18 · 2,6 m | 10:51 · 0,2 m / 23:16 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 5 · qui | 05:35 · 2,4 m / 17:52 · 2,5 m | 11:23 · 0,3 m / 23:48 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 6 · sex | 06:03 · 2,4 m / 18:22 · 2,4 m | 11:55 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 7 · sáb | 06:35 · 2,3 m / 18:56 · 2,2 m | 00:16 · 0,4 m / 12:27 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 8 · dom | 07:05 · 2,1 m / 19:28 · 2,0 m | 00:48 · 0,5 m / 13:03 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 9 · seg | 07:41 · 2,0 m / 20:07 · 1,8 m | 01:19 · 0,7 m / 13:44 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 10 · ter | 08:22 · 1,8 m / 21:02 · 1,7 m | 02:03 · 0,8 m / 14:40 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 11 · qua | 09:26 · 1,7 m / 22:26 · 1,6 m | 03:04 · 1,0 m / 16:08 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 12 · qui | 11:00 · 1,7 m | 04:46 · 1,0 m / 17:53 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 13 · sex | 00:15 · 1,6 m / 12:32 · 1,8 m | 06:19 · 1,0 m / 19:03 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 14 · sáb | 01:30 · 1,8 m / 13:35 · 1,9 m | 07:19 · 0,9 m / 19:53 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 15 · dom | 02:13 · 1,9 m / 14:18 · 2,1 m | 08:04 · 0,7 m / 20:29 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 16 · seg | 02:52 · 2,1 m / 15:00 · 2,3 m | 08:42 · 0,5 m / 21:04 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 17 · ter | 03:24 · 2,3 m / 15:35 · 2,5 m | 09:16 · 0,4 m / 21:40 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 18 · qua | 04:00 · 2,4 m / 16:11 · 2,6 m | 09:53 · 0,2 m / 22:14 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · qui | 04:35 · 2,5 m / 16:52 · 2,7 m | 10:27 · 0,1 m / 22:51 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 20 · sex | 05:09 · 2,6 m / 17:30 · 2,7 m | 11:04 · 0,1 m / 23:27 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 21 · sáb | 05:48 · 2,5 m / 18:09 · 2,6 m | 11:44 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 22 · dom | 06:26 · 2,4 m / 18:54 · 2,4 m | 00:06 · 0,2 m / 12:27 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 23 · seg | 07:09 · 2,3 m / 19:43 · 2,2 m | 00:49 · 0,4 m / 13:14 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 24 · ter | 08:00 · 2,1 m / 20:43 · 1,9 m | 01:36 · 0,6 m / 14:14 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 25 · qua | 09:05 · 2,0 m / 22:05 · 1,8 m | 02:36 · 0,8 m / 15:36 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · qui | 10:43 · 1,9 m / 23:52 · 1,8 m | 04:06 · 0,9 m / 17:19 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 27 · sex | 12:17 · 2,0 m | 05:53 · 0,9 m / 18:46 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 28 · sáb | 01:09 · 1,9 m / 13:28 · 2,1 m | 07:06 · 0,8 m / 19:46 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · dom | 02:03 · 2,1 m / 14:18 · 2,3 m | 08:01 · 0,6 m / 20:31 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 30 · seg | 02:48 · 2,3 m / 15:03 · 2,4 m | 08:42 · 0,4 m / 21:08 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 31 · ter | 03:24 · 2,4 m / 15:43 · 2,5 m | 09:18 · 0,3 m / 21:42 · 0,2 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de março de 2026 em Maracajaú?
0,1 m, em 19 de março de 2026, às 22:51 (horário local (UTC-3)).