Tábua de maré · 2026
Tábua de marés do Litoral Sul da Paraíba: fevereiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 03:55 · 2,3 m / 16:08 · 2,5 m | 09:55 · 0,2 m / 22:25 · -0,1 m | Sem regra conferida |
| 2 · seg | 04:38 · 2,3 m / 16:52 · 2,5 m | 10:38 · 0,1 m / 23:06 · -0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · ter | 05:18 · 2,4 m / 17:31 · 2,5 m | 11:13 · 0,1 m / 23:45 · -0,0 m | Sem regra conferida |
| 4 · qua | 05:53 · 2,3 m / 18:07 · 2,4 m | 11:53 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 5 · qui | 06:29 · 2,2 m / 18:42 · 2,3 m | 00:19 · 0,1 m / 12:26 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 6 · sex | 07:03 · 2,1 m / 19:20 · 2,1 m | 00:53 · 0,2 m / 13:00 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 7 · sáb | 07:38 · 2,0 m / 19:57 · 1,9 m | 01:25 · 0,4 m / 13:38 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 8 · dom | 08:18 · 1,8 m / 20:44 · 1,8 m | 02:00 · 0,6 m / 14:19 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 9 · seg | 09:08 · 1,7 m / 21:44 · 1,6 m | 02:47 · 0,8 m / 15:26 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 10 · ter | 10:18 · 1,6 m / 23:10 · 1,5 m | 03:55 · 0,9 m / 16:55 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 11 · qua | 11:48 · 1,6 m | 05:36 · 0,9 m / 18:32 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 12 · qui | 00:50 · 1,6 m / 12:59 · 1,8 m | 06:56 · 0,9 m / 19:38 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 13 · sex | 01:52 · 1,7 m / 13:59 · 1,9 m | 07:53 · 0,7 m / 20:23 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 14 · sáb | 02:35 · 1,9 m / 14:42 · 2,0 m | 08:34 · 0,6 m / 21:00 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 15 · dom | 03:14 · 2,0 m / 15:18 · 2,2 m | 09:08 · 0,5 m / 21:36 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 16 · seg | 03:48 · 2,1 m / 15:53 · 2,3 m | 09:45 · 0,3 m / 22:06 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 17 · ter | 04:20 · 2,2 m / 16:27 · 2,4 m | 10:17 · 0,2 m / 22:40 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 18 · qua | 04:52 · 2,3 m / 17:01 · 2,5 m | 10:51 · 0,2 m / 23:11 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · qui | 05:23 · 2,3 m / 17:37 · 2,5 m | 11:23 · 0,1 m / 23:47 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 20 · sex | 05:57 · 2,3 m / 18:10 · 2,4 m | 11:58 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 21 · sáb | 06:35 · 2,3 m / 18:53 · 2,3 m | 00:19 · 0,2 m / 12:38 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 22 · dom | 07:12 · 2,2 m / 19:40 · 2,1 m | 00:56 · 0,3 m / 13:19 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 23 · seg | 08:03 · 2,0 m / 20:38 · 1,9 m | 01:43 · 0,5 m / 14:13 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 24 · ter | 09:07 · 1,9 m / 21:53 · 1,8 m | 02:40 · 0,7 m / 15:34 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 25 · qua | 10:33 · 1,8 m / 23:33 · 1,8 m | 04:04 · 0,8 m / 17:13 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · qui | 12:07 · 1,9 m | 05:51 · 0,8 m / 18:51 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 27 · sex | 01:05 · 1,8 m / 13:27 · 2,0 m | 07:13 · 0,7 m / 19:56 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 28 · sáb | 02:08 · 2,0 m / 14:27 · 2,2 m | 08:10 · 0,6 m / 20:47 · 0,3 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de fevereiro de 2026 no Litoral Sul da Paraíba?
-0,1 m, em 2 de fevereiro de 2026, às 23:06 (horário local (UTC-3)).