Tábua de Maré
Tábua de maré · 2026

Tábua de marés do Litoral Sul da Paraíba: fevereiro de 2026

A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.

Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).
DiaPreamarBaixa-marJanela das piscinas
1 · dom03:55 · 2,3 m / 16:08 · 2,5 m09:55 · 0,2 m / 22:25 · -0,1 mSem regra conferida
2 · seg04:38 · 2,3 m / 16:52 · 2,5 m10:38 · 0,1 m / 23:06 · -0,1 mSem regra conferida
3 · ter05:18 · 2,4 m / 17:31 · 2,5 m11:13 · 0,1 m / 23:45 · -0,0 mSem regra conferida
4 · qua05:53 · 2,3 m / 18:07 · 2,4 m11:53 · 0,1 mSem regra conferida
5 · qui06:29 · 2,2 m / 18:42 · 2,3 m00:19 · 0,1 m / 12:26 · 0,2 mSem regra conferida
6 · sex07:03 · 2,1 m / 19:20 · 2,1 m00:53 · 0,2 m / 13:00 · 0,3 mSem regra conferida
7 · sáb07:38 · 2,0 m / 19:57 · 1,9 m01:25 · 0,4 m / 13:38 · 0,5 mSem regra conferida
8 · dom08:18 · 1,8 m / 20:44 · 1,8 m02:00 · 0,6 m / 14:19 · 0,7 mSem regra conferida
9 · seg09:08 · 1,7 m / 21:44 · 1,6 m02:47 · 0,8 m / 15:26 · 0,8 mSem regra conferida
10 · ter10:18 · 1,6 m / 23:10 · 1,5 m03:55 · 0,9 m / 16:55 · 0,9 mSem regra conferida
11 · qua11:48 · 1,6 m05:36 · 0,9 m / 18:32 · 0,8 mSem regra conferida
12 · qui00:50 · 1,6 m / 12:59 · 1,8 m06:56 · 0,9 m / 19:38 · 0,7 mSem regra conferida
13 · sex01:52 · 1,7 m / 13:59 · 1,9 m07:53 · 0,7 m / 20:23 · 0,5 mSem regra conferida
14 · sáb02:35 · 1,9 m / 14:42 · 2,0 m08:34 · 0,6 m / 21:00 · 0,4 mSem regra conferida
15 · dom03:14 · 2,0 m / 15:18 · 2,2 m09:08 · 0,5 m / 21:36 · 0,3 mSem regra conferida
16 · seg03:48 · 2,1 m / 15:53 · 2,3 m09:45 · 0,3 m / 22:06 · 0,2 mSem regra conferida
17 · ter04:20 · 2,2 m / 16:27 · 2,4 m10:17 · 0,2 m / 22:40 · 0,1 mSem regra conferida
18 · qua04:52 · 2,3 m / 17:01 · 2,5 m10:51 · 0,2 m / 23:11 · 0,1 mSem regra conferida
19 · qui05:23 · 2,3 m / 17:37 · 2,5 m11:23 · 0,1 m / 23:47 · 0,1 mSem regra conferida
20 · sex05:57 · 2,3 m / 18:10 · 2,4 m11:58 · 0,2 mSem regra conferida
21 · sáb06:35 · 2,3 m / 18:53 · 2,3 m00:19 · 0,2 m / 12:38 · 0,3 mSem regra conferida
22 · dom07:12 · 2,2 m / 19:40 · 2,1 m00:56 · 0,3 m / 13:19 · 0,4 mSem regra conferida
23 · seg08:03 · 2,0 m / 20:38 · 1,9 m01:43 · 0,5 m / 14:13 · 0,5 mSem regra conferida
24 · ter09:07 · 1,9 m / 21:53 · 1,8 m02:40 · 0,7 m / 15:34 · 0,7 mSem regra conferida
25 · qua10:33 · 1,8 m / 23:33 · 1,8 m04:04 · 0,8 m / 17:13 · 0,7 mSem regra conferida
26 · qui12:07 · 1,9 m05:51 · 0,8 m / 18:51 · 0,6 mSem regra conferida
27 · sex01:05 · 1,8 m / 13:27 · 2,0 m07:13 · 0,7 m / 19:56 · 0,4 mSem regra conferida
28 · sáb02:08 · 2,0 m / 14:27 · 2,2 m08:10 · 0,6 m / 20:47 · 0,3 mSem regra conferida

Perguntas sobre a tábua

Qual a maré mais baixa de fevereiro de 2026 no Litoral Sul da Paraíba?

-0,1 m, em 2 de fevereiro de 2026, às 23:06 (horário local (UTC-3)).