Tábua de maré · 2026
Tábua de marés do Litoral Sul da Paraíba: janeiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qui | 02:12 · 2,1 m / 14:38 · 2,2 m | 08:21 · 0,3 m / 20:58 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 2 · sex | 03:10 · 2,1 m / 15:31 · 2,3 m | 09:13 · 0,2 m / 21:51 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 3 · sáb | 04:05 · 2,2 m / 16:20 · 2,4 m | 10:04 · 0,2 m / 22:40 · -0,1 m | Sem regra conferida |
| 4 · dom | 04:53 · 2,3 m / 17:07 · 2,4 m | 10:53 · 0,2 m / 23:26 · -0,1 m | Sem regra conferida |
| 5 · seg | 05:38 · 2,2 m / 17:52 · 2,4 m | 11:36 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 6 · ter | 06:22 · 2,2 m / 18:35 · 2,3 m | 00:10 · 0,0 m / 12:17 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 7 · qua | 07:03 · 2,1 m / 19:18 · 2,2 m | 00:53 · 0,1 m / 12:58 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 8 · qui | 07:46 · 1,9 m / 20:01 · 2,0 m | 01:34 · 0,3 m / 13:41 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 9 · sex | 08:31 · 1,8 m / 20:50 · 1,8 m | 02:17 · 0,5 m / 14:26 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 10 · sáb | 09:18 · 1,7 m / 21:42 · 1,7 m | 03:04 · 0,6 m / 15:26 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 11 · dom | 10:14 · 1,6 m / 22:48 · 1,6 m | 04:00 · 0,7 m / 16:34 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 12 · seg | 11:25 · 1,6 m | 05:10 · 0,8 m / 17:45 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 13 · ter | 00:03 · 1,6 m / 12:29 · 1,7 m | 06:19 · 0,8 m / 18:58 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 14 · qua | 01:12 · 1,6 m / 13:23 · 1,8 m | 07:19 · 0,7 m / 19:53 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 15 · qui | 02:05 · 1,7 m / 14:14 · 1,9 m | 08:06 · 0,6 m / 20:40 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 16 · sex | 02:50 · 1,8 m / 14:57 · 2,0 m | 08:49 · 0,5 m / 21:15 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 17 · sáb | 03:29 · 1,9 m / 15:35 · 2,1 m | 09:25 · 0,4 m / 21:55 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 18 · dom | 04:05 · 2,0 m / 16:10 · 2,2 m | 10:00 · 0,3 m / 22:26 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 19 · seg | 04:38 · 2,1 m / 16:46 · 2,3 m | 10:36 · 0,3 m / 23:00 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 20 · ter | 05:10 · 2,1 m / 17:18 · 2,3 m | 11:08 · 0,3 m / 23:34 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 21 · qua | 05:46 · 2,1 m / 17:53 · 2,3 m | 11:43 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 22 · qui | 06:20 · 2,1 m / 18:31 · 2,3 m | 00:06 · 0,1 m / 12:17 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 23 · sex | 06:57 · 2,1 m / 19:14 · 2,2 m | 00:45 · 0,2 m / 12:56 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 24 · sáb | 07:40 · 2,0 m / 20:01 · 2,1 m | 01:23 · 0,3 m / 13:43 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 25 · dom | 08:33 · 1,9 m / 20:59 · 1,9 m | 02:10 · 0,4 m / 14:40 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 26 · seg | 09:35 · 1,9 m / 22:08 · 1,8 m | 03:08 · 0,5 m / 15:53 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 27 · ter | 10:52 · 1,8 m / 23:35 · 1,8 m | 04:25 · 0,6 m / 17:15 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 28 · qua | 12:12 · 1,9 m | 05:53 · 0,6 m / 18:45 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · qui | 00:59 · 1,9 m / 13:27 · 2,0 m | 07:11 · 0,6 m / 19:56 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 30 · sex | 02:08 · 2,0 m / 14:31 · 2,2 m | 08:15 · 0,4 m / 20:55 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 31 · sáb | 03:07 · 2,1 m / 15:23 · 2,3 m | 09:06 · 0,3 m / 21:43 · 0,0 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de janeiro de 2026 no Litoral Sul da Paraíba?
-0,1 m, em 3 de janeiro de 2026, às 22:40 (horário local (UTC-3)).