Tábua de Maré
Tábua de maré · 2026

Tábua de marés do Litoral Sul da Paraíba: janeiro de 2026

A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.

Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).
DiaPreamarBaixa-marJanela das piscinas
1 · qui02:12 · 2,1 m / 14:38 · 2,2 m08:21 · 0,3 m / 20:58 · 0,1 mSem regra conferida
2 · sex03:10 · 2,1 m / 15:31 · 2,3 m09:13 · 0,2 m / 21:51 · 0,0 mSem regra conferida
3 · sáb04:05 · 2,2 m / 16:20 · 2,4 m10:04 · 0,2 m / 22:40 · -0,1 mSem regra conferida
4 · dom04:53 · 2,3 m / 17:07 · 2,4 m10:53 · 0,2 m / 23:26 · -0,1 mSem regra conferida
5 · seg05:38 · 2,2 m / 17:52 · 2,4 m11:36 · 0,2 mSem regra conferida
6 · ter06:22 · 2,2 m / 18:35 · 2,3 m00:10 · 0,0 m / 12:17 · 0,3 mSem regra conferida
7 · qua07:03 · 2,1 m / 19:18 · 2,2 m00:53 · 0,1 m / 12:58 · 0,3 mSem regra conferida
8 · qui07:46 · 1,9 m / 20:01 · 2,0 m01:34 · 0,3 m / 13:41 · 0,5 mSem regra conferida
9 · sex08:31 · 1,8 m / 20:50 · 1,8 m02:17 · 0,5 m / 14:26 · 0,6 mSem regra conferida
10 · sáb09:18 · 1,7 m / 21:42 · 1,7 m03:04 · 0,6 m / 15:26 · 0,7 mSem regra conferida
11 · dom10:14 · 1,6 m / 22:48 · 1,6 m04:00 · 0,7 m / 16:34 · 0,8 mSem regra conferida
12 · seg11:25 · 1,6 m05:10 · 0,8 m / 17:45 · 0,8 mSem regra conferida
13 · ter00:03 · 1,6 m / 12:29 · 1,7 m06:19 · 0,8 m / 18:58 · 0,7 mSem regra conferida
14 · qua01:12 · 1,6 m / 13:23 · 1,8 m07:19 · 0,7 m / 19:53 · 0,6 mSem regra conferida
15 · qui02:05 · 1,7 m / 14:14 · 1,9 m08:06 · 0,6 m / 20:40 · 0,5 mSem regra conferida
16 · sex02:50 · 1,8 m / 14:57 · 2,0 m08:49 · 0,5 m / 21:15 · 0,4 mSem regra conferida
17 · sáb03:29 · 1,9 m / 15:35 · 2,1 m09:25 · 0,4 m / 21:55 · 0,3 mSem regra conferida
18 · dom04:05 · 2,0 m / 16:10 · 2,2 m10:00 · 0,3 m / 22:26 · 0,2 mSem regra conferida
19 · seg04:38 · 2,1 m / 16:46 · 2,3 m10:36 · 0,3 m / 23:00 · 0,1 mSem regra conferida
20 · ter05:10 · 2,1 m / 17:18 · 2,3 m11:08 · 0,3 m / 23:34 · 0,1 mSem regra conferida
21 · qua05:46 · 2,1 m / 17:53 · 2,3 m11:43 · 0,2 mSem regra conferida
22 · qui06:20 · 2,1 m / 18:31 · 2,3 m00:06 · 0,1 m / 12:17 · 0,3 mSem regra conferida
23 · sex06:57 · 2,1 m / 19:14 · 2,2 m00:45 · 0,2 m / 12:56 · 0,3 mSem regra conferida
24 · sáb07:40 · 2,0 m / 20:01 · 2,1 m01:23 · 0,3 m / 13:43 · 0,4 mSem regra conferida
25 · dom08:33 · 1,9 m / 20:59 · 1,9 m02:10 · 0,4 m / 14:40 · 0,5 mSem regra conferida
26 · seg09:35 · 1,9 m / 22:08 · 1,8 m03:08 · 0,5 m / 15:53 · 0,6 mSem regra conferida
27 · ter10:52 · 1,8 m / 23:35 · 1,8 m04:25 · 0,6 m / 17:15 · 0,6 mSem regra conferida
28 · qua12:12 · 1,9 m05:53 · 0,6 m / 18:45 · 0,5 mSem regra conferida
29 · qui00:59 · 1,9 m / 13:27 · 2,0 m07:11 · 0,6 m / 19:56 · 0,3 mSem regra conferida
30 · sex02:08 · 2,0 m / 14:31 · 2,2 m08:15 · 0,4 m / 20:55 · 0,2 mSem regra conferida
31 · sáb03:07 · 2,1 m / 15:23 · 2,3 m09:06 · 0,3 m / 21:43 · 0,0 mSem regra conferida

Perguntas sobre a tábua

Qual a maré mais baixa de janeiro de 2026 no Litoral Sul da Paraíba?

-0,1 m, em 3 de janeiro de 2026, às 22:40 (horário local (UTC-3)).