Tábua de maré · 2026
Tábua de marés do Litoral Sul da Paraíba: março de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 02:59 · 2,2 m / 15:12 · 2,4 m | 08:56 · 0,4 m / 21:26 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 2 · seg | 03:42 · 2,3 m / 15:53 · 2,5 m | 09:38 · 0,3 m / 22:02 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · ter | 04:16 · 2,4 m / 16:31 · 2,5 m | 10:13 · 0,2 m / 22:40 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 4 · qua | 04:52 · 2,4 m / 17:03 · 2,5 m | 10:49 · 0,1 m / 23:11 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 5 · qui | 05:22 · 2,4 m / 17:37 · 2,5 m | 11:19 · 0,2 m / 23:43 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 6 · sex | 05:52 · 2,4 m / 18:05 · 2,3 m | 11:53 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 7 · sáb | 06:22 · 2,3 m / 18:38 · 2,2 m | 00:10 · 0,3 m / 12:23 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 8 · dom | 06:52 · 2,1 m / 19:12 · 2,0 m | 00:40 · 0,5 m / 12:55 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 9 · seg | 07:25 · 2,0 m / 19:53 · 1,8 m | 01:08 · 0,7 m / 13:30 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 10 · ter | 08:12 · 1,8 m / 20:52 · 1,7 m | 01:47 · 0,8 m / 14:23 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 11 · qua | 09:18 · 1,7 m / 22:18 · 1,6 m | 02:45 · 1,0 m / 15:58 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 12 · qui | 10:52 · 1,7 m | 04:41 · 1,1 m / 17:47 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 13 · sex | 00:07 · 1,6 m / 12:18 · 1,8 m | 06:13 · 1,0 m / 19:02 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 14 · sáb | 01:16 · 1,8 m / 13:22 · 2,0 m | 07:17 · 0,8 m / 19:51 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 15 · dom | 02:01 · 2,0 m / 14:08 · 2,1 m | 08:00 · 0,7 m / 20:28 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 16 · seg | 02:40 · 2,1 m / 14:50 · 2,3 m | 08:40 · 0,5 m / 21:02 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 17 · ter | 03:16 · 2,3 m / 15:25 · 2,5 m | 09:13 · 0,3 m / 21:38 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 18 · qua | 03:52 · 2,4 m / 16:01 · 2,6 m | 09:53 · 0,2 m / 22:11 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · qui | 04:25 · 2,5 m / 16:40 · 2,6 m | 10:28 · 0,1 m / 22:49 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 20 · sex | 04:59 · 2,5 m / 17:16 · 2,6 m | 11:02 · 0,1 m / 23:23 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 21 · sáb | 05:38 · 2,5 m / 17:55 · 2,5 m | 11:43 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 22 · dom | 06:16 · 2,4 m / 18:40 · 2,4 m | 00:00 · 0,3 m / 12:23 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 23 · seg | 06:59 · 2,3 m / 19:33 · 2,2 m | 00:41 · 0,4 m / 13:10 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 24 · ter | 07:53 · 2,1 m / 20:37 · 1,9 m | 01:28 · 0,6 m / 14:11 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 25 · qua | 09:01 · 2,0 m / 21:59 · 1,8 m | 02:32 · 0,8 m / 15:45 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 26 · qui | 10:35 · 1,9 m / 23:46 · 1,8 m | 04:15 · 1,0 m / 17:26 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 27 · sex | 12:10 · 2,0 m | 05:56 · 0,9 m / 18:51 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 28 · sáb | 01:05 · 1,9 m / 13:25 · 2,1 m | 07:10 · 0,8 m / 19:47 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · dom | 02:01 · 2,1 m / 14:16 · 2,3 m | 08:00 · 0,6 m / 20:32 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 30 · seg | 02:44 · 2,2 m / 14:57 · 2,4 m | 08:43 · 0,5 m / 21:06 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 31 · ter | 03:22 · 2,4 m / 15:35 · 2,5 m | 09:19 · 0,4 m / 21:41 · 0,3 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de março de 2026 no Litoral Sul da Paraíba?
0,1 m, em 3 de março de 2026, às 22:40 (horário local (UTC-3)).