Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Japaratinga: fevereiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Maceió (Alagoas).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 03:32 · 2,1 m / 15:43 · 2,3 m | 09:41 · 0,2 m / 22:07 · -0,0 m | Sem regra conferida |
| 2 · seg | 04:13 · 2,2 m / 16:23 · 2,3 m | 10:17 · 0,2 m / 22:49 · -0,0 m | Sem regra conferida |
| 3 · ter | 04:53 · 2,2 m / 17:04 · 2,3 m | 10:56 · 0,2 m / 23:22 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 4 · qua | 05:24 · 2,2 m / 17:41 · 2,3 m | 11:28 · 0,2 m / 23:58 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 5 · qui | 06:00 · 2,1 m / 18:15 · 2,1 m | 12:02 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 6 · sex | 06:34 · 2,0 m / 18:53 · 2,0 m | 00:30 · 0,3 m / 12:32 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 7 · sáb | 07:09 · 1,9 m / 19:30 · 1,8 m | 01:02 · 0,5 m / 13:09 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 8 · dom | 07:49 · 1,7 m / 20:15 · 1,6 m | 01:37 · 0,7 m / 13:54 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 9 · seg | 08:41 · 1,6 m / 21:21 · 1,5 m | 02:26 · 0,8 m / 15:00 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 10 · ter | 09:49 · 1,5 m / 22:56 · 1,4 m | 03:47 · 0,9 m / 16:32 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 11 · qua | 11:24 · 1,5 m | 05:26 · 0,9 m / 18:09 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 12 · qui | 00:34 · 1,5 m / 12:45 · 1,6 m | 06:47 · 0,8 m / 19:13 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 13 · sex | 01:34 · 1,6 m / 13:36 · 1,7 m | 07:43 · 0,7 m / 20:02 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 14 · sáb | 02:17 · 1,8 m / 14:17 · 1,9 m | 08:19 · 0,6 m / 20:41 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 15 · dom | 02:54 · 1,9 m / 14:54 · 2,0 m | 08:54 · 0,5 m / 21:13 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 16 · seg | 03:24 · 2,0 m / 15:28 · 2,2 m | 09:26 · 0,3 m / 21:45 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 17 · ter | 03:58 · 2,1 m / 16:04 · 2,3 m | 10:00 · 0,3 m / 22:19 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 18 · qua | 04:28 · 2,2 m / 16:38 · 2,4 m | 10:30 · 0,2 m / 22:54 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · qui | 05:04 · 2,2 m / 17:13 · 2,4 m | 11:06 · 0,2 m / 23:28 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 20 · sex | 05:38 · 2,2 m / 17:53 · 2,3 m | 11:41 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 21 · sáb | 06:15 · 2,1 m / 18:32 · 2,2 m | 00:06 · 0,2 m / 12:17 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 22 · dom | 06:56 · 2,0 m / 19:19 · 2,0 m | 00:45 · 0,4 m / 13:02 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 23 · seg | 07:39 · 1,8 m / 20:15 · 1,8 m | 01:28 · 0,6 m / 13:56 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 24 · ter | 08:43 · 1,7 m / 21:36 · 1,6 m | 02:32 · 0,7 m / 15:19 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 25 · qua | 10:13 · 1,6 m / 23:26 · 1,6 m | 04:07 · 0,9 m / 17:07 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · qui | 12:00 · 1,6 m | 06:00 · 0,8 m / 18:41 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 27 · sex | 00:58 · 1,7 m / 13:13 · 1,8 m | 07:15 · 0,7 m / 19:41 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 28 · sáb | 01:58 · 1,9 m / 14:08 · 2,0 m | 08:06 · 0,5 m / 20:28 · 0,2 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de fevereiro de 2026 em Japaratinga?
-0,0 m, em 1 de fevereiro de 2026, às 22:07 (horário local (UTC-3)).