Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Japaratinga: janeiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Maceió (Alagoas).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qui | 01:49 · 2,0 m / 14:11 · 2,0 m | 08:09 · 0,3 m / 20:36 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 2 · sex | 02:49 · 2,0 m / 15:04 · 2,1 m | 09:02 · 0,3 m / 21:28 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 3 · sáb | 03:38 · 2,1 m / 15:53 · 2,2 m | 09:51 · 0,2 m / 22:17 · -0,0 m | Sem regra conferida |
| 4 · dom | 04:26 · 2,1 m / 16:36 · 2,2 m | 10:34 · 0,2 m / 23:06 · -0,0 m | Sem regra conferida |
| 5 · seg | 05:11 · 2,1 m / 17:23 · 2,2 m | 11:15 · 0,2 m / 23:51 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 6 · ter | 05:54 · 2,0 m / 18:09 · 2,1 m | 11:58 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 7 · qua | 06:36 · 1,9 m / 18:53 · 2,0 m | 00:30 · 0,2 m / 12:36 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 8 · qui | 07:15 · 1,8 m / 19:36 · 1,9 m | 01:11 · 0,3 m / 13:13 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 9 · sex | 08:00 · 1,7 m / 20:21 · 1,8 m | 01:54 · 0,5 m / 14:02 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 10 · sáb | 08:51 · 1,6 m / 21:15 · 1,6 m | 02:41 · 0,7 m / 15:00 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 11 · dom | 09:49 · 1,5 m / 22:24 · 1,6 m | 03:45 · 0,8 m / 16:09 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 12 · seg | 11:06 · 1,5 m / 23:45 · 1,5 m | 04:54 · 0,8 m / 17:22 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 13 · ter | 12:11 · 1,6 m | 06:11 · 0,8 m / 18:39 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 14 · qua | 00:54 · 1,6 m / 13:09 · 1,6 m | 07:13 · 0,7 m / 19:32 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 15 · qui | 01:47 · 1,7 m / 13:54 · 1,7 m | 08:00 · 0,6 m / 20:17 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 16 · sex | 02:30 · 1,8 m / 14:30 · 1,9 m | 08:36 · 0,5 m / 20:56 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 17 · sáb | 03:09 · 1,9 m / 15:09 · 1,9 m | 09:11 · 0,4 m / 21:30 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 18 · dom | 03:43 · 1,9 m / 15:47 · 2,0 m | 09:47 · 0,4 m / 22:06 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 19 · seg | 04:17 · 2,0 m / 16:21 · 2,1 m | 10:19 · 0,3 m / 22:41 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 20 · ter | 04:54 · 2,0 m / 16:58 · 2,1 m | 10:52 · 0,3 m / 23:15 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 21 · qua | 05:24 · 2,0 m / 17:36 · 2,2 m | 11:26 · 0,3 m / 23:52 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 22 · qui | 06:02 · 2,0 m / 18:13 · 2,1 m | 12:04 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 23 · sex | 06:43 · 2,0 m / 18:56 · 2,1 m | 00:28 · 0,3 m / 12:41 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 24 · sáb | 07:21 · 1,9 m / 19:45 · 2,0 m | 01:11 · 0,4 m / 13:26 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 25 · dom | 08:11 · 1,8 m / 20:36 · 1,9 m | 02:00 · 0,5 m / 14:22 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 26 · seg | 09:11 · 1,6 m / 21:51 · 1,7 m | 03:02 · 0,6 m / 15:36 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · ter | 10:36 · 1,6 m / 23:17 · 1,7 m | 04:21 · 0,7 m / 17:06 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 28 · qua | 12:00 · 1,6 m | 05:58 · 0,7 m / 18:36 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · qui | 00:45 · 1,7 m / 13:11 · 1,8 m | 07:13 · 0,6 m / 19:41 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 30 · sex | 01:56 · 1,9 m / 14:09 · 2,0 m | 08:09 · 0,5 m / 20:37 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 31 · sáb | 02:51 · 2,0 m / 15:00 · 2,1 m | 08:58 · 0,3 m / 21:24 · 0,0 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de janeiro de 2026 em Japaratinga?
-0,0 m, em 3 de janeiro de 2026, às 22:17 (horário local (UTC-3)).