Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Japaratinga: março de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Maceió (Alagoas).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 02:39 · 2,1 m / 14:51 · 2,2 m | 08:43 · 0,4 m / 21:09 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 2 · seg | 03:17 · 2,2 m / 15:26 · 2,4 m | 09:21 · 0,3 m / 21:47 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · ter | 03:53 · 2,3 m / 16:04 · 2,4 m | 09:58 · 0,2 m / 22:21 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 4 · qua | 04:23 · 2,3 m / 16:38 · 2,4 m | 10:28 · 0,2 m / 22:54 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 5 · qui | 04:56 · 2,3 m / 17:11 · 2,3 m | 10:58 · 0,2 m / 23:21 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 6 · sex | 05:23 · 2,2 m / 17:43 · 2,2 m | 11:28 · 0,3 m / 23:51 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · sáb | 05:56 · 2,1 m / 18:15 · 2,0 m | 12:00 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 8 · dom | 06:28 · 1,9 m / 18:53 · 1,9 m | 00:21 · 0,5 m / 12:30 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 9 · seg | 07:06 · 1,8 m / 19:36 · 1,7 m | 00:52 · 0,7 m / 13:11 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 10 · ter | 07:51 · 1,6 m / 20:32 · 1,5 m | 01:32 · 0,8 m / 14:06 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 11 · qua | 08:56 · 1,5 m / 22:11 · 1,4 m | 02:41 · 1,0 m / 15:39 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 12 · qui | 10:32 · 1,5 m | 04:30 · 1,0 m / 17:26 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 13 · sex | 00:09 · 1,5 m / 12:11 · 1,6 m | 06:13 · 0,9 m / 18:45 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 14 · sáb | 01:11 · 1,7 m / 13:09 · 1,7 m | 07:11 · 0,8 m / 19:30 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 15 · dom | 01:54 · 1,8 m / 13:53 · 1,9 m | 07:52 · 0,7 m / 20:09 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 16 · seg | 02:24 · 2,0 m / 14:28 · 2,1 m | 08:24 · 0,5 m / 20:45 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 17 · ter | 02:58 · 2,2 m / 15:04 · 2,3 m | 08:58 · 0,4 m / 21:17 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 18 · qua | 03:28 · 2,3 m / 15:38 · 2,4 m | 09:32 · 0,2 m / 21:52 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · qui | 04:02 · 2,4 m / 16:13 · 2,5 m | 10:06 · 0,2 m / 22:28 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 20 · sex | 04:36 · 2,4 m / 16:53 · 2,5 m | 10:41 · 0,1 m / 23:06 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 21 · sáb | 05:11 · 2,3 m / 17:32 · 2,4 m | 11:19 · 0,2 m / 23:45 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 22 · dom | 05:53 · 2,2 m / 18:15 · 2,2 m | 12:02 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 23 · seg | 06:34 · 2,0 m / 19:08 · 2,0 m | 00:24 · 0,4 m / 12:49 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 24 · ter | 07:23 · 1,9 m / 20:11 · 1,8 m | 01:13 · 0,7 m / 13:54 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 25 · qua | 08:34 · 1,7 m / 21:45 · 1,6 m | 02:24 · 0,8 m / 15:26 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · qui | 10:17 · 1,6 m / 23:41 · 1,6 m | 04:09 · 0,9 m / 17:09 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · sex | 11:56 · 1,8 m | 05:56 · 0,9 m / 18:30 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 28 · sáb | 00:53 · 1,8 m / 13:02 · 1,9 m | 07:00 · 0,7 m / 19:22 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 29 · dom | 01:41 · 2,0 m / 13:49 · 2,1 m | 07:45 · 0,6 m / 20:07 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 30 · seg | 02:17 · 2,1 m / 14:28 · 2,3 m | 08:21 · 0,4 m / 20:47 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 31 · ter | 02:53 · 2,2 m / 15:06 · 2,4 m | 08:58 · 0,3 m / 21:17 · 0,2 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de março de 2026 em Japaratinga?
0,1 m, em 2 de março de 2026, às 21:47 (horário local (UTC-3)).