Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Itacaré: fevereiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Ilhéus (Malhado, Bahia).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 03:16 · 2,1 m / 15:27 · 2,2 m | 09:23 · 0,2 m / 21:50 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 2 · seg | 03:59 · 2,1 m / 16:10 · 2,2 m | 10:03 · 0,2 m / 22:23 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 3 · ter | 04:39 · 2,1 m / 16:50 · 2,2 m | 10:37 · 0,2 m / 23:03 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 4 · qua | 05:14 · 2,1 m / 17:24 · 2,1 m | 11:12 · 0,2 m / 23:38 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 5 · qui | 05:48 · 2,0 m / 17:59 · 2,0 m | 11:48 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 6 · sex | 06:18 · 1,9 m / 18:33 · 1,9 m | 00:12 · 0,3 m / 12:18 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 7 · sáb | 06:54 · 1,8 m / 19:12 · 1,8 m | 00:46 · 0,5 m / 12:52 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 8 · dom | 07:35 · 1,6 m / 20:01 · 1,7 m | 01:14 · 0,7 m / 13:22 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 9 · seg | 08:16 · 1,6 m / 21:01 · 1,5 m | 01:52 · 0,8 m / 14:22 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 10 · ter | 09:29 · 1,5 m / 22:54 · 1,5 m | 03:14 · 1,0 m / 16:05 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 11 · qua | 11:14 · 1,5 m | 05:01 · 1,0 m / 17:57 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 12 · qui | 00:12 · 1,5 m / 12:25 · 1,6 m | 06:33 · 1,0 m / 19:05 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 13 · sex | 01:18 · 1,6 m / 13:27 · 1,7 m | 07:22 · 0,8 m / 19:48 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 14 · sáb | 02:07 · 1,8 m / 14:10 · 1,9 m | 08:07 · 0,6 m / 20:29 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 15 · dom | 02:40 · 1,9 m / 14:50 · 2,0 m | 08:46 · 0,5 m / 21:08 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 16 · seg | 03:14 · 2,0 m / 15:22 · 2,1 m | 09:18 · 0,3 m / 21:42 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 17 · ter | 03:50 · 2,0 m / 16:01 · 2,2 m | 09:53 · 0,2 m / 22:12 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 18 · qua | 04:24 · 2,1 m / 16:37 · 2,2 m | 10:20 · 0,2 m / 22:46 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · qui | 05:01 · 2,1 m / 17:10 · 2,2 m | 10:57 · 0,1 m / 23:20 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 20 · sex | 05:29 · 2,1 m / 17:50 · 2,2 m | 11:33 · 0,2 m / 23:59 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 21 · sáb | 06:07 · 2,0 m / 18:27 · 2,1 m | 12:10 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 22 · dom | 06:48 · 1,9 m / 19:16 · 1,9 m | 00:37 · 0,4 m / 12:55 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 23 · seg | 07:42 · 1,8 m / 20:14 · 1,8 m | 01:18 · 0,6 m / 13:44 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 24 · ter | 08:40 · 1,7 m / 21:25 · 1,7 m | 02:20 · 0,7 m / 15:03 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 25 · qua | 10:03 · 1,7 m / 23:05 · 1,7 m | 03:44 · 0,8 m / 16:23 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · qui | 11:27 · 1,7 m | 05:14 · 0,8 m / 18:08 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · sex | 00:25 · 1,8 m / 12:44 · 1,8 m | 06:44 · 0,7 m / 19:16 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 28 · sáb | 01:37 · 1,9 m / 13:48 · 2,0 m | 07:38 · 0,6 m / 20:08 · 0,3 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de fevereiro de 2026 em Itacaré?
0,0 m, em 2 de fevereiro de 2026, às 22:23 (horário local (UTC-3)).