Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Itacaré: janeiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Ilhéus (Malhado, Bahia).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qui | 01:46 · 2,0 m / 14:05 · 2,1 m | 07:52 · 0,4 m / 20:20 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 2 · sex | 02:35 · 2,1 m / 14:52 · 2,2 m | 08:46 · 0,3 m / 21:12 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · sáb | 03:24 · 2,1 m / 15:39 · 2,2 m | 09:33 · 0,2 m / 21:59 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 4 · dom | 04:14 · 2,1 m / 16:25 · 2,2 m | 10:14 · 0,2 m / 22:42 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 5 · seg | 05:01 · 2,1 m / 17:10 · 2,1 m | 10:57 · 0,3 m / 23:27 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 6 · ter | 05:40 · 2,0 m / 17:52 · 2,1 m | 11:42 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 7 · qua | 06:20 · 1,9 m / 18:31 · 2,0 m | 00:10 · 0,2 m / 12:22 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 8 · qui | 07:07 · 1,8 m / 19:20 · 1,9 m | 00:53 · 0,4 m / 13:03 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 9 · sex | 07:55 · 1,7 m / 20:09 · 1,8 m | 01:33 · 0,6 m / 13:44 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 10 · sáb | 08:42 · 1,6 m / 21:05 · 1,7 m | 02:27 · 0,7 m / 14:46 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 11 · dom | 09:40 · 1,6 m / 22:18 · 1,6 m | 03:29 · 0,8 m / 15:55 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 12 · seg | 10:57 · 1,6 m / 23:25 · 1,6 m | 04:33 · 0,9 m / 17:07 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 13 · ter | 11:57 · 1,6 m | 05:53 · 0,9 m / 18:20 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 14 · qua | 00:31 · 1,6 m / 12:54 · 1,7 m | 06:53 · 0,8 m / 19:12 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 15 · qui | 01:31 · 1,7 m / 13:46 · 1,8 m | 07:35 · 0,7 m / 20:03 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 16 · sex | 02:16 · 1,8 m / 14:24 · 1,9 m | 08:20 · 0,6 m / 20:46 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 17 · sáb | 02:57 · 1,9 m / 15:07 · 2,0 m | 09:03 · 0,5 m / 21:23 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 18 · dom | 03:33 · 1,9 m / 15:42 · 2,0 m | 09:37 · 0,4 m / 22:01 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 19 · seg | 04:12 · 1,9 m / 16:20 · 2,1 m | 10:08 · 0,4 m / 22:31 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 20 · ter | 04:50 · 2,0 m / 16:59 · 2,1 m | 10:42 · 0,3 m / 23:08 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 21 · qua | 05:20 · 2,0 m / 17:31 · 2,1 m | 11:16 · 0,3 m / 23:46 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 22 · qui | 05:57 · 1,9 m / 18:09 · 2,1 m | 11:57 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 23 · sex | 06:33 · 1,9 m / 18:54 · 2,0 m | 00:22 · 0,3 m / 12:35 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 24 · sáb | 07:18 · 1,9 m / 19:46 · 1,9 m | 01:03 · 0,4 m / 13:14 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 25 · dom | 08:10 · 1,8 m / 20:39 · 1,8 m | 01:50 · 0,6 m / 14:12 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 26 · seg | 09:10 · 1,8 m / 21:52 · 1,8 m | 02:55 · 0,7 m / 15:23 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · ter | 10:25 · 1,7 m / 23:12 · 1,8 m | 04:07 · 0,8 m / 16:42 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 28 · qua | 11:42 · 1,8 m | 05:27 · 0,8 m / 18:10 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 29 · qui | 00:27 · 1,8 m / 12:54 · 1,9 m | 06:48 · 0,6 m / 19:18 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 30 · sex | 01:40 · 1,9 m / 13:57 · 2,0 m | 07:46 · 0,5 m / 20:18 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 31 · sáb | 02:31 · 2,0 m / 14:44 · 2,1 m | 08:40 · 0,4 m / 21:07 · 0,1 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de janeiro de 2026 em Itacaré?
0,0 m, em 3 de janeiro de 2026, às 21:59 (horário local (UTC-3)).