Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Itacaré: março de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Ilhéus (Malhado, Bahia).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 02:20 · 2,0 m / 14:29 · 2,1 m | 08:27 · 0,4 m / 20:52 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 2 · seg | 03:01 · 2,1 m / 15:10 · 2,2 m | 09:07 · 0,3 m / 21:29 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · ter | 03:35 · 2,1 m / 15:46 · 2,2 m | 09:40 · 0,2 m / 22:03 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 4 · qua | 04:10 · 2,1 m / 16:22 · 2,2 m | 10:10 · 0,1 m / 22:31 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 5 · qui | 04:44 · 2,1 m / 16:57 · 2,2 m | 10:40 · 0,2 m / 23:03 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 6 · sex | 05:12 · 2,0 m / 17:24 · 2,1 m | 11:10 · 0,3 m / 23:33 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 7 · sáb | 05:40 · 1,9 m / 17:57 · 1,9 m | 11:42 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 8 · dom | 06:09 · 1,8 m / 18:27 · 1,8 m | 00:03 · 0,5 m / 12:10 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 9 · seg | 06:37 · 1,7 m / 19:10 · 1,6 m | 00:29 · 0,7 m / 12:44 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 10 · ter | 07:20 · 1,6 m / 20:09 · 1,5 m | 01:01 · 0,8 m / 13:20 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 11 · qua | 08:18 · 1,5 m / 21:52 · 1,4 m | 01:35 · 1,0 m / 14:53 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 12 · qui | 10:31 · 1,4 m / 23:50 · 1,5 m | 03:59 · 1,1 m / 17:22 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 13 · sex | 12:01 · 1,6 m | 06:08 · 1,0 m / 18:42 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 14 · sáb | 00:54 · 1,6 m / 13:01 · 1,7 m | 07:03 · 0,8 m / 19:22 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 15 · dom | 01:39 · 1,8 m / 13:48 · 1,9 m | 07:37 · 0,6 m / 20:03 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 16 · seg | 02:12 · 1,9 m / 14:20 · 2,1 m | 08:14 · 0,4 m / 20:40 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 17 · ter | 02:48 · 2,0 m / 14:59 · 2,2 m | 08:53 · 0,3 m / 21:12 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 18 · qua | 03:18 · 2,1 m / 15:33 · 2,3 m | 09:23 · 0,1 m / 21:48 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 19 · qui | 03:57 · 2,2 m / 16:12 · 2,3 m | 09:59 · 0,0 m / 22:18 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 20 · sex | 04:31 · 2,2 m / 16:52 · 2,3 m | 10:31 · 0,0 m / 22:55 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 21 · sáb | 05:09 · 2,2 m / 17:27 · 2,2 m | 11:08 · 0,1 m / 23:33 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 22 · dom | 05:44 · 2,1 m / 18:09 · 2,1 m | 11:52 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 23 · seg | 06:25 · 2,0 m / 19:01 · 1,9 m | 00:14 · 0,4 m / 12:38 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 24 · ter | 07:20 · 1,8 m / 20:05 · 1,8 m | 01:03 · 0,6 m / 13:29 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 25 · qua | 08:24 · 1,7 m / 21:16 · 1,6 m | 02:03 · 0,8 m / 14:53 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · qui | 09:50 · 1,6 m / 22:59 · 1,6 m | 03:33 · 0,9 m / 16:18 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · sex | 11:16 · 1,7 m | 05:07 · 0,9 m / 17:59 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 28 · sáb | 00:16 · 1,7 m / 12:27 · 1,8 m | 06:31 · 0,8 m / 19:03 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · dom | 01:20 · 1,9 m / 13:27 · 2,0 m | 07:20 · 0,6 m / 19:46 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 30 · seg | 02:01 · 2,0 m / 14:10 · 2,1 m | 08:03 · 0,4 m / 20:27 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 31 · ter | 02:33 · 2,1 m / 14:44 · 2,2 m | 08:40 · 0,3 m / 21:03 · 0,1 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de março de 2026 em Itacaré?
0,0 m, em 19 de março de 2026, às 22:18 (horário local (UTC-3)).