Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Boipeba: fevereiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Salvador (Bahia).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 03:35 · 2,2 m / 15:45 · 2,3 m | 09:40 · 0,3 m / 22:03 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 2 · seg | 04:15 · 2,3 m / 16:26 · 2,4 m | 10:16 · 0,3 m / 22:44 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 3 · ter | 04:52 · 2,3 m / 17:02 · 2,4 m | 10:52 · 0,3 m / 23:18 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 4 · qua | 05:26 · 2,2 m / 17:39 · 2,4 m | 11:22 · 0,3 m / 23:52 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 5 · qui | 05:56 · 2,1 m / 18:13 · 2,3 m | 11:52 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 6 · sex | 06:30 · 2,0 m / 18:49 · 2,1 m | 00:22 · 0,4 m / 12:20 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 7 · sáb | 07:00 · 1,9 m / 19:28 · 1,9 m | 00:52 · 0,5 m / 12:52 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 8 · dom | 07:43 · 1,8 m / 20:15 · 1,7 m | 01:25 · 0,7 m / 13:31 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 9 · seg | 08:37 · 1,6 m / 21:30 · 1,6 m | 02:05 · 0,9 m / 14:27 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 10 · ter | 09:58 · 1,5 m / 23:09 · 1,5 m | 03:16 · 1,0 m / 16:16 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 11 · qua | 11:37 · 1,6 m | 05:29 · 1,0 m / 18:16 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 12 · qui | 00:39 · 1,6 m / 12:47 · 1,7 m | 06:52 · 0,9 m / 19:14 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 13 · sex | 01:35 · 1,7 m / 13:37 · 1,8 m | 07:38 · 0,8 m / 19:55 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 14 · sáb | 02:15 · 1,9 m / 14:15 · 2,0 m | 08:14 · 0,6 m / 20:33 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 15 · dom | 02:50 · 2,0 m / 14:52 · 2,1 m | 08:50 · 0,5 m / 21:07 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 16 · seg | 03:26 · 2,1 m / 15:30 · 2,3 m | 09:23 · 0,3 m / 21:44 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 17 · ter | 03:58 · 2,3 m / 16:02 · 2,4 m | 09:57 · 0,2 m / 22:18 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 18 · qua | 04:32 · 2,3 m / 16:39 · 2,5 m | 10:33 · 0,2 m / 22:53 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · qui | 05:04 · 2,3 m / 17:15 · 2,5 m | 11:03 · 0,2 m / 23:29 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 20 · sex | 05:39 · 2,3 m / 17:52 · 2,4 m | 11:38 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 21 · sáb | 06:13 · 2,2 m / 18:34 · 2,3 m | 00:01 · 0,2 m / 12:12 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 22 · dom | 06:52 · 2,1 m / 19:17 · 2,1 m | 00:38 · 0,4 m / 12:53 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 23 · seg | 07:39 · 1,9 m / 20:17 · 1,9 m | 01:20 · 0,5 m / 13:44 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 24 · ter | 08:45 · 1,7 m / 21:39 · 1,8 m | 02:14 · 0,8 m / 15:03 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 25 · qua | 10:17 · 1,6 m / 23:19 · 1,7 m | 03:48 · 0,9 m / 17:01 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 26 · qui | 11:58 · 1,7 m | 06:03 · 0,9 m / 18:38 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 27 · sex | 00:49 · 1,8 m / 13:09 · 1,9 m | 07:18 · 0,7 m / 19:40 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 28 · sáb | 01:50 · 2,0 m / 14:02 · 2,1 m | 08:05 · 0,6 m / 20:27 · 0,3 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de fevereiro de 2026 em Boipeba?
0,0 m, em 1 de fevereiro de 2026, às 22:03 (horário local (UTC-3)).