Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Boipeba: janeiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Salvador (Bahia).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qui | 01:49 · 2,1 m / 14:11 · 2,1 m | 08:08 · 0,4 m / 20:35 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 2 · sex | 02:49 · 2,2 m / 15:04 · 2,2 m | 08:59 · 0,3 m / 21:27 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · sáb | 03:43 · 2,2 m / 15:52 · 2,3 m | 09:48 · 0,3 m / 22:14 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 4 · dom | 04:30 · 2,3 m / 16:41 · 2,3 m | 10:31 · 0,3 m / 22:59 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 5 · seg | 05:13 · 2,2 m / 17:24 · 2,3 m | 11:10 · 0,3 m / 23:44 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 6 · ter | 05:54 · 2,1 m / 18:05 · 2,2 m | 11:48 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · qua | 06:34 · 2,0 m / 18:49 · 2,1 m | 00:22 · 0,2 m / 12:23 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 8 · qui | 07:09 · 1,9 m / 19:32 · 2,0 m | 00:59 · 0,4 m / 12:57 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 9 · sex | 07:50 · 1,8 m / 20:19 · 1,9 m | 01:38 · 0,6 m / 13:40 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 10 · sáb | 08:43 · 1,7 m / 21:17 · 1,7 m | 02:20 · 0,7 m / 14:31 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 11 · dom | 09:49 · 1,6 m / 22:32 · 1,6 m | 03:16 · 0,8 m / 15:46 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 12 · seg | 11:05 · 1,6 m / 23:50 · 1,6 m | 04:38 · 0,9 m / 17:20 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 13 · ter | 12:15 · 1,7 m | 06:07 · 0,9 m / 18:37 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 14 · qua | 00:56 · 1,7 m / 13:07 · 1,8 m | 07:07 · 0,8 m / 19:29 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 15 · qui | 01:50 · 1,8 m / 13:52 · 1,9 m | 07:52 · 0,7 m / 20:10 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 16 · sex | 02:34 · 1,9 m / 14:34 · 2,0 m | 08:31 · 0,6 m / 20:50 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 17 · sáb | 03:09 · 2,0 m / 15:09 · 2,1 m | 09:05 · 0,5 m / 21:25 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 18 · dom | 03:47 · 2,1 m / 15:47 · 2,2 m | 09:42 · 0,4 m / 22:01 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 19 · seg | 04:19 · 2,1 m / 16:22 · 2,2 m | 10:14 · 0,3 m / 22:38 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 20 · ter | 04:52 · 2,2 m / 16:56 · 2,3 m | 10:50 · 0,3 m / 23:12 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 21 · qua | 05:28 · 2,2 m / 17:35 · 2,3 m | 11:23 · 0,4 m / 23:50 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 22 · qui | 06:02 · 2,1 m / 18:13 · 2,3 m | 11:57 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 23 · sex | 06:41 · 2,1 m / 18:54 · 2,2 m | 00:25 · 0,3 m / 12:35 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 24 · sáb | 07:20 · 2,0 m / 19:43 · 2,1 m | 01:05 · 0,4 m / 13:18 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 25 · dom | 08:11 · 1,9 m / 20:41 · 1,9 m | 01:50 · 0,5 m / 14:12 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · seg | 09:17 · 1,8 m / 21:52 · 1,8 m | 02:48 · 0,7 m / 15:27 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · ter | 10:39 · 1,7 m / 23:17 · 1,8 m | 04:05 · 0,8 m / 16:59 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 28 · qua | 12:02 · 1,8 m | 05:50 · 0,8 m / 18:31 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 29 · qui | 00:43 · 1,9 m / 13:11 · 1,9 m | 07:14 · 0,7 m / 19:40 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 30 · sex | 01:50 · 2,0 m / 14:09 · 2,1 m | 08:12 · 0,5 m / 20:37 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 31 · sáb | 02:49 · 2,1 m / 14:58 · 2,2 m | 08:59 · 0,4 m / 21:23 · 0,1 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de janeiro de 2026 em Boipeba?
0,0 m, em 3 de janeiro de 2026, às 22:14 (horário local (UTC-3)).