Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Boipeba: março de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Salvador (Bahia).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 02:37 · 2,1 m / 14:49 · 2,3 m | 08:46 · 0,4 m / 21:05 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 2 · seg | 03:15 · 2,3 m / 15:28 · 2,4 m | 09:20 · 0,3 m / 21:44 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · ter | 03:50 · 2,3 m / 16:02 · 2,5 m | 09:53 · 0,2 m / 22:16 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 4 · qua | 04:24 · 2,3 m / 16:39 · 2,5 m | 10:23 · 0,2 m / 22:50 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 5 · qui | 04:52 · 2,3 m / 17:07 · 2,4 m | 10:53 · 0,2 m / 23:18 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 6 · sex | 05:22 · 2,2 m / 17:41 · 2,3 m | 11:20 · 0,3 m / 23:46 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · sáb | 05:52 · 2,1 m / 18:11 · 2,1 m | 11:48 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 8 · dom | 06:22 · 2,0 m / 18:47 · 1,9 m | 00:12 · 0,5 m / 12:16 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 9 · seg | 06:56 · 1,8 m / 19:30 · 1,7 m | 00:42 · 0,7 m / 12:50 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 10 · ter | 07:41 · 1,7 m / 20:35 · 1,6 m | 01:16 · 0,9 m / 13:37 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 11 · qua | 08:52 · 1,6 m / 22:26 · 1,5 m | 02:18 · 1,1 m / 15:08 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 12 · qui | 10:47 · 1,6 m | 04:44 · 1,1 m / 17:40 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 13 · sex | 00:07 · 1,6 m / 12:11 · 1,7 m | 06:22 · 1,0 m / 18:48 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 14 · sáb | 01:04 · 1,8 m / 13:05 · 1,9 m | 07:08 · 0,8 m / 19:29 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 15 · dom | 01:47 · 1,9 m / 13:49 · 2,0 m | 07:48 · 0,6 m / 20:05 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 16 · seg | 02:22 · 2,1 m / 14:28 · 2,2 m | 08:23 · 0,5 m / 20:42 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 17 · ter | 02:54 · 2,3 m / 15:02 · 2,4 m | 08:57 · 0,3 m / 21:16 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 18 · qua | 03:30 · 2,4 m / 15:39 · 2,5 m | 09:33 · 0,2 m / 21:52 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 19 · qui | 04:02 · 2,4 m / 16:15 · 2,6 m | 10:07 · 0,1 m / 22:29 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 20 · sex | 04:39 · 2,4 m / 16:52 · 2,6 m | 10:42 · 0,1 m / 23:03 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 21 · sáb | 05:13 · 2,4 m / 17:34 · 2,5 m | 11:18 · 0,2 m / 23:40 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 22 · dom | 05:50 · 2,3 m / 18:15 · 2,3 m | 11:55 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 23 · seg | 06:32 · 2,1 m / 19:04 · 2,1 m | 00:18 · 0,4 m / 12:40 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 24 · ter | 07:20 · 1,9 m / 20:07 · 1,9 m | 01:01 · 0,7 m / 13:38 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 25 · qua | 08:34 · 1,8 m / 21:41 · 1,7 m | 02:05 · 0,9 m / 15:05 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 26 · qui | 10:13 · 1,7 m / 23:24 · 1,8 m | 04:01 · 1,0 m / 17:05 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 27 · sex | 11:50 · 1,8 m | 06:01 · 0,9 m / 18:29 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 28 · sáb | 00:41 · 1,9 m / 12:54 · 2,0 m | 07:01 · 0,8 m / 19:22 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · dom | 01:32 · 2,0 m / 13:45 · 2,2 m | 07:44 · 0,6 m / 20:03 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 30 · seg | 02:11 · 2,2 m / 14:26 · 2,3 m | 08:20 · 0,5 m / 20:42 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 31 · ter | 02:49 · 2,3 m / 15:02 · 2,4 m | 08:53 · 0,3 m / 21:14 · 0,2 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de março de 2026 em Boipeba?
0,0 m, em 19 de março de 2026, às 22:29 (horário local (UTC-3)).