Paraíba
Tábua de maré · 2026

Tábua de marés de João Pessoa: setembro de 2026

A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.

Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).
DiaPreamarBaixa-marJanela das piscinas
1 · ter06:39 · 2,4 m / 18:59 · 2,2 m00:21 · 0,4 m / 12:40 · 0,5 mSem regra conferida
2 · qua07:22 · 2,2 m / 19:46 · 2,1 m01:02 · 0,5 m / 13:19 · 0,6 mSem regra conferida
3 · qui08:16 · 2,0 m / 20:50 · 2,0 m01:55 · 0,6 m / 14:14 · 0,8 mSem regra conferida
4 · sex09:29 · 1,9 m / 22:09 · 1,9 m03:08 · 0,8 m / 15:36 · 0,9 mSem regra conferida
5 · sáb11:05 · 1,8 m / 23:44 · 2,0 m04:47 · 0,8 m / 17:23 · 0,9 mSem regra conferida
6 · dom12:43 · 1,9 m06:23 · 0,7 m / 18:47 · 0,8 mSem regra conferida
7 · seg01:03 · 2,1 m / 13:48 · 2,1 m07:34 · 0,5 m / 19:49 · 0,6 mSem regra conferida
8 · ter02:05 · 2,3 m / 14:39 · 2,3 m08:25 · 0,4 m / 20:36 · 0,5 mSem regra conferida
9 · qua02:56 · 2,5 m / 15:24 · 2,4 m09:08 · 0,2 m / 21:19 · 0,3 mSem regra conferida
10 · qui03:41 · 2,6 m / 16:01 · 2,5 m09:49 · 0,1 m / 22:00 · 0,2 mSem regra conferida
11 · sex04:18 · 2,6 m / 16:39 · 2,5 m10:25 · 0,1 m / 22:38 · 0,2 mSem regra conferida
12 · sáb04:56 · 2,6 m / 17:13 · 2,5 m11:00 · 0,1 m / 23:10 · 0,2 mSem regra conferida
13 · dom05:29 · 2,5 m / 17:46 · 2,4 m11:34 · 0,2 m / 23:45 · 0,3 mSem regra conferida
14 · seg06:03 · 2,4 m / 18:16 · 2,3 m12:04 · 0,4 mSem regra conferida
15 · ter06:37 · 2,3 m / 18:52 · 2,2 m00:17 · 0,4 m / 12:34 · 0,6 mSem regra conferida
16 · qua07:13 · 2,1 m / 19:26 · 2,0 m00:53 · 0,6 m / 13:04 · 0,7 mSem regra conferida
17 · qui07:56 · 1,9 m / 20:16 · 1,9 m01:30 · 0,8 m / 13:45 · 0,9 mSem regra conferida
18 · sex08:54 · 1,7 m / 21:22 · 1,8 m02:25 · 0,9 m / 14:49 · 1,1 mSem regra conferida
19 · sáb10:22 · 1,6 m / 22:54 · 1,7 m04:02 · 1,0 m / 16:53 · 1,1 mSem regra conferida
20 · dom12:11 · 1,7 m05:49 · 1,0 m / 18:12 · 1,0 mSem regra conferida
21 · seg00:14 · 1,8 m / 13:13 · 1,8 m06:59 · 0,8 m / 19:10 · 0,9 mSem regra conferida
22 · ter01:16 · 2,0 m / 13:56 · 2,0 m07:44 · 0,7 m / 19:51 · 0,7 mSem regra conferida
23 · qua02:01 · 2,1 m / 14:31 · 2,1 m08:19 · 0,5 m / 20:25 · 0,6 mSem regra conferida
24 · qui02:41 · 2,3 m / 15:05 · 2,3 m08:53 · 0,4 m / 21:00 · 0,4 mSem regra conferida
25 · sex03:14 · 2,4 m / 15:39 · 2,4 m09:23 · 0,3 m / 21:36 · 0,3 mSem regra conferida
26 · sáb03:50 · 2,5 m / 16:09 · 2,4 m09:59 · 0,2 m / 22:10 · 0,2 mSem regra conferida
27 · dom04:26 · 2,6 m / 16:44 · 2,5 m10:30 · 0,2 m / 22:49 · 0,2 mSem regra conferida
28 · seg05:01 · 2,5 m / 17:20 · 2,5 m11:04 · 0,2 m / 23:23 · 0,2 mSem regra conferida
29 · ter05:41 · 2,5 m / 17:59 · 2,4 m11:42 · 0,3 mSem regra conferida
30 · qua06:22 · 2,4 m / 18:43 · 2,3 m00:04 · 0,3 m / 12:19 · 0,4 mSem regra conferida

Perguntas sobre a tábua

Qual a maré mais baixa de setembro de 2026 em João Pessoa?

0,1 m, em 11 de setembro de 2026, às 10:25 (horário local (UTC-3)).