Paraíba
Tábua de maré · 2026

Tábua de marés de João Pessoa: outubro de 2026

A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.

Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).
DiaPreamarBaixa-marJanela das piscinas
1 · qui07:13 · 2,2 m / 19:33 · 2,1 m00:53 · 0,4 m / 13:06 · 0,6 mSem regra conferida
2 · sex08:13 · 2,0 m / 20:44 · 2,0 m01:49 · 0,6 m / 14:08 · 0,8 mSem regra conferida
3 · sáb09:35 · 1,9 m / 22:07 · 1,9 m03:15 · 0,7 m / 15:45 · 0,9 mSem regra conferida
4 · dom11:11 · 1,8 m / 23:41 · 2,0 m04:53 · 0,7 m / 17:25 · 0,9 mSem regra conferida
5 · seg12:37 · 2,0 m06:19 · 0,6 m / 18:40 · 0,7 mSem regra conferida
6 · ter00:54 · 2,1 m / 13:35 · 2,1 m07:19 · 0,5 m / 19:36 · 0,6 mSem regra conferida
7 · qua01:52 · 2,3 m / 14:20 · 2,3 m08:08 · 0,3 m / 20:19 · 0,4 mSem regra conferida
8 · qui02:39 · 2,4 m / 15:01 · 2,4 m08:49 · 0,2 m / 21:00 · 0,3 mSem regra conferida
9 · sex03:18 · 2,5 m / 15:39 · 2,4 m09:23 · 0,2 m / 21:38 · 0,3 mSem regra conferida
10 · sáb03:58 · 2,5 m / 16:11 · 2,4 m09:59 · 0,2 m / 22:12 · 0,2 mSem regra conferida
11 · dom04:31 · 2,5 m / 16:44 · 2,4 m10:30 · 0,3 m / 22:47 · 0,3 mSem regra conferida
12 · seg05:03 · 2,4 m / 17:14 · 2,4 m11:02 · 0,3 m / 23:17 · 0,3 mSem regra conferida
13 · ter05:35 · 2,3 m / 17:46 · 2,3 m11:32 · 0,5 m / 23:51 · 0,4 mSem regra conferida
14 · qua06:07 · 2,1 m / 18:14 · 2,1 m12:00 · 0,6 mSem regra conferida
15 · qui06:41 · 2,0 m / 18:52 · 2,0 m00:23 · 0,6 m / 12:30 · 0,8 mSem regra conferida
16 · sex07:22 · 1,8 m / 19:35 · 1,9 m01:00 · 0,7 m / 13:06 · 0,9 mSem regra conferida
17 · sáb08:16 · 1,7 m / 20:43 · 1,7 m01:51 · 0,9 m / 14:02 · 1,0 mSem regra conferida
18 · dom09:43 · 1,6 m / 22:01 · 1,7 m03:19 · 1,0 m / 15:55 · 1,1 mSem regra conferida
19 · seg11:14 · 1,6 m / 23:24 · 1,8 m04:53 · 1,0 m / 17:21 · 1,0 mSem regra conferida
20 · ter12:26 · 1,8 m06:06 · 0,8 m / 18:19 · 0,9 mSem regra conferida
21 · qua00:26 · 1,9 m / 13:09 · 1,9 m06:55 · 0,7 m / 19:06 · 0,7 mSem regra conferida
22 · qui01:14 · 2,0 m / 13:48 · 2,0 m07:34 · 0,6 m / 19:47 · 0,6 mSem regra conferida
23 · sex01:58 · 2,2 m / 14:22 · 2,2 m08:10 · 0,4 m / 20:23 · 0,4 mSem regra conferida
24 · sáb02:37 · 2,3 m / 14:59 · 2,3 m08:47 · 0,3 m / 21:02 · 0,3 mSem regra conferida
25 · dom03:14 · 2,4 m / 15:37 · 2,4 m09:21 · 0,2 m / 21:44 · 0,2 mSem regra conferida
26 · seg03:58 · 2,5 m / 16:14 · 2,5 m10:00 · 0,2 m / 22:23 · 0,1 mSem regra conferida
27 · ter04:41 · 2,5 m / 16:58 · 2,5 m10:42 · 0,2 m / 23:06 · 0,1 mSem regra conferida
28 · qua05:22 · 2,4 m / 17:41 · 2,4 m11:21 · 0,3 m / 23:55 · 0,2 mSem regra conferida
29 · qui06:09 · 2,3 m / 18:28 · 2,3 m12:06 · 0,4 mSem regra conferida
30 · sex07:05 · 2,1 m / 19:24 · 2,2 m00:45 · 0,3 m / 12:59 · 0,6 mSem regra conferida
31 · sáb08:07 · 2,0 m / 20:35 · 2,1 m01:47 · 0,5 m / 14:02 · 0,7 mSem regra conferida

Perguntas sobre a tábua

Qual a maré mais baixa de outubro de 2026 em João Pessoa?

0,1 m, em 26 de outubro de 2026, às 22:23 (horário local (UTC-3)).