Paraíba
Tábua de maré · 2026

Tábua de marés de João Pessoa: novembro de 2026

A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.

Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).
DiaPreamarBaixa-marJanela das piscinas
1 · dom09:22 · 1,9 m / 21:50 · 2,0 m03:06 · 0,6 m / 15:30 · 0,8 mSem regra conferida
2 · seg10:48 · 1,9 m / 23:11 · 2,0 m04:29 · 0,6 m / 16:59 · 0,8 mSem regra conferida
3 · ter12:05 · 1,9 m05:47 · 0,6 m / 18:08 · 0,7 mSem regra conferida
4 · qua00:22 · 2,1 m / 13:01 · 2,0 m06:49 · 0,5 m / 19:04 · 0,6 mSem regra conferida
5 · qui01:22 · 2,2 m / 13:50 · 2,1 m07:38 · 0,4 m / 19:53 · 0,4 mSem regra conferida
6 · sex02:09 · 2,2 m / 14:29 · 2,2 m08:17 · 0,3 m / 20:34 · 0,3 mSem regra conferida
7 · sáb02:52 · 2,3 m / 15:07 · 2,3 m08:57 · 0,3 m / 21:10 · 0,3 mSem regra conferida
8 · dom03:29 · 2,3 m / 15:43 · 2,3 m09:29 · 0,3 m / 21:49 · 0,3 mSem regra conferida
9 · seg04:05 · 2,3 m / 16:13 · 2,3 m10:02 · 0,3 m / 22:21 · 0,3 mSem regra conferida
10 · ter04:39 · 2,2 m / 16:48 · 2,3 m10:34 · 0,4 m / 22:59 · 0,3 mSem regra conferida
11 · qua05:11 · 2,1 m / 17:20 · 2,2 m11:06 · 0,5 m / 23:32 · 0,4 mSem regra conferida
12 · qui05:46 · 2,0 m / 17:56 · 2,1 m11:40 · 0,6 mSem regra conferida
13 · sex06:22 · 1,9 m / 18:29 · 2,0 m00:06 · 0,5 m / 12:12 · 0,7 mSem regra conferida
14 · sáb07:03 · 1,8 m / 19:13 · 1,9 m00:47 · 0,6 m / 12:53 · 0,8 mSem regra conferida
15 · dom07:54 · 1,7 m / 20:09 · 1,8 m01:30 · 0,7 m / 13:42 · 0,9 mSem regra conferida
16 · seg08:56 · 1,6 m / 21:11 · 1,8 m02:30 · 0,8 m / 14:51 · 0,9 mSem regra conferida
17 · ter10:07 · 1,6 m / 22:20 · 1,8 m03:45 · 0,8 m / 16:15 · 0,9 mSem regra conferida
18 · qua11:16 · 1,7 m / 23:26 · 1,8 m04:53 · 0,8 m / 17:17 · 0,8 mSem regra conferida
19 · qui12:13 · 1,8 m05:53 · 0,7 m / 18:12 · 0,7 mSem regra conferida
20 · sex00:22 · 1,9 m / 12:59 · 1,9 m06:44 · 0,6 m / 19:02 · 0,5 mSem regra conferida
21 · sáb01:14 · 2,0 m / 13:43 · 2,1 m07:29 · 0,4 m / 19:51 · 0,4 mSem regra conferida
22 · dom02:03 · 2,2 m / 14:26 · 2,2 m08:12 · 0,3 m / 20:38 · 0,3 mSem regra conferida
23 · seg02:52 · 2,3 m / 15:11 · 2,3 m08:59 · 0,3 m / 21:23 · 0,1 mSem regra conferida
24 · ter03:39 · 2,3 m / 15:58 · 2,4 m09:42 · 0,2 m / 22:10 · 0,1 mSem regra conferida
25 · qua04:26 · 2,3 m / 16:44 · 2,4 m10:25 · 0,2 m / 23:00 · 0,1 mSem regra conferida
26 · qui05:13 · 2,3 m / 17:31 · 2,4 m11:12 · 0,3 m / 23:51 · 0,1 mSem regra conferida
27 · sex06:05 · 2,2 m / 18:20 · 2,3 m12:00 · 0,3 mSem regra conferida
28 · sáb06:59 · 2,1 m / 19:16 · 2,2 m00:44 · 0,2 m / 12:53 · 0,4 mSem regra conferida
29 · dom07:58 · 2,0 m / 20:18 · 2,1 m01:40 · 0,3 m / 13:53 · 0,6 mSem regra conferida
30 · seg08:59 · 1,9 m / 21:20 · 2,0 m02:45 · 0,4 m / 15:00 · 0,7 mSem regra conferida

Perguntas sobre a tábua

Qual a maré mais baixa de novembro de 2026 em João Pessoa?

0,1 m, em 25 de novembro de 2026, às 23:00 (horário local (UTC-3)).