Paraíba
Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de João Pessoa: dezembro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · ter | 10:05 · 1,8 m / 22:31 · 1,9 m | 03:53 · 0,5 m / 16:15 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 2 · qua | 11:18 · 1,8 m / 23:43 · 1,9 m | 05:02 · 0,6 m / 17:23 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 3 · qui | 12:20 · 1,9 m | 06:06 · 0,6 m / 18:29 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 4 · sex | 00:46 · 1,9 m / 13:11 · 1,9 m | 07:02 · 0,5 m / 19:23 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 5 · sáb | 01:41 · 2,0 m / 13:58 · 2,0 m | 07:49 · 0,5 m / 20:08 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 6 · dom | 02:24 · 2,0 m / 14:39 · 2,1 m | 08:27 · 0,5 m / 20:49 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · seg | 03:05 · 2,0 m / 15:14 · 2,1 m | 09:02 · 0,4 m / 21:27 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 8 · ter | 03:43 · 2,0 m / 15:52 · 2,2 m | 09:38 · 0,4 m / 22:02 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 9 · qua | 04:18 · 2,0 m / 16:24 · 2,2 m | 10:12 · 0,4 m / 22:40 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 10 · qui | 04:54 · 2,0 m / 16:59 · 2,2 m | 10:49 · 0,4 m / 23:14 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 11 · sex | 05:26 · 2,0 m / 17:35 · 2,1 m | 11:21 · 0,4 m / 23:51 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 12 · sáb | 06:03 · 1,9 m / 18:09 · 2,1 m | 11:57 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 13 · dom | 06:41 · 1,9 m / 18:48 · 2,0 m | 00:25 · 0,4 m / 12:32 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 14 · seg | 07:20 · 1,8 m / 19:31 · 1,9 m | 01:02 · 0,5 m / 13:12 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 15 · ter | 08:05 · 1,8 m / 20:22 · 1,9 m | 01:45 · 0,5 m / 14:00 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 16 · qua | 08:59 · 1,7 m / 21:16 · 1,8 m | 02:36 · 0,6 m / 14:59 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 17 · qui | 09:59 · 1,7 m / 22:20 · 1,8 m | 03:36 · 0,6 m / 16:08 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 18 · sex | 11:05 · 1,8 m / 23:26 · 1,9 m | 04:40 · 0,6 m / 17:12 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 19 · sáb | 12:07 · 1,9 m | 05:45 · 0,6 m / 18:17 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 20 · dom | 00:33 · 1,9 m / 13:05 · 2,0 m | 06:47 · 0,5 m / 19:19 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 21 · seg | 01:37 · 2,0 m / 14:01 · 2,1 m | 07:47 · 0,4 m / 20:17 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 22 · ter | 02:33 · 2,1 m / 14:56 · 2,3 m | 08:40 · 0,3 m / 21:12 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 23 · qua | 03:28 · 2,2 m / 15:48 · 2,4 m | 09:29 · 0,2 m / 22:04 · -0,0 m | Sem regra conferida |
| 24 · qui | 04:20 · 2,3 m / 16:37 · 2,4 m | 10:19 · 0,1 m / 22:55 · -0,1 m | Sem regra conferida |
| 25 · sex | 05:09 · 2,3 m / 17:26 · 2,5 m | 11:08 · 0,1 m / 23:45 · -0,1 m | Sem regra conferida |
| 26 · sáb | 05:59 · 2,3 m / 18:13 · 2,4 m | 11:57 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 27 · dom | 06:48 · 2,2 m / 19:03 · 2,4 m | 00:34 · -0,0 m / 12:44 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 28 · seg | 07:37 · 2,1 m / 19:56 · 2,2 m | 01:21 · 0,1 m / 13:32 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 29 · ter | 08:28 · 2,0 m / 20:50 · 2,0 m | 02:12 · 0,3 m / 14:25 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 30 · qua | 09:22 · 1,9 m / 21:48 · 1,9 m | 03:08 · 0,4 m / 15:30 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 31 · qui | 10:24 · 1,8 m / 22:56 · 1,8 m | 04:10 · 0,6 m / 16:38 · 0,7 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de dezembro de 2026 em João Pessoa?
-0,1 m, em 24 de dezembro de 2026, às 22:55 (horário local (UTC-3)).