Paraíba
Tábua de maré · 2026

Tábua de marés de João Pessoa: dezembro de 2026

A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.

Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).
DiaPreamarBaixa-marJanela das piscinas
1 · ter10:05 · 1,8 m / 22:31 · 1,9 m03:53 · 0,5 m / 16:15 · 0,7 mSem regra conferida
2 · qua11:18 · 1,8 m / 23:43 · 1,9 m05:02 · 0,6 m / 17:23 · 0,7 mSem regra conferida
3 · qui12:20 · 1,9 m06:06 · 0,6 m / 18:29 · 0,6 mSem regra conferida
4 · sex00:46 · 1,9 m / 13:11 · 1,9 m07:02 · 0,5 m / 19:23 · 0,5 mSem regra conferida
5 · sáb01:41 · 2,0 m / 13:58 · 2,0 m07:49 · 0,5 m / 20:08 · 0,4 mSem regra conferida
6 · dom02:24 · 2,0 m / 14:39 · 2,1 m08:27 · 0,5 m / 20:49 · 0,4 mSem regra conferida
7 · seg03:05 · 2,0 m / 15:14 · 2,1 m09:02 · 0,4 m / 21:27 · 0,3 mSem regra conferida
8 · ter03:43 · 2,0 m / 15:52 · 2,2 m09:38 · 0,4 m / 22:02 · 0,3 mSem regra conferida
9 · qua04:18 · 2,0 m / 16:24 · 2,2 m10:12 · 0,4 m / 22:40 · 0,3 mSem regra conferida
10 · qui04:54 · 2,0 m / 16:59 · 2,2 m10:49 · 0,4 m / 23:14 · 0,3 mSem regra conferida
11 · sex05:26 · 2,0 m / 17:35 · 2,1 m11:21 · 0,4 m / 23:51 · 0,3 mSem regra conferida
12 · sáb06:03 · 1,9 m / 18:09 · 2,1 m11:57 · 0,5 mSem regra conferida
13 · dom06:41 · 1,9 m / 18:48 · 2,0 m00:25 · 0,4 m / 12:32 · 0,6 mSem regra conferida
14 · seg07:20 · 1,8 m / 19:31 · 1,9 m01:02 · 0,5 m / 13:12 · 0,6 mSem regra conferida
15 · ter08:05 · 1,8 m / 20:22 · 1,9 m01:45 · 0,5 m / 14:00 · 0,7 mSem regra conferida
16 · qua08:59 · 1,7 m / 21:16 · 1,8 m02:36 · 0,6 m / 14:59 · 0,7 mSem regra conferida
17 · qui09:59 · 1,7 m / 22:20 · 1,8 m03:36 · 0,6 m / 16:08 · 0,7 mSem regra conferida
18 · sex11:05 · 1,8 m / 23:26 · 1,9 m04:40 · 0,6 m / 17:12 · 0,6 mSem regra conferida
19 · sáb12:07 · 1,9 m05:45 · 0,6 m / 18:17 · 0,5 mSem regra conferida
20 · dom00:33 · 1,9 m / 13:05 · 2,0 m06:47 · 0,5 m / 19:19 · 0,4 mSem regra conferida
21 · seg01:37 · 2,0 m / 14:01 · 2,1 m07:47 · 0,4 m / 20:17 · 0,2 mSem regra conferida
22 · ter02:33 · 2,1 m / 14:56 · 2,3 m08:40 · 0,3 m / 21:12 · 0,1 mSem regra conferida
23 · qua03:28 · 2,2 m / 15:48 · 2,4 m09:29 · 0,2 m / 22:04 · -0,0 mSem regra conferida
24 · qui04:20 · 2,3 m / 16:37 · 2,4 m10:19 · 0,1 m / 22:55 · -0,1 mSem regra conferida
25 · sex05:09 · 2,3 m / 17:26 · 2,5 m11:08 · 0,1 m / 23:45 · -0,1 mSem regra conferida
26 · sáb05:59 · 2,3 m / 18:13 · 2,4 m11:57 · 0,1 mSem regra conferida
27 · dom06:48 · 2,2 m / 19:03 · 2,4 m00:34 · -0,0 m / 12:44 · 0,2 mSem regra conferida
28 · seg07:37 · 2,1 m / 19:56 · 2,2 m01:21 · 0,1 m / 13:32 · 0,3 mSem regra conferida
29 · ter08:28 · 2,0 m / 20:50 · 2,0 m02:12 · 0,3 m / 14:25 · 0,5 mSem regra conferida
30 · qua09:22 · 1,9 m / 21:48 · 1,9 m03:08 · 0,4 m / 15:30 · 0,6 mSem regra conferida
31 · qui10:24 · 1,8 m / 22:56 · 1,8 m04:10 · 0,6 m / 16:38 · 0,7 mSem regra conferida

Perguntas sobre a tábua

Qual a maré mais baixa de dezembro de 2026 em João Pessoa?

-0,1 m, em 24 de dezembro de 2026, às 22:55 (horário local (UTC-3)).