Paraíba
Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de João Pessoa: agosto de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · sáb | 05:50 · 2,4 m / 18:11 · 2,2 m | 11:59 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 2 · dom | 06:20 · 2,4 m / 18:46 · 2,2 m | 00:06 · 0,4 m / 12:29 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 3 · seg | 06:59 · 2,3 m / 19:24 · 2,1 m | 00:44 · 0,5 m / 13:04 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 4 · ter | 07:43 · 2,2 m / 20:09 · 2,1 m | 01:21 · 0,6 m / 13:47 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 5 · qua | 08:33 · 2,1 m / 21:07 · 2,0 m | 02:10 · 0,6 m / 14:40 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 6 · qui | 09:39 · 2,0 m / 22:18 · 2,0 m | 03:17 · 0,7 m / 15:47 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 7 · sex | 10:59 · 1,9 m / 23:43 · 2,0 m | 04:42 · 0,8 m / 17:15 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 8 · sáb | 12:31 · 1,9 m | 06:12 · 0,7 m / 18:40 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 9 · dom | 00:59 · 2,1 m / 13:46 · 2,1 m | 07:30 · 0,6 m / 19:51 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 10 · seg | 02:07 · 2,3 m / 14:46 · 2,2 m | 08:32 · 0,4 m / 20:45 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 11 · ter | 03:05 · 2,5 m / 15:39 · 2,4 m | 09:21 · 0,2 m / 21:34 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 12 · qua | 03:56 · 2,6 m / 16:22 · 2,5 m | 10:08 · 0,1 m / 22:19 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 13 · qui | 04:41 · 2,7 m / 17:03 · 2,5 m | 10:51 · 0,0 m / 23:00 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 14 · sex | 05:20 · 2,7 m / 17:44 · 2,5 m | 11:30 · 0,1 m / 23:42 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 15 · sáb | 05:59 · 2,6 m / 18:22 · 2,4 m | 12:08 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 16 · dom | 06:37 · 2,5 m / 18:59 · 2,3 m | 00:17 · 0,3 m / 12:45 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 17 · seg | 07:16 · 2,3 m / 19:37 · 2,2 m | 00:57 · 0,4 m / 13:19 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 18 · ter | 07:58 · 2,1 m / 20:18 · 2,0 m | 01:34 · 0,6 m / 13:59 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 19 · qua | 08:44 · 1,9 m / 21:09 · 1,9 m | 02:19 · 0,8 m / 14:47 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 20 · qui | 09:44 · 1,8 m / 22:14 · 1,8 m | 03:25 · 0,9 m / 15:59 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 21 · sex | 11:09 · 1,7 m / 23:43 · 1,8 m | 04:53 · 1,0 m / 17:34 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 22 · sáb | 12:48 · 1,7 m | 06:30 · 0,9 m / 18:51 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 23 · dom | 00:58 · 1,9 m / 13:50 · 1,9 m | 07:36 · 0,8 m / 19:45 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 24 · seg | 01:56 · 2,0 m / 14:33 · 2,0 m | 08:19 · 0,7 m / 20:25 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 25 · ter | 02:41 · 2,2 m / 15:11 · 2,1 m | 08:57 · 0,5 m / 21:02 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 26 · qua | 03:16 · 2,3 m / 15:43 · 2,2 m | 09:29 · 0,4 m / 21:36 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 27 · qui | 03:52 · 2,4 m / 16:13 · 2,3 m | 10:00 · 0,3 m / 22:08 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 28 · sex | 04:22 · 2,5 m / 16:44 · 2,4 m | 10:30 · 0,3 m / 22:42 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 29 · sáb | 04:56 · 2,5 m / 17:14 · 2,4 m | 11:02 · 0,2 m / 23:12 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 30 · dom | 05:26 · 2,5 m / 17:48 · 2,4 m | 11:34 · 0,3 m / 23:47 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 31 · seg | 06:01 · 2,5 m / 18:22 · 2,3 m | 12:04 · 0,3 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de agosto de 2026 em João Pessoa?
0,0 m, em 13 de agosto de 2026, às 10:51 (horário local (UTC-3)).