Paraíba
Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de João Pessoa: julho de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qua | 05:01 · 2,3 m / 17:26 · 2,1 m | 11:14 · 0,4 m / 23:21 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 2 · qui | 05:37 · 2,3 m / 18:03 · 2,1 m | 11:51 · 0,4 m / 23:57 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 3 · sex | 06:09 · 2,3 m / 18:39 · 2,1 m | 12:23 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 4 · sáb | 06:46 · 2,3 m / 19:16 · 2,1 m | 00:32 · 0,6 m / 12:59 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 5 · dom | 07:26 · 2,2 m / 19:59 · 2,0 m | 01:10 · 0,6 m / 13:38 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 6 · seg | 08:13 · 2,2 m / 20:50 · 2,0 m | 01:55 · 0,7 m / 14:25 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 7 · ter | 09:05 · 2,1 m / 21:48 · 2,0 m | 02:47 · 0,7 m / 15:21 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 8 · qua | 10:09 · 2,0 m / 22:52 · 2,0 m | 03:55 · 0,7 m / 16:27 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 9 · qui | 11:22 · 2,0 m | 05:04 · 0,7 m / 17:40 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 10 · sex | 00:01 · 2,1 m / 12:39 · 2,1 m | 06:19 · 0,7 m / 18:49 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 11 · sáb | 01:07 · 2,2 m / 13:50 · 2,2 m | 07:34 · 0,5 m / 19:57 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 12 · dom | 02:13 · 2,3 m / 14:50 · 2,3 m | 08:38 · 0,4 m / 20:55 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 13 · seg | 03:13 · 2,4 m / 15:48 · 2,4 m | 09:34 · 0,2 m / 21:47 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 14 · ter | 04:05 · 2,6 m / 16:39 · 2,4 m | 10:23 · 0,1 m / 22:38 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 15 · qua | 04:58 · 2,6 m / 17:26 · 2,5 m | 11:12 · 0,0 m / 23:23 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 16 · qui | 05:43 · 2,7 m / 18:13 · 2,5 m | 11:59 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 17 · sex | 06:26 · 2,6 m / 18:58 · 2,4 m | 00:06 · 0,3 m / 12:42 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 18 · sáb | 07:11 · 2,5 m / 19:41 · 2,3 m | 00:51 · 0,4 m / 13:23 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 19 · dom | 07:56 · 2,3 m / 20:24 · 2,1 m | 01:34 · 0,5 m / 14:08 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 20 · seg | 08:43 · 2,1 m / 21:11 · 2,0 m | 02:19 · 0,6 m / 14:57 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 21 · ter | 09:33 · 2,0 m / 22:05 · 1,9 m | 03:15 · 0,8 m / 15:53 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 22 · qua | 10:37 · 1,8 m / 23:11 · 1,8 m | 04:19 · 0,9 m / 17:00 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 23 · qui | 11:56 · 1,8 m | 05:34 · 0,9 m / 18:10 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 24 · sex | 00:18 · 1,9 m / 13:11 · 1,8 m | 06:55 · 0,9 m / 19:14 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 25 · sáb | 01:22 · 1,9 m / 14:07 · 1,9 m | 07:57 · 0,8 m / 20:04 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 26 · dom | 02:18 · 2,0 m / 14:52 · 1,9 m | 08:42 · 0,7 m / 20:47 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · seg | 03:01 · 2,1 m / 15:33 · 2,0 m | 09:19 · 0,6 m / 21:21 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 28 · ter | 03:39 · 2,2 m / 16:07 · 2,1 m | 09:55 · 0,5 m / 21:59 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 29 · qua | 04:13 · 2,3 m / 16:39 · 2,2 m | 10:25 · 0,4 m / 22:32 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 30 · qui | 04:48 · 2,4 m / 17:09 · 2,2 m | 10:59 · 0,3 m / 23:04 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 31 · sex | 05:16 · 2,4 m / 17:41 · 2,2 m | 11:29 · 0,3 m / 23:36 · 0,4 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de julho de 2026 em João Pessoa?
0,0 m, em 15 de julho de 2026, às 11:12 (horário local (UTC-3)).