Paraíba
Tábua de maré · 2026

Tábua de marés de João Pessoa: junho de 2026

A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.

Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).
DiaPreamarBaixa-marJanela das piscinas
1 · seg04:43 · 2,3 m / 17:05 · 2,2 m10:55 · 0,5 m / 23:02 · 0,6 mSem regra conferida
2 · ter05:16 · 2,3 m / 17:43 · 2,1 m11:30 · 0,5 m / 23:38 · 0,7 mSem regra conferida
3 · qua05:54 · 2,3 m / 18:20 · 2,1 m12:06 · 0,6 mSem regra conferida
4 · qui06:28 · 2,2 m / 19:01 · 2,0 m00:12 · 0,7 m / 12:45 · 0,6 mSem regra conferida
5 · sex07:09 · 2,1 m / 19:48 · 1,9 m00:53 · 0,8 m / 13:25 · 0,7 mSem regra conferida
6 · sáb07:56 · 2,1 m / 20:39 · 1,9 m01:38 · 0,9 m / 14:15 · 0,8 mSem regra conferida
7 · dom08:50 · 2,0 m / 21:39 · 1,9 m02:30 · 0,9 m / 15:14 · 0,8 mSem regra conferida
8 · seg09:50 · 2,0 m / 22:39 · 1,9 m03:38 · 0,9 m / 16:14 · 0,8 mSem regra conferida
9 · ter10:54 · 2,1 m / 23:41 · 2,0 m04:44 · 0,8 m / 17:17 · 0,7 mSem regra conferida
10 · qua11:59 · 2,1 m05:44 · 0,8 m / 18:15 · 0,6 mSem regra conferida
11 · qui00:39 · 2,1 m / 13:01 · 2,2 m06:47 · 0,6 m / 19:14 · 0,6 mSem regra conferida
12 · sex01:31 · 2,2 m / 14:01 · 2,3 m07:49 · 0,5 m / 20:10 · 0,5 mSem regra conferida
13 · sáb02:28 · 2,4 m / 14:59 · 2,4 m08:45 · 0,4 m / 21:02 · 0,4 mSem regra conferida
14 · dom03:22 · 2,5 m / 15:54 · 2,4 m09:40 · 0,3 m / 21:55 · 0,4 mSem regra conferida
15 · seg04:13 · 2,5 m / 16:46 · 2,4 m10:30 · 0,2 m / 22:45 · 0,4 mSem regra conferida
16 · ter05:03 · 2,6 m / 17:37 · 2,4 m11:21 · 0,1 m / 23:34 · 0,4 mSem regra conferida
17 · qua05:54 · 2,6 m / 18:29 · 2,4 m12:12 · 0,2 mSem regra conferida
18 · qui06:43 · 2,5 m / 19:20 · 2,3 m00:23 · 0,5 m / 13:02 · 0,3 mSem regra conferida
19 · sex07:35 · 2,4 m / 20:09 · 2,2 m01:12 · 0,5 m / 13:55 · 0,4 mSem regra conferida
20 · sáb08:28 · 2,3 m / 21:03 · 2,0 m02:04 · 0,7 m / 14:51 · 0,5 mSem regra conferida
21 · dom09:18 · 2,1 m / 22:01 · 2,0 m03:02 · 0,8 m / 15:49 · 0,7 mSem regra conferida
22 · seg10:20 · 2,0 m / 23:01 · 1,9 m04:06 · 0,8 m / 16:51 · 0,8 mSem regra conferida
23 · ter11:26 · 1,9 m05:08 · 0,9 m / 17:51 · 0,8 mSem regra conferida
24 · qua00:01 · 1,9 m / 12:33 · 1,9 m06:14 · 0,8 m / 18:45 · 0,8 mSem regra conferida
25 · qui00:56 · 2,0 m / 13:31 · 1,9 m07:15 · 0,8 m / 19:34 · 0,8 mSem regra conferida
26 · sex01:44 · 2,0 m / 14:18 · 2,0 m08:04 · 0,7 m / 20:15 · 0,8 mSem regra conferida
27 · sáb02:29 · 2,1 m / 15:01 · 2,0 m08:51 · 0,6 m / 20:57 · 0,7 mSem regra conferida
28 · dom03:11 · 2,2 m / 15:41 · 2,1 m09:29 · 0,6 m / 21:34 · 0,7 mSem regra conferida
29 · seg03:50 · 2,2 m / 16:18 · 2,1 m10:04 · 0,5 m / 22:12 · 0,6 mSem regra conferida
30 · ter04:26 · 2,3 m / 16:54 · 2,1 m10:42 · 0,5 m / 22:49 · 0,6 mSem regra conferida

Perguntas sobre a tábua

Qual a maré mais baixa de junho de 2026 em João Pessoa?

0,1 m, em 16 de junho de 2026, às 11:21 (horário local (UTC-3)).