Paraíba
Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de João Pessoa: maio de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · sex | 03:59 · 2,4 m / 16:20 · 2,4 m | 10:04 · 0,4 m / 22:15 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 2 · sáb | 04:31 · 2,4 m / 16:52 · 2,3 m | 10:38 · 0,4 m / 22:49 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 3 · dom | 05:01 · 2,4 m / 17:22 · 2,2 m | 11:08 · 0,5 m / 23:17 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 4 · seg | 05:33 · 2,3 m / 17:56 · 2,1 m | 11:42 · 0,6 m / 23:49 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 5 · ter | 06:03 · 2,2 m / 18:31 · 2,0 m | 12:14 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 6 · qua | 06:39 · 2,1 m / 19:13 · 1,9 m | 00:19 · 0,8 m / 12:53 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 7 · qui | 07:20 · 2,0 m / 20:05 · 1,8 m | 01:00 · 0,9 m / 13:38 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 8 · sex | 08:18 · 1,9 m / 21:11 · 1,8 m | 01:53 · 1,0 m / 14:45 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 9 · sáb | 09:24 · 1,9 m / 22:26 · 1,8 m | 03:06 · 1,1 m / 16:02 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 10 · dom | 10:37 · 1,9 m / 23:37 · 1,9 m | 04:32 · 1,0 m / 17:12 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 11 · seg | 11:44 · 2,0 m | 05:34 · 0,9 m / 18:10 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 12 · ter | 00:31 · 2,0 m / 12:43 · 2,2 m | 06:30 · 0,8 m / 19:00 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 13 · qua | 01:16 · 2,2 m / 13:35 · 2,3 m | 07:21 · 0,6 m / 19:49 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 14 · qui | 02:03 · 2,3 m / 14:24 · 2,4 m | 08:10 · 0,5 m / 20:34 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 15 · sex | 02:50 · 2,4 m / 15:11 · 2,5 m | 08:59 · 0,3 m / 21:15 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 16 · sáb | 03:37 · 2,5 m / 16:01 · 2,5 m | 09:49 · 0,2 m / 22:02 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 17 · dom | 04:20 · 2,6 m / 16:52 · 2,5 m | 10:34 · 0,2 m / 22:51 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 18 · seg | 05:09 · 2,6 m / 17:41 · 2,5 m | 11:23 · 0,2 m / 23:40 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 19 · ter | 05:58 · 2,6 m / 18:33 · 2,4 m | 12:15 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 20 · qua | 06:48 · 2,5 m / 19:29 · 2,2 m | 00:27 · 0,5 m / 13:10 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 21 · qui | 07:46 · 2,3 m / 20:31 · 2,1 m | 01:23 · 0,7 m / 14:14 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 22 · sex | 08:50 · 2,2 m / 21:39 · 2,0 m | 02:25 · 0,8 m / 15:23 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 23 · sáb | 09:56 · 2,1 m / 22:50 · 2,0 m | 03:42 · 0,9 m / 16:34 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 24 · dom | 11:07 · 2,1 m / 23:58 · 2,0 m | 04:55 · 0,9 m / 17:42 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 25 · seg | 12:16 · 2,1 m | 05:59 · 0,8 m / 18:40 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · ter | 00:52 · 2,1 m / 13:16 · 2,1 m | 06:59 · 0,8 m / 19:25 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · qua | 01:37 · 2,1 m / 14:01 · 2,2 m | 07:47 · 0,7 m / 20:06 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 28 · qui | 02:18 · 2,2 m / 14:43 · 2,2 m | 08:27 · 0,6 m / 20:44 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 29 · sex | 02:56 · 2,3 m / 15:20 · 2,2 m | 09:06 · 0,5 m / 21:15 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 30 · sáb | 03:33 · 2,3 m / 15:58 · 2,2 m | 09:45 · 0,5 m / 21:53 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 31 · dom | 04:07 · 2,3 m / 16:33 · 2,2 m | 10:17 · 0,5 m / 22:27 · 0,6 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de maio de 2026 em João Pessoa?
0,2 m, em 17 de maio de 2026, às 10:34 (horário local (UTC-3)).