Paraíba
Tábua de maré · 2026

Tábua de marés de João Pessoa: maio de 2026

A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.

Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).
DiaPreamarBaixa-marJanela das piscinas
1 · sex03:59 · 2,4 m / 16:20 · 2,4 m10:04 · 0,4 m / 22:15 · 0,5 mSem regra conferida
2 · sáb04:31 · 2,4 m / 16:52 · 2,3 m10:38 · 0,4 m / 22:49 · 0,5 mSem regra conferida
3 · dom05:01 · 2,4 m / 17:22 · 2,2 m11:08 · 0,5 m / 23:17 · 0,6 mSem regra conferida
4 · seg05:33 · 2,3 m / 17:56 · 2,1 m11:42 · 0,6 m / 23:49 · 0,7 mSem regra conferida
5 · ter06:03 · 2,2 m / 18:31 · 2,0 m12:14 · 0,7 mSem regra conferida
6 · qua06:39 · 2,1 m / 19:13 · 1,9 m00:19 · 0,8 m / 12:53 · 0,8 mSem regra conferida
7 · qui07:20 · 2,0 m / 20:05 · 1,8 m01:00 · 0,9 m / 13:38 · 0,9 mSem regra conferida
8 · sex08:18 · 1,9 m / 21:11 · 1,8 m01:53 · 1,0 m / 14:45 · 0,9 mSem regra conferida
9 · sáb09:24 · 1,9 m / 22:26 · 1,8 m03:06 · 1,1 m / 16:02 · 0,9 mSem regra conferida
10 · dom10:37 · 1,9 m / 23:37 · 1,9 m04:32 · 1,0 m / 17:12 · 0,9 mSem regra conferida
11 · seg11:44 · 2,0 m05:34 · 0,9 m / 18:10 · 0,8 mSem regra conferida
12 · ter00:31 · 2,0 m / 12:43 · 2,2 m06:30 · 0,8 m / 19:00 · 0,6 mSem regra conferida
13 · qua01:16 · 2,2 m / 13:35 · 2,3 m07:21 · 0,6 m / 19:49 · 0,5 mSem regra conferida
14 · qui02:03 · 2,3 m / 14:24 · 2,4 m08:10 · 0,5 m / 20:34 · 0,4 mSem regra conferida
15 · sex02:50 · 2,4 m / 15:11 · 2,5 m08:59 · 0,3 m / 21:15 · 0,3 mSem regra conferida
16 · sáb03:37 · 2,5 m / 16:01 · 2,5 m09:49 · 0,2 m / 22:02 · 0,3 mSem regra conferida
17 · dom04:20 · 2,6 m / 16:52 · 2,5 m10:34 · 0,2 m / 22:51 · 0,3 mSem regra conferida
18 · seg05:09 · 2,6 m / 17:41 · 2,5 m11:23 · 0,2 m / 23:40 · 0,4 mSem regra conferida
19 · ter05:58 · 2,6 m / 18:33 · 2,4 m12:15 · 0,3 mSem regra conferida
20 · qua06:48 · 2,5 m / 19:29 · 2,2 m00:27 · 0,5 m / 13:10 · 0,4 mSem regra conferida
21 · qui07:46 · 2,3 m / 20:31 · 2,1 m01:23 · 0,7 m / 14:14 · 0,5 mSem regra conferida
22 · sex08:50 · 2,2 m / 21:39 · 2,0 m02:25 · 0,8 m / 15:23 · 0,6 mSem regra conferida
23 · sáb09:56 · 2,1 m / 22:50 · 2,0 m03:42 · 0,9 m / 16:34 · 0,7 mSem regra conferida
24 · dom11:07 · 2,1 m / 23:58 · 2,0 m04:55 · 0,9 m / 17:42 · 0,7 mSem regra conferida
25 · seg12:16 · 2,1 m05:59 · 0,8 m / 18:40 · 0,7 mSem regra conferida
26 · ter00:52 · 2,1 m / 13:16 · 2,1 m06:59 · 0,8 m / 19:25 · 0,7 mSem regra conferida
27 · qua01:37 · 2,1 m / 14:01 · 2,2 m07:47 · 0,7 m / 20:06 · 0,6 mSem regra conferida
28 · qui02:18 · 2,2 m / 14:43 · 2,2 m08:27 · 0,6 m / 20:44 · 0,6 mSem regra conferida
29 · sex02:56 · 2,3 m / 15:20 · 2,2 m09:06 · 0,5 m / 21:15 · 0,6 mSem regra conferida
30 · sáb03:33 · 2,3 m / 15:58 · 2,2 m09:45 · 0,5 m / 21:53 · 0,6 mSem regra conferida
31 · dom04:07 · 2,3 m / 16:33 · 2,2 m10:17 · 0,5 m / 22:27 · 0,6 mSem regra conferida

Perguntas sobre a tábua

Qual a maré mais baixa de maio de 2026 em João Pessoa?

0,2 m, em 17 de maio de 2026, às 10:34 (horário local (UTC-3)).