Paraíba
Tábua de maré · 2026

Tábua de marés de João Pessoa: abril de 2026

A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.

Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).
DiaPreamarBaixa-marJanela das piscinas
1 · qua03:59 · 2,4 m / 16:13 · 2,5 m09:57 · 0,3 m / 22:14 · 0,3 mSem regra conferida
2 · qui04:28 · 2,5 m / 16:44 · 2,5 m10:27 · 0,3 m / 22:45 · 0,3 mSem regra conferida
3 · sex04:58 · 2,5 m / 17:13 · 2,4 m10:59 · 0,3 m / 23:12 · 0,4 mSem regra conferida
4 · sáb05:26 · 2,4 m / 17:43 · 2,3 m11:27 · 0,4 m / 23:42 · 0,5 mSem regra conferida
5 · dom05:56 · 2,3 m / 18:11 · 2,2 m11:59 · 0,5 mSem regra conferida
6 · seg06:22 · 2,2 m / 18:44 · 2,0 m00:06 · 0,6 m / 12:27 · 0,6 mSem regra conferida
7 · ter06:56 · 2,1 m / 19:26 · 1,9 m00:36 · 0,8 m / 13:02 · 0,8 mSem regra conferida
8 · qua07:37 · 2,0 m / 20:18 · 1,8 m01:10 · 0,9 m / 13:49 · 0,9 mSem regra conferida
9 · qui08:41 · 1,8 m / 21:41 · 1,7 m02:02 · 1,1 m / 15:15 · 1,0 mSem regra conferida
10 · sex10:01 · 1,8 m / 23:16 · 1,7 m03:44 · 1,1 m / 16:55 · 1,0 mSem regra conferida
11 · sáb11:31 · 1,9 m05:23 · 1,1 m / 18:12 · 0,9 mSem regra conferida
12 · dom00:33 · 1,9 m / 12:37 · 2,0 m06:29 · 0,9 m / 19:04 · 0,7 mSem regra conferida
13 · seg01:18 · 2,0 m / 13:29 · 2,2 m07:19 · 0,8 m / 19:49 · 0,5 mSem regra conferida
14 · ter02:01 · 2,2 m / 14:13 · 2,4 m08:02 · 0,6 m / 20:27 · 0,4 mSem regra conferida
15 · qua02:43 · 2,4 m / 14:58 · 2,5 m08:45 · 0,4 m / 21:04 · 0,3 mSem regra conferida
16 · qui03:20 · 2,5 m / 15:39 · 2,6 m09:23 · 0,2 m / 21:45 · 0,2 mSem regra conferida
17 · sex03:59 · 2,6 m / 16:20 · 2,7 m10:04 · 0,1 m / 22:23 · 0,2 mSem regra conferida
18 · sáb04:43 · 2,6 m / 17:03 · 2,6 m10:49 · 0,1 m / 23:04 · 0,2 mSem regra conferida
19 · dom05:22 · 2,6 m / 17:48 · 2,5 m11:32 · 0,2 m / 23:49 · 0,3 mSem regra conferida
20 · seg06:07 · 2,5 m / 18:39 · 2,4 m12:19 · 0,3 mSem regra conferida
21 · ter06:56 · 2,4 m / 19:35 · 2,2 m00:34 · 0,5 m / 13:12 · 0,4 mSem regra conferida
22 · qua07:54 · 2,3 m / 20:43 · 2,0 m01:27 · 0,7 m / 14:21 · 0,6 mSem regra conferida
23 · qui09:03 · 2,1 m / 22:01 · 1,9 m02:38 · 0,9 m / 15:47 · 0,7 mSem regra conferida
24 · sex10:26 · 2,1 m / 23:31 · 1,9 m04:12 · 1,0 m / 17:12 · 0,7 mSem regra conferida
25 · sáb11:54 · 2,1 m05:36 · 0,9 m / 18:27 · 0,7 mSem regra conferida
26 · dom00:44 · 2,0 m / 13:01 · 2,2 m06:45 · 0,8 m / 19:21 · 0,6 mSem regra conferida
27 · seg01:37 · 2,2 m / 13:56 · 2,3 m07:40 · 0,7 m / 20:04 · 0,5 mSem regra conferida
28 · ter02:18 · 2,3 m / 14:39 · 2,4 m08:19 · 0,6 m / 20:44 · 0,5 mSem regra conferida
29 · qua02:58 · 2,3 m / 15:14 · 2,4 m08:59 · 0,5 m / 21:14 · 0,4 mSem regra conferida
30 · qui03:31 · 2,4 m / 15:50 · 2,4 m09:32 · 0,4 m / 21:47 · 0,5 mSem regra conferida

Perguntas sobre a tábua

Qual a maré mais baixa de abril de 2026 em João Pessoa?

0,1 m, em 18 de abril de 2026, às 10:49 (horário local (UTC-3)).