Paraíba
Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de João Pessoa: março de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 03:05 · 2,2 m / 15:18 · 2,4 m | 09:00 · 0,4 m / 21:30 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 2 · seg | 03:48 · 2,3 m / 15:59 · 2,5 m | 09:42 · 0,3 m / 22:06 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · ter | 04:22 · 2,4 m / 16:37 · 2,5 m | 10:17 · 0,2 m / 22:44 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 4 · qua | 04:58 · 2,5 m / 17:09 · 2,5 m | 10:53 · 0,1 m / 23:15 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 5 · qui | 05:28 · 2,4 m / 17:43 · 2,5 m | 11:23 · 0,2 m / 23:47 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 6 · sex | 05:58 · 2,4 m / 18:11 · 2,4 m | 11:57 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 7 · sáb | 06:28 · 2,3 m / 18:44 · 2,2 m | 00:14 · 0,3 m / 12:27 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 8 · dom | 06:58 · 2,2 m / 19:18 · 2,0 m | 00:44 · 0,5 m / 12:59 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 9 · seg | 07:31 · 2,0 m / 19:59 · 1,9 m | 01:12 · 0,7 m / 13:34 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 10 · ter | 08:18 · 1,9 m / 20:58 · 1,7 m | 01:51 · 0,8 m / 14:27 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 11 · qua | 09:24 · 1,7 m / 22:24 · 1,6 m | 02:49 · 1,0 m / 16:02 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 12 · qui | 10:58 · 1,7 m | 04:45 · 1,1 m / 17:51 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 13 · sex | 00:13 · 1,6 m / 12:24 · 1,8 m | 06:17 · 1,0 m / 19:06 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 14 · sáb | 01:22 · 1,8 m / 13:28 · 2,0 m | 07:21 · 0,8 m / 19:55 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 15 · dom | 02:07 · 2,0 m / 14:14 · 2,2 m | 08:04 · 0,7 m / 20:32 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 16 · seg | 02:46 · 2,1 m / 14:56 · 2,3 m | 08:44 · 0,5 m / 21:06 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 17 · ter | 03:22 · 2,3 m / 15:31 · 2,5 m | 09:17 · 0,3 m / 21:42 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 18 · qua | 03:58 · 2,4 m / 16:07 · 2,6 m | 09:57 · 0,2 m / 22:15 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · qui | 04:31 · 2,5 m / 16:46 · 2,6 m | 10:32 · 0,1 m / 22:53 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 20 · sex | 05:05 · 2,5 m / 17:22 · 2,6 m | 11:06 · 0,1 m / 23:27 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 21 · sáb | 05:44 · 2,5 m / 18:01 · 2,5 m | 11:47 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 22 · dom | 06:22 · 2,5 m / 18:46 · 2,4 m | 00:04 · 0,3 m / 12:27 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 23 · seg | 07:05 · 2,3 m / 19:39 · 2,2 m | 00:45 · 0,4 m / 13:14 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 24 · ter | 07:59 · 2,1 m / 20:43 · 2,0 m | 01:32 · 0,6 m / 14:15 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 25 · qua | 09:07 · 2,0 m / 22:05 · 1,8 m | 02:36 · 0,8 m / 15:49 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 26 · qui | 10:41 · 1,9 m / 23:52 · 1,8 m | 04:19 · 1,0 m / 17:30 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 27 · sex | 12:16 · 2,0 m | 06:00 · 0,9 m / 18:55 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 28 · sáb | 01:11 · 2,0 m / 13:31 · 2,1 m | 07:14 · 0,8 m / 19:51 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · dom | 02:07 · 2,1 m / 14:22 · 2,3 m | 08:04 · 0,6 m / 20:36 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 30 · seg | 02:50 · 2,3 m / 15:03 · 2,4 m | 08:47 · 0,5 m / 21:10 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 31 · ter | 03:28 · 2,4 m / 15:41 · 2,5 m | 09:23 · 0,4 m / 21:45 · 0,3 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de março de 2026 em João Pessoa?
0,1 m, em 3 de março de 2026, às 22:44 (horário local (UTC-3)).