Paraíba
Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de João Pessoa: fevereiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 04:01 · 2,3 m / 16:14 · 2,5 m | 09:59 · 0,2 m / 22:29 · -0,1 m | Sem regra conferida |
| 2 · seg | 04:44 · 2,4 m / 16:58 · 2,5 m | 10:42 · 0,1 m / 23:10 · -0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · ter | 05:24 · 2,4 m / 17:37 · 2,5 m | 11:17 · 0,1 m / 23:49 · -0,0 m | Sem regra conferida |
| 4 · qua | 05:59 · 2,3 m / 18:13 · 2,4 m | 11:57 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 5 · qui | 06:35 · 2,3 m / 18:48 · 2,3 m | 00:23 · 0,1 m / 12:30 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 6 · sex | 07:09 · 2,1 m / 19:26 · 2,1 m | 00:57 · 0,2 m / 13:04 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · sáb | 07:44 · 2,0 m / 20:03 · 1,9 m | 01:29 · 0,4 m / 13:42 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 8 · dom | 08:24 · 1,9 m / 20:50 · 1,8 m | 02:04 · 0,6 m / 14:23 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 9 · seg | 09:14 · 1,7 m / 21:50 · 1,6 m | 02:51 · 0,8 m / 15:30 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 10 · ter | 10:24 · 1,6 m / 23:16 · 1,6 m | 03:59 · 0,9 m / 16:59 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 11 · qua | 11:54 · 1,7 m | 05:40 · 1,0 m / 18:36 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 12 · qui | 00:56 · 1,6 m / 13:05 · 1,8 m | 07:00 · 0,9 m / 19:42 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 13 · sex | 01:58 · 1,7 m / 14:05 · 1,9 m | 07:57 · 0,8 m / 20:27 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 14 · sáb | 02:41 · 1,9 m / 14:48 · 2,1 m | 08:38 · 0,6 m / 21:04 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 15 · dom | 03:20 · 2,0 m / 15:24 · 2,2 m | 09:12 · 0,5 m / 21:40 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 16 · seg | 03:54 · 2,1 m / 15:59 · 2,3 m | 09:49 · 0,3 m / 22:10 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 17 · ter | 04:26 · 2,2 m / 16:33 · 2,4 m | 10:21 · 0,2 m / 22:44 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 18 · qua | 04:58 · 2,3 m / 17:07 · 2,5 m | 10:55 · 0,2 m / 23:15 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · qui | 05:29 · 2,4 m / 17:43 · 2,5 m | 11:27 · 0,1 m / 23:51 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 20 · sex | 06:03 · 2,3 m / 18:16 · 2,4 m | 12:02 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 21 · sáb | 06:41 · 2,3 m / 18:59 · 2,3 m | 00:23 · 0,2 m / 12:42 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 22 · dom | 07:18 · 2,2 m / 19:46 · 2,1 m | 01:00 · 0,3 m / 13:23 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 23 · seg | 08:09 · 2,0 m / 20:44 · 2,0 m | 01:47 · 0,5 m / 14:17 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 24 · ter | 09:13 · 1,9 m / 21:59 · 1,8 m | 02:44 · 0,7 m / 15:38 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 25 · qua | 10:39 · 1,9 m / 23:39 · 1,8 m | 04:08 · 0,8 m / 17:17 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · qui | 12:13 · 1,9 m | 05:55 · 0,8 m / 18:55 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 27 · sex | 01:11 · 1,9 m / 13:33 · 2,0 m | 07:17 · 0,7 m / 20:00 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 28 · sáb | 02:14 · 2,0 m / 14:33 · 2,2 m | 08:14 · 0,6 m / 20:51 · 0,3 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de fevereiro de 2026 em João Pessoa?
-0,1 m, em 2 de fevereiro de 2026, às 23:10 (horário local (UTC-3)).