Paraíba
Tábua de maré · 2026

Tábua de marés de João Pessoa: fevereiro de 2026

A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.

Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).
DiaPreamarBaixa-marJanela das piscinas
1 · dom04:01 · 2,3 m / 16:14 · 2,5 m09:59 · 0,2 m / 22:29 · -0,1 mSem regra conferida
2 · seg04:44 · 2,4 m / 16:58 · 2,5 m10:42 · 0,1 m / 23:10 · -0,1 mSem regra conferida
3 · ter05:24 · 2,4 m / 17:37 · 2,5 m11:17 · 0,1 m / 23:49 · -0,0 mSem regra conferida
4 · qua05:59 · 2,3 m / 18:13 · 2,4 m11:57 · 0,1 mSem regra conferida
5 · qui06:35 · 2,3 m / 18:48 · 2,3 m00:23 · 0,1 m / 12:30 · 0,2 mSem regra conferida
6 · sex07:09 · 2,1 m / 19:26 · 2,1 m00:57 · 0,2 m / 13:04 · 0,4 mSem regra conferida
7 · sáb07:44 · 2,0 m / 20:03 · 1,9 m01:29 · 0,4 m / 13:42 · 0,5 mSem regra conferida
8 · dom08:24 · 1,9 m / 20:50 · 1,8 m02:04 · 0,6 m / 14:23 · 0,7 mSem regra conferida
9 · seg09:14 · 1,7 m / 21:50 · 1,6 m02:51 · 0,8 m / 15:30 · 0,8 mSem regra conferida
10 · ter10:24 · 1,6 m / 23:16 · 1,6 m03:59 · 0,9 m / 16:59 · 0,9 mSem regra conferida
11 · qua11:54 · 1,7 m05:40 · 1,0 m / 18:36 · 0,8 mSem regra conferida
12 · qui00:56 · 1,6 m / 13:05 · 1,8 m07:00 · 0,9 m / 19:42 · 0,7 mSem regra conferida
13 · sex01:58 · 1,7 m / 14:05 · 1,9 m07:57 · 0,8 m / 20:27 · 0,6 mSem regra conferida
14 · sáb02:41 · 1,9 m / 14:48 · 2,1 m08:38 · 0,6 m / 21:04 · 0,4 mSem regra conferida
15 · dom03:20 · 2,0 m / 15:24 · 2,2 m09:12 · 0,5 m / 21:40 · 0,3 mSem regra conferida
16 · seg03:54 · 2,1 m / 15:59 · 2,3 m09:49 · 0,3 m / 22:10 · 0,2 mSem regra conferida
17 · ter04:26 · 2,2 m / 16:33 · 2,4 m10:21 · 0,2 m / 22:44 · 0,1 mSem regra conferida
18 · qua04:58 · 2,3 m / 17:07 · 2,5 m10:55 · 0,2 m / 23:15 · 0,1 mSem regra conferida
19 · qui05:29 · 2,4 m / 17:43 · 2,5 m11:27 · 0,1 m / 23:51 · 0,1 mSem regra conferida
20 · sex06:03 · 2,3 m / 18:16 · 2,4 m12:02 · 0,2 mSem regra conferida
21 · sáb06:41 · 2,3 m / 18:59 · 2,3 m00:23 · 0,2 m / 12:42 · 0,3 mSem regra conferida
22 · dom07:18 · 2,2 m / 19:46 · 2,1 m01:00 · 0,3 m / 13:23 · 0,4 mSem regra conferida
23 · seg08:09 · 2,0 m / 20:44 · 2,0 m01:47 · 0,5 m / 14:17 · 0,5 mSem regra conferida
24 · ter09:13 · 1,9 m / 21:59 · 1,8 m02:44 · 0,7 m / 15:38 · 0,7 mSem regra conferida
25 · qua10:39 · 1,9 m / 23:39 · 1,8 m04:08 · 0,8 m / 17:17 · 0,7 mSem regra conferida
26 · qui12:13 · 1,9 m05:55 · 0,8 m / 18:55 · 0,6 mSem regra conferida
27 · sex01:11 · 1,9 m / 13:33 · 2,0 m07:17 · 0,7 m / 20:00 · 0,5 mSem regra conferida
28 · sáb02:14 · 2,0 m / 14:33 · 2,2 m08:14 · 0,6 m / 20:51 · 0,3 mSem regra conferida

Perguntas sobre a tábua

Qual a maré mais baixa de fevereiro de 2026 em João Pessoa?

-0,1 m, em 2 de fevereiro de 2026, às 23:10 (horário local (UTC-3)).