Paraíba
Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de João Pessoa: janeiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qui | 02:18 · 2,1 m / 14:44 · 2,2 m | 08:25 · 0,3 m / 21:02 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 2 · sex | 03:16 · 2,2 m / 15:37 · 2,3 m | 09:17 · 0,2 m / 21:55 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 3 · sáb | 04:11 · 2,2 m / 16:26 · 2,4 m | 10:08 · 0,2 m / 22:44 · -0,1 m | Sem regra conferida |
| 4 · dom | 04:59 · 2,3 m / 17:13 · 2,4 m | 10:57 · 0,2 m / 23:30 · -0,1 m | Sem regra conferida |
| 5 · seg | 05:44 · 2,3 m / 17:58 · 2,4 m | 11:40 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 6 · ter | 06:28 · 2,2 m / 18:41 · 2,3 m | 00:14 · 0,0 m / 12:21 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 7 · qua | 07:09 · 2,1 m / 19:24 · 2,2 m | 00:57 · 0,1 m / 13:02 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 8 · qui | 07:52 · 2,0 m / 20:07 · 2,0 m | 01:38 · 0,3 m / 13:45 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 9 · sex | 08:37 · 1,8 m / 20:56 · 1,9 m | 02:21 · 0,5 m / 14:30 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 10 · sáb | 09:24 · 1,7 m / 21:48 · 1,7 m | 03:08 · 0,6 m / 15:30 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 11 · dom | 10:20 · 1,7 m / 22:54 · 1,6 m | 04:04 · 0,8 m / 16:38 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 12 · seg | 11:31 · 1,6 m | 05:14 · 0,8 m / 17:49 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 13 · ter | 00:09 · 1,6 m / 12:35 · 1,7 m | 06:23 · 0,8 m / 19:02 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 14 · qua | 01:18 · 1,6 m / 13:29 · 1,8 m | 07:23 · 0,7 m / 19:57 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 15 · qui | 02:11 · 1,7 m / 14:20 · 1,9 m | 08:10 · 0,7 m / 20:44 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 16 · sex | 02:56 · 1,8 m / 15:03 · 2,0 m | 08:53 · 0,6 m / 21:19 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 17 · sáb | 03:35 · 1,9 m / 15:41 · 2,1 m | 09:29 · 0,5 m / 21:59 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 18 · dom | 04:11 · 2,0 m / 16:16 · 2,2 m | 10:04 · 0,4 m / 22:30 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 19 · seg | 04:44 · 2,1 m / 16:52 · 2,3 m | 10:40 · 0,3 m / 23:04 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 20 · ter | 05:16 · 2,1 m / 17:24 · 2,3 m | 11:12 · 0,3 m / 23:38 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 21 · qua | 05:52 · 2,1 m / 17:59 · 2,3 m | 11:47 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 22 · qui | 06:26 · 2,1 m / 18:37 · 2,3 m | 00:10 · 0,1 m / 12:21 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 23 · sex | 07:03 · 2,1 m / 19:20 · 2,2 m | 00:49 · 0,2 m / 13:00 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 24 · sáb | 07:46 · 2,0 m / 20:07 · 2,1 m | 01:27 · 0,3 m / 13:47 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 25 · dom | 08:39 · 1,9 m / 21:05 · 2,0 m | 02:14 · 0,4 m / 14:44 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 26 · seg | 09:41 · 1,9 m / 22:14 · 1,9 m | 03:12 · 0,5 m / 15:57 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 27 · ter | 10:58 · 1,9 m / 23:41 · 1,8 m | 04:29 · 0,6 m / 17:19 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 28 · qua | 12:18 · 1,9 m | 05:57 · 0,7 m / 18:49 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · qui | 01:05 · 1,9 m / 13:33 · 2,0 m | 07:15 · 0,6 m / 20:00 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 30 · sex | 02:14 · 2,0 m / 14:37 · 2,2 m | 08:19 · 0,4 m / 20:59 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 31 · sáb | 03:13 · 2,1 m / 15:29 · 2,4 m | 09:10 · 0,3 m / 21:47 · 0,0 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de janeiro de 2026 em João Pessoa?
-0,1 m, em 3 de janeiro de 2026, às 22:44 (horário local (UTC-3)).