Pernambuco
Tide table · 2026
Praia dos Carneiros e Tamandaré tide table: February 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Suape (Pernambuco) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Sun | 03:39 · 2.2 m / 15:50 · 2.4 m | 09:44 · 0.3 m / 22:12 · 0.0 m | No checked rule |
| 2 · Mon | 04:18 · 2.3 m / 16:31 · 2.4 m | 10:23 · 0.2 m / 22:55 · 0.0 m | No checked rule |
| 3 · Tue | 04:58 · 2.3 m / 17:09 · 2.4 m | 11:00 · 0.2 m / 23:30 · 0.1 m | No checked rule |
| 4 · Wed | 05:35 · 2.3 m / 17:48 · 2.4 m | 11:36 · 0.3 m | No checked rule |
| 5 · Thu | 06:09 · 2.2 m / 18:24 · 2.3 m | 00:04 · 0.2 m / 12:10 · 0.4 m | No checked rule |
| 6 · Fri | 06:44 · 2.1 m / 19:01 · 2.1 m | 00:40 · 0.4 m / 12:45 · 0.5 m | No checked rule |
| 7 · Sat | 07:18 · 1.9 m / 19:41 · 1.9 m | 01:12 · 0.5 m / 13:21 · 0.6 m | No checked rule |
| 8 · Sun | 07:59 · 1.8 m / 20:24 · 1.7 m | 01:49 · 0.7 m / 14:04 · 0.8 m | No checked rule |
| 9 · Mon | 08:50 · 1.6 m / 21:26 · 1.6 m | 02:32 · 0.8 m / 15:06 · 0.9 m | No checked rule |
| 10 · Tue | 09:59 · 1.6 m / 22:58 · 1.5 m | 03:40 · 0.9 m / 16:44 · 0.9 m | No checked rule |
| 11 · Wed | 11:31 · 1.6 m | 05:29 · 1.0 m / 18:17 · 0.8 m | No checked rule |
| 12 · Thu | 00:33 · 1.5 m / 12:50 · 1.6 m | 06:49 · 0.9 m / 19:19 · 0.7 m | No checked rule |
| 13 · Fri | 01:37 · 1.7 m / 13:43 · 1.8 m | 07:42 · 0.8 m / 20:06 · 0.6 m | No checked rule |
| 14 · Sat | 02:20 · 1.8 m / 14:24 · 2.0 m | 08:19 · 0.6 m / 20:45 · 0.5 m | No checked rule |
| 15 · Sun | 02:58 · 2.0 m / 14:59 · 2.1 m | 08:57 · 0.5 m / 21:19 · 0.3 m | No checked rule |
| 16 · Mon | 03:29 · 2.1 m / 15:35 · 2.3 m | 09:30 · 0.4 m / 21:55 · 0.2 m | No checked rule |
| 17 · Tue | 04:01 · 2.2 m / 16:09 · 2.4 m | 10:02 · 0.3 m / 22:27 · 0.2 m | No checked rule |
| 18 · Wed | 04:35 · 2.3 m / 16:44 · 2.5 m | 10:38 · 0.2 m / 23:00 · 0.1 m | No checked rule |
| 19 · Thu | 05:07 · 2.3 m / 17:20 · 2.5 m | 11:10 · 0.2 m / 23:36 · 0.2 m | No checked rule |
| 20 · Fri | 05:44 · 2.3 m / 17:58 · 2.4 m | 11:49 · 0.2 m | No checked rule |
| 21 · Sat | 06:18 · 2.2 m / 18:39 · 2.3 m | 00:12 · 0.3 m / 12:27 · 0.3 m | No checked rule |
| 22 · Sun | 07:01 · 2.1 m / 19:24 · 2.1 m | 00:51 · 0.4 m / 13:10 · 0.4 m | No checked rule |
| 23 · Mon | 07:50 · 1.9 m / 20:22 · 1.9 m | 01:36 · 0.5 m / 14:06 · 0.6 m | No checked rule |
| 24 · Tue | 08:54 · 1.8 m / 21:43 · 1.7 m | 02:34 · 0.7 m / 15:29 · 0.7 m | No checked rule |
| 25 · Wed | 10:24 · 1.7 m / 23:28 · 1.7 m | 04:08 · 0.8 m / 17:14 · 0.7 m | No checked rule |
| 26 · Thu | 12:05 · 1.8 m | 05:59 · 0.8 m / 18:44 · 0.6 m | No checked rule |
| 27 · Fri | 00:59 · 1.8 m / 13:18 · 1.9 m | 07:12 · 0.7 m / 19:45 · 0.4 m | No checked rule |
| 28 · Sat | 01:59 · 2.0 m / 14:11 · 2.1 m | 08:04 · 0.5 m / 20:34 · 0.3 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of February 2026 in Praia dos Carneiros e Tamandaré?
0.0 m, on February 1, 2026, at 22:12 (local time (UTC-3)).