Pernambuco
Tide table · 2026
Praia dos Carneiros e Tamandaré tide table: March 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Suape (Pernambuco) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Sun | 02:44 · 2.1 m / 14:54 · 2.3 m | 08:49 · 0.4 m / 21:14 · 0.2 m | No checked rule |
| 2 · Mon | 03:20 · 2.3 m / 15:33 · 2.4 m | 09:25 · 0.3 m / 21:53 · 0.1 m | No checked rule |
| 3 · Tue | 03:58 · 2.3 m / 16:07 · 2.5 m | 10:00 · 0.2 m / 22:27 · 0.1 m | No checked rule |
| 4 · Wed | 04:29 · 2.4 m / 16:44 · 2.5 m | 10:34 · 0.2 m / 22:59 · 0.2 m | No checked rule |
| 5 · Thu | 05:01 · 2.3 m / 17:16 · 2.4 m | 11:04 · 0.3 m / 23:29 · 0.3 m | No checked rule |
| 6 · Fri | 05:33 · 2.2 m / 17:50 · 2.3 m | 11:38 · 0.3 m / 23:59 · 0.4 m | No checked rule |
| 7 · Sat | 06:03 · 2.1 m / 18:22 · 2.1 m | 12:08 · 0.4 m | No checked rule |
| 8 · Sun | 06:37 · 2.0 m / 18:58 · 1.9 m | 00:27 · 0.5 m / 12:42 · 0.6 m | No checked rule |
| 9 · Mon | 07:09 · 1.8 m / 19:39 · 1.7 m | 00:59 · 0.7 m / 13:17 · 0.7 m | No checked rule |
| 10 · Tue | 07:54 · 1.7 m / 20:33 · 1.6 m | 01:36 · 0.8 m / 14:08 · 0.8 m | No checked rule |
| 11 · Wed | 08:58 · 1.6 m / 22:05 · 1.5 m | 02:34 · 1.0 m / 15:42 · 0.9 m | No checked rule |
| 12 · Thu | 10:37 · 1.5 m | 04:34 · 1.0 m / 17:40 · 0.9 m | No checked rule |
| 13 · Fri | 00:01 · 1.5 m / 12:13 · 1.6 m | 06:12 · 1.0 m / 18:51 · 0.8 m | No checked rule |
| 14 · Sat | 01:07 · 1.7 m / 13:11 · 1.8 m | 07:08 · 0.8 m / 19:36 · 0.6 m | No checked rule |
| 15 · Sun | 01:52 · 1.9 m / 13:56 · 2.0 m | 07:51 · 0.7 m / 20:14 · 0.5 m | No checked rule |
| 16 · Mon | 02:26 · 2.0 m / 14:31 · 2.2 m | 08:27 · 0.5 m / 20:51 · 0.3 m | No checked rule |
| 17 · Tue | 02:59 · 2.2 m / 15:05 · 2.4 m | 09:00 · 0.4 m / 21:25 · 0.2 m | No checked rule |
| 18 · Wed | 03:33 · 2.3 m / 15:43 · 2.5 m | 09:36 · 0.3 m / 21:59 · 0.1 m | No checked rule |
| 19 · Thu | 04:05 · 2.4 m / 16:18 · 2.5 m | 10:10 · 0.2 m / 22:34 · 0.1 m | No checked rule |
| 20 · Fri | 04:41 · 2.4 m / 16:58 · 2.5 m | 10:49 · 0.1 m / 23:10 · 0.1 m | No checked rule |
| 21 · Sat | 05:16 · 2.4 m / 17:37 · 2.4 m | 11:27 · 0.1 m / 23:49 · 0.3 m | No checked rule |
| 22 · Sun | 05:58 · 2.3 m / 18:20 · 2.3 m | 12:08 · 0.2 m | No checked rule |
| 23 · Mon | 06:43 · 2.1 m / 19:11 · 2.0 m | 00:29 · 0.4 m / 12:59 · 0.4 m | No checked rule |
| 24 · Tue | 07:33 · 1.9 m / 20:14 · 1.8 m | 01:17 · 0.6 m / 14:00 · 0.6 m | No checked rule |
| 25 · Wed | 08:44 · 1.8 m / 21:46 · 1.7 m | 02:23 · 0.8 m / 15:30 · 0.7 m | No checked rule |
| 26 · Thu | 10:18 · 1.7 m / 23:33 · 1.7 m | 04:12 · 0.9 m / 17:15 · 0.7 m | No checked rule |
| 27 · Fri | 11:58 · 1.8 m | 05:53 · 0.9 m / 18:34 · 0.6 m | No checked rule |
| 28 · Sat | 00:50 · 1.8 m / 13:03 · 2.0 m | 06:59 · 0.7 m / 19:29 · 0.5 m | No checked rule |
| 29 · Sun | 01:41 · 2.0 m / 13:54 · 2.2 m | 07:47 · 0.6 m / 20:12 · 0.3 m | No checked rule |
| 30 · Mon | 02:20 · 2.1 m / 14:33 · 2.3 m | 08:25 · 0.5 m / 20:51 · 0.3 m | No checked rule |
| 31 · Tue | 02:56 · 2.3 m / 15:07 · 2.4 m | 09:00 · 0.3 m / 21:23 · 0.2 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of March 2026 in Praia dos Carneiros e Tamandaré?
0.1 m, on March 2, 2026, at 21:53 (local time (UTC-3)).