Pernambuco
Tide table · 2026
Praia dos Carneiros e Tamandaré tide table: January 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Suape (Pernambuco) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Thu | 01:58 · 2.0 m / 14:18 · 2.1 m | 08:12 · 0.4 m / 20:42 · 0.2 m | No checked rule |
| 2 · Fri | 02:54 · 2.1 m / 15:09 · 2.2 m | 09:02 · 0.3 m / 21:36 · 0.1 m | No checked rule |
| 3 · Sat | 03:46 · 2.2 m / 15:59 · 2.3 m | 09:53 · 0.3 m / 22:25 · 0.0 m | No checked rule |
| 4 · Sun | 04:33 · 2.2 m / 16:46 · 2.4 m | 10:38 · 0.3 m / 23:12 · 0.0 m | No checked rule |
| 5 · Mon | 05:18 · 2.2 m / 17:31 · 2.3 m | 11:21 · 0.3 m / 23:59 · 0.1 m | No checked rule |
| 6 · Tue | 06:01 · 2.1 m / 18:14 · 2.3 m | 12:02 · 0.4 m | No checked rule |
| 7 · Wed | 06:46 · 2.0 m / 18:59 · 2.2 m | 00:42 · 0.3 m / 12:45 · 0.5 m | No checked rule |
| 8 · Thu | 07:26 · 1.9 m / 19:44 · 2.0 m | 01:21 · 0.4 m / 13:27 · 0.6 m | No checked rule |
| 9 · Fri | 08:11 · 1.8 m / 20:31 · 1.9 m | 02:04 · 0.6 m / 14:14 · 0.7 m | No checked rule |
| 10 · Sat | 09:01 · 1.7 m / 21:26 · 1.7 m | 02:53 · 0.7 m / 15:10 · 0.8 m | No checked rule |
| 11 · Sun | 10:01 · 1.6 m / 22:33 · 1.6 m | 03:49 · 0.8 m / 16:21 · 0.8 m | No checked rule |
| 12 · Mon | 11:11 · 1.6 m / 23:50 · 1.6 m | 05:02 · 0.8 m / 17:42 · 0.8 m | No checked rule |
| 13 · Tue | 12:18 · 1.7 m | 06:14 · 0.8 m / 18:49 · 0.8 m | No checked rule |
| 14 · Wed | 00:58 · 1.6 m / 13:14 · 1.7 m | 07:12 · 0.8 m / 19:42 · 0.7 m | No checked rule |
| 15 · Thu | 01:54 · 1.7 m / 14:01 · 1.8 m | 07:59 · 0.7 m / 20:25 · 0.5 m | No checked rule |
| 16 · Fri | 02:37 · 1.8 m / 14:43 · 1.9 m | 08:40 · 0.6 m / 21:02 · 0.4 m | No checked rule |
| 17 · Sat | 03:14 · 1.9 m / 15:18 · 2.0 m | 09:14 · 0.5 m / 21:40 · 0.3 m | No checked rule |
| 18 · Sun | 03:52 · 2.0 m / 15:56 · 2.1 m | 09:49 · 0.4 m / 22:14 · 0.3 m | No checked rule |
| 19 · Mon | 04:24 · 2.1 m / 16:31 · 2.2 m | 10:23 · 0.4 m / 22:51 · 0.3 m | No checked rule |
| 20 · Tue | 04:58 · 2.1 m / 17:05 · 2.3 m | 10:59 · 0.4 m / 23:25 · 0.3 m | No checked rule |
| 21 · Wed | 05:33 · 2.1 m / 17:44 · 2.3 m | 11:32 · 0.4 m | No checked rule |
| 22 · Thu | 06:07 · 2.1 m / 18:20 · 2.3 m | 00:00 · 0.3 m / 12:10 · 0.4 m | No checked rule |
| 23 · Fri | 06:48 · 2.0 m / 19:01 · 2.2 m | 00:40 · 0.3 m / 12:51 · 0.5 m | No checked rule |
| 24 · Sat | 07:29 · 2.0 m / 19:50 · 2.1 m | 01:19 · 0.4 m / 13:38 · 0.5 m | No checked rule |
| 25 · Sun | 08:20 · 1.9 m / 20:46 · 1.9 m | 02:06 · 0.5 m / 14:34 · 0.6 m | No checked rule |
| 26 · Mon | 09:24 · 1.8 m / 21:58 · 1.8 m | 03:06 · 0.7 m / 15:47 · 0.7 m | No checked rule |
| 27 · Tue | 10:44 · 1.7 m / 23:24 · 1.8 m | 04:27 · 0.7 m / 17:15 · 0.7 m | No checked rule |
| 28 · Wed | 12:07 · 1.8 m | 05:59 · 0.7 m / 18:40 · 0.6 m | No checked rule |
| 29 · Thu | 00:52 · 1.8 m / 13:20 · 1.9 m | 07:12 · 0.6 m / 19:47 · 0.4 m | No checked rule |
| 30 · Fri | 01:59 · 1.9 m / 14:16 · 2.1 m | 08:10 · 0.5 m / 20:44 · 0.2 m | No checked rule |
| 31 · Sat | 02:56 · 2.1 m / 15:05 · 2.3 m | 09:00 · 0.4 m / 21:30 · 0.1 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of January 2026 in Praia dos Carneiros e Tamandaré?
0.0 m, on January 3, 2026, at 22:25 (local time (UTC-3)).