Tide table · 2026
Maracajaú tide table: February 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Natal (Rio Grande do Norte) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Sun | 04:07 · 2.3 m / 16:22 · 2.6 m | 09:59 · 0.3 m / 22:31 · 0.1 m | No checked rule |
| 2 · Mon | 04:52 · 2.4 m / 17:05 · 2.6 m | 10:38 · 0.2 m / 23:10 · 0.1 m | No checked rule |
| 3 · Tue | 05:30 · 2.4 m / 17:47 · 2.6 m | 11:16 · 0.2 m / 23:48 · 0.1 m | No checked rule |
| 4 · Wed | 06:05 · 2.4 m / 18:20 · 2.5 m | 11:53 · 0.3 m | No checked rule |
| 5 · Thu | 06:41 · 2.3 m / 18:58 · 2.4 m | 00:21 · 0.2 m / 12:27 · 0.4 m | No checked rule |
| 6 · Fri | 07:11 · 2.2 m / 19:30 · 2.2 m | 00:55 · 0.4 m / 13:03 · 0.5 m | No checked rule |
| 7 · Sat | 07:48 · 2.1 m / 20:07 · 2.0 m | 01:27 · 0.5 m / 13:40 · 0.6 m | No checked rule |
| 8 · Sun | 08:26 · 1.9 m / 20:54 · 1.9 m | 02:06 · 0.7 m / 14:25 · 0.8 m | No checked rule |
| 9 · Mon | 09:18 · 1.8 m / 21:56 · 1.7 m | 02:53 · 0.8 m / 15:31 · 0.9 m | No checked rule |
| 10 · Tue | 10:30 · 1.7 m / 23:18 · 1.6 m | 04:03 · 0.9 m / 17:03 · 0.9 m | No checked rule |
| 11 · Wed | 11:58 · 1.7 m | 05:38 · 1.0 m / 18:33 · 0.9 m | No checked rule |
| 12 · Thu | 00:56 · 1.6 m / 13:13 · 1.8 m | 06:59 · 0.9 m / 19:40 · 0.8 m | No checked rule |
| 13 · Fri | 02:02 · 1.8 m / 14:07 · 1.9 m | 07:55 · 0.8 m / 20:25 · 0.6 m | No checked rule |
| 14 · Sat | 02:47 · 1.9 m / 14:52 · 2.1 m | 08:36 · 0.7 m / 21:04 · 0.5 m | No checked rule |
| 15 · Sun | 03:22 · 2.1 m / 15:28 · 2.3 m | 09:10 · 0.5 m / 21:38 · 0.4 m | No checked rule |
| 16 · Mon | 03:58 · 2.2 m / 16:03 · 2.4 m | 09:48 · 0.4 m / 22:10 · 0.3 m | No checked rule |
| 17 · Tue | 04:28 · 2.3 m / 16:39 · 2.5 m | 10:18 · 0.3 m / 22:44 · 0.2 m | No checked rule |
| 18 · Wed | 05:02 · 2.4 m / 17:13 · 2.6 m | 10:53 · 0.2 m / 23:18 · 0.1 m | No checked rule |
| 19 · Thu | 05:35 · 2.4 m / 17:52 · 2.6 m | 11:27 · 0.2 m / 23:53 · 0.1 m | No checked rule |
| 20 · Fri | 06:09 · 2.4 m / 18:30 · 2.5 m | 12:04 · 0.2 m | No checked rule |
| 21 · Sat | 06:50 · 2.4 m / 19:09 · 2.4 m | 00:29 · 0.2 m / 12:44 · 0.3 m | No checked rule |
| 22 · Sun | 07:28 · 2.2 m / 19:56 · 2.2 m | 01:08 · 0.4 m / 13:29 · 0.4 m | No checked rule |
| 23 · Mon | 08:15 · 2.1 m / 20:50 · 2.0 m | 01:55 · 0.5 m / 14:21 · 0.6 m | No checked rule |
| 24 · Tue | 09:15 · 1.9 m / 22:03 · 1.8 m | 02:49 · 0.7 m / 15:34 · 0.7 m | No checked rule |
| 25 · Wed | 10:45 · 1.9 m / 23:50 · 1.8 m | 04:06 · 0.9 m / 17:16 · 0.8 m | No checked rule |
| 26 · Thu | 12:24 · 1.9 m | 05:55 · 0.9 m / 18:53 · 0.7 m | No checked rule |
| 27 · Fri | 01:18 · 1.9 m / 13:43 · 2.1 m | 07:18 · 0.8 m / 20:01 · 0.5 m | No checked rule |
| 28 · Sat | 02:22 · 2.1 m / 14:39 · 2.3 m | 08:16 · 0.6 m / 20:51 · 0.3 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of February 2026 in Maracajaú?
0.1 m, on February 1, 2026, at 22:31 (local time (UTC-3)).