Tide table · 2026
Maracajaú tide table: January 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Natal (Rio Grande do Norte) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Thu | 02:22 · 2.2 m / 14:47 · 2.3 m | 08:21 · 0.4 m / 20:59 · 0.2 m | No checked rule |
| 2 · Fri | 03:20 · 2.3 m / 15:41 · 2.4 m | 09:16 · 0.3 m / 21:53 · 0.1 m | No checked rule |
| 3 · Sat | 04:13 · 2.3 m / 16:30 · 2.5 m | 10:04 · 0.3 m / 22:42 · 0.0 m | No checked rule |
| 4 · Sun | 05:03 · 2.4 m / 17:17 · 2.5 m | 10:53 · 0.3 m / 23:29 · 0.1 m | No checked rule |
| 5 · Mon | 05:50 · 2.3 m / 18:03 · 2.5 m | 11:36 · 0.3 m | No checked rule |
| 6 · Tue | 06:32 · 2.3 m / 18:48 · 2.4 m | 00:12 · 0.1 m / 12:18 · 0.3 m | No checked rule |
| 7 · Wed | 07:11 · 2.2 m / 19:30 · 2.3 m | 00:55 · 0.3 m / 13:01 · 0.5 m | No checked rule |
| 8 · Thu | 07:56 · 2.1 m / 20:11 · 2.2 m | 01:36 · 0.4 m / 13:44 · 0.6 m | No checked rule |
| 9 · Fri | 08:39 · 1.9 m / 21:00 · 2.0 m | 02:19 · 0.6 m / 14:31 · 0.7 m | No checked rule |
| 10 · Sat | 09:30 · 1.9 m / 21:54 · 1.9 m | 03:08 · 0.7 m / 15:31 · 0.8 m | No checked rule |
| 11 · Sun | 10:30 · 1.8 m / 23:00 · 1.8 m | 04:08 · 0.8 m / 16:42 · 0.9 m | No checked rule |
| 12 · Mon | 11:37 · 1.8 m | 05:18 · 0.9 m / 17:59 · 0.9 m | No checked rule |
| 13 · Tue | 00:11 · 1.7 m / 12:43 · 1.8 m | 06:27 · 0.8 m / 19:06 · 0.8 m | No checked rule |
| 14 · Wed | 01:20 · 1.8 m / 13:41 · 1.9 m | 07:25 · 0.8 m / 20:01 · 0.7 m | No checked rule |
| 15 · Thu | 02:17 · 1.9 m / 14:28 · 2.0 m | 08:12 · 0.7 m / 20:46 · 0.6 m | No checked rule |
| 16 · Fri | 03:03 · 1.9 m / 15:09 · 2.1 m | 08:55 · 0.6 m / 21:23 · 0.5 m | No checked rule |
| 17 · Sat | 03:43 · 2.0 m / 15:48 · 2.2 m | 09:31 · 0.5 m / 22:01 · 0.4 m | No checked rule |
| 18 · Sun | 04:15 · 2.1 m / 16:22 · 2.3 m | 10:06 · 0.4 m / 22:34 · 0.3 m | No checked rule |
| 19 · Mon | 04:52 · 2.2 m / 17:00 · 2.4 m | 10:40 · 0.4 m / 23:06 · 0.3 m | No checked rule |
| 20 · Tue | 05:22 · 2.2 m / 17:35 · 2.4 m | 11:14 · 0.4 m / 23:42 · 0.3 m | No checked rule |
| 21 · Wed | 05:58 · 2.3 m / 18:09 · 2.4 m | 11:49 · 0.4 m | No checked rule |
| 22 · Thu | 06:33 · 2.3 m / 18:50 · 2.4 m | 00:16 · 0.3 m / 12:25 · 0.4 m | No checked rule |
| 23 · Fri | 07:11 · 2.2 m / 19:32 · 2.3 m | 00:55 · 0.3 m / 13:06 · 0.5 m | No checked rule |
| 24 · Sat | 07:56 · 2.1 m / 20:15 · 2.2 m | 01:36 · 0.4 m / 13:53 · 0.5 m | No checked rule |
| 25 · Sun | 08:47 · 2.0 m / 21:11 · 2.1 m | 02:21 · 0.5 m / 14:48 · 0.6 m | No checked rule |
| 26 · Mon | 09:47 · 1.9 m / 22:20 · 1.9 m | 03:18 · 0.7 m / 15:55 · 0.7 m | No checked rule |
| 27 · Tue | 11:03 · 1.9 m / 23:48 · 1.9 m | 04:29 · 0.8 m / 17:18 · 0.7 m | No checked rule |
| 28 · Wed | 12:28 · 2.0 m | 05:57 · 0.8 m / 18:48 · 0.6 m | No checked rule |
| 29 · Thu | 01:13 · 1.9 m / 13:43 · 2.1 m | 07:18 · 0.7 m / 20:01 · 0.5 m | No checked rule |
| 30 · Fri | 02:24 · 2.1 m / 14:45 · 2.3 m | 08:21 · 0.5 m / 20:59 · 0.3 m | No checked rule |
| 31 · Sat | 03:20 · 2.2 m / 15:37 · 2.4 m | 09:12 · 0.4 m / 21:49 · 0.1 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of January 2026 in Maracajaú?
0.0 m, on January 3, 2026, at 22:42 (local time (UTC-3)).