Tide table · 2026
Maracajaú tide table: March 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Natal (Rio Grande do Norte) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Sun | 03:09 · 2.2 m / 15:24 · 2.5 m | 09:03 · 0.4 m / 21:33 · 0.2 m | No checked rule |
| 2 · Mon | 03:52 · 2.4 m / 16:05 · 2.6 m | 09:42 · 0.3 m / 22:10 · 0.1 m | No checked rule |
| 3 · Tue | 04:28 · 2.4 m / 16:45 · 2.6 m | 10:16 · 0.2 m / 22:44 · 0.1 m | No checked rule |
| 4 · Wed | 05:03 · 2.5 m / 17:18 · 2.6 m | 10:51 · 0.2 m / 23:16 · 0.2 m | No checked rule |
| 5 · Thu | 05:35 · 2.4 m / 17:52 · 2.5 m | 11:23 · 0.3 m / 23:48 · 0.3 m | No checked rule |
| 6 · Fri | 06:03 · 2.4 m / 18:22 · 2.4 m | 11:55 · 0.3 m | No checked rule |
| 7 · Sat | 06:35 · 2.3 m / 18:56 · 2.2 m | 00:16 · 0.4 m / 12:27 · 0.4 m | No checked rule |
| 8 · Sun | 07:05 · 2.1 m / 19:28 · 2.0 m | 00:48 · 0.5 m / 13:03 · 0.6 m | No checked rule |
| 9 · Mon | 07:41 · 2.0 m / 20:07 · 1.8 m | 01:19 · 0.7 m / 13:44 · 0.7 m | No checked rule |
| 10 · Tue | 08:22 · 1.8 m / 21:02 · 1.7 m | 02:03 · 0.8 m / 14:40 · 0.9 m | No checked rule |
| 11 · Wed | 09:26 · 1.7 m / 22:26 · 1.6 m | 03:04 · 1.0 m / 16:08 · 0.9 m | No checked rule |
| 12 · Thu | 11:00 · 1.7 m | 04:46 · 1.0 m / 17:53 · 0.9 m | No checked rule |
| 13 · Fri | 00:15 · 1.6 m / 12:32 · 1.8 m | 06:19 · 1.0 m / 19:03 · 0.8 m | No checked rule |
| 14 · Sat | 01:30 · 1.8 m / 13:35 · 1.9 m | 07:19 · 0.9 m / 19:53 · 0.7 m | No checked rule |
| 15 · Sun | 02:13 · 1.9 m / 14:18 · 2.1 m | 08:04 · 0.7 m / 20:29 · 0.5 m | No checked rule |
| 16 · Mon | 02:52 · 2.1 m / 15:00 · 2.3 m | 08:42 · 0.5 m / 21:04 · 0.4 m | No checked rule |
| 17 · Tue | 03:24 · 2.3 m / 15:35 · 2.5 m | 09:16 · 0.4 m / 21:40 · 0.2 m | No checked rule |
| 18 · Wed | 04:00 · 2.4 m / 16:11 · 2.6 m | 09:53 · 0.2 m / 22:14 · 0.1 m | No checked rule |
| 19 · Thu | 04:35 · 2.5 m / 16:52 · 2.7 m | 10:27 · 0.1 m / 22:51 · 0.1 m | No checked rule |
| 20 · Fri | 05:09 · 2.6 m / 17:30 · 2.7 m | 11:04 · 0.1 m / 23:27 · 0.1 m | No checked rule |
| 21 · Sat | 05:48 · 2.5 m / 18:09 · 2.6 m | 11:44 · 0.1 m | No checked rule |
| 22 · Sun | 06:26 · 2.4 m / 18:54 · 2.4 m | 00:06 · 0.2 m / 12:27 · 0.2 m | No checked rule |
| 23 · Mon | 07:09 · 2.3 m / 19:43 · 2.2 m | 00:49 · 0.4 m / 13:14 · 0.4 m | No checked rule |
| 24 · Tue | 08:00 · 2.1 m / 20:43 · 1.9 m | 01:36 · 0.6 m / 14:14 · 0.6 m | No checked rule |
| 25 · Wed | 09:05 · 2.0 m / 22:05 · 1.8 m | 02:36 · 0.8 m / 15:36 · 0.7 m | No checked rule |
| 26 · Thu | 10:43 · 1.9 m / 23:52 · 1.8 m | 04:06 · 0.9 m / 17:19 · 0.8 m | No checked rule |
| 27 · Fri | 12:17 · 2.0 m | 05:53 · 0.9 m / 18:46 · 0.6 m | No checked rule |
| 28 · Sat | 01:09 · 1.9 m / 13:28 · 2.1 m | 07:06 · 0.8 m / 19:46 · 0.5 m | No checked rule |
| 29 · Sun | 02:03 · 2.1 m / 14:18 · 2.3 m | 08:01 · 0.6 m / 20:31 · 0.4 m | No checked rule |
| 30 · Mon | 02:48 · 2.3 m / 15:03 · 2.4 m | 08:42 · 0.4 m / 21:08 · 0.3 m | No checked rule |
| 31 · Tue | 03:24 · 2.4 m / 15:43 · 2.5 m | 09:18 · 0.3 m / 21:42 · 0.2 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of March 2026 in Maracajaú?
0.1 m, on March 19, 2026, at 22:51 (local time (UTC-3)).