Tide table · 2026
Fortaleza tide table: February 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Mucuripe (Fortaleza, Ceará) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Sun | 04:16 · 2.7 m / 16:36 · 3.0 m | 10:14 · 0.3 m / 22:53 · 0.0 m | No checked rule |
| 2 · Mon | 05:02 · 2.8 m / 17:16 · 3.1 m | 11:01 · 0.3 m / 23:32 · 0.0 m | No checked rule |
| 3 · Tue | 05:46 · 2.9 m / 18:01 · 3.0 m | 11:42 · 0.3 m | No checked rule |
| 4 · Wed | 06:21 · 2.8 m / 18:40 · 2.9 m | 00:10 · 0.1 m / 12:19 · 0.3 m | No checked rule |
| 5 · Thu | 07:01 · 2.7 m / 19:16 · 2.8 m | 00:49 · 0.3 m / 12:59 · 0.4 m | No checked rule |
| 6 · Fri | 07:36 · 2.6 m / 19:55 · 2.5 m | 01:23 · 0.4 m / 13:36 · 0.6 m | No checked rule |
| 7 · Sat | 08:12 · 2.4 m / 20:34 · 2.3 m | 02:01 · 0.6 m / 14:14 · 0.7 m | No checked rule |
| 8 · Sun | 08:57 · 2.3 m / 21:19 · 2.1 m | 02:38 · 0.8 m / 15:01 · 0.9 m | No checked rule |
| 9 · Mon | 09:47 · 2.1 m / 22:17 · 1.9 m | 03:21 · 1.0 m / 15:59 · 1.0 m | No checked rule |
| 10 · Tue | 10:53 · 2.0 m / 23:42 · 1.9 m | 04:23 · 1.1 m / 17:17 · 1.1 m | No checked rule |
| 11 · Wed | 12:06 · 2.0 m | 05:49 · 1.1 m / 18:47 · 1.0 m | No checked rule |
| 12 · Thu | 01:12 · 1.9 m / 13:25 · 2.1 m | 07:10 · 1.1 m / 19:57 · 0.9 m | No checked rule |
| 13 · Fri | 02:16 · 2.0 m / 14:21 · 2.3 m | 08:08 · 1.0 m / 20:47 · 0.7 m | No checked rule |
| 14 · Sat | 03:02 · 2.2 m / 15:04 · 2.5 m | 08:53 · 0.8 m / 21:25 · 0.6 m | No checked rule |
| 15 · Sun | 03:40 · 2.4 m / 15:44 · 2.6 m | 09:31 · 0.7 m / 22:01 · 0.4 m | No checked rule |
| 16 · Mon | 04:10 · 2.5 m / 16:17 · 2.8 m | 10:06 · 0.5 m / 22:34 · 0.3 m | No checked rule |
| 17 · Tue | 04:46 · 2.7 m / 16:55 · 2.9 m | 10:44 · 0.4 m / 23:06 · 0.2 m | No checked rule |
| 18 · Wed | 05:16 · 2.8 m / 17:29 · 3.0 m | 11:17 · 0.3 m / 23:42 · 0.2 m | No checked rule |
| 19 · Thu | 05:55 · 2.9 m / 18:06 · 3.0 m | 11:55 · 0.2 m | No checked rule |
| 20 · Fri | 06:29 · 2.9 m / 18:49 · 2.9 m | 00:14 · 0.2 m / 12:34 · 0.2 m | No checked rule |
| 21 · Sat | 07:06 · 2.8 m / 19:31 · 2.8 m | 00:53 · 0.3 m / 13:14 · 0.3 m | No checked rule |
| 22 · Sun | 07:53 · 2.7 m / 20:16 · 2.6 m | 01:32 · 0.4 m / 14:01 · 0.4 m | No checked rule |
| 23 · Mon | 08:44 · 2.5 m / 21:12 · 2.3 m | 02:16 · 0.6 m / 14:55 · 0.6 m | No checked rule |
| 24 · Tue | 09:44 · 2.4 m / 22:23 · 2.1 m | 03:10 · 0.8 m / 16:04 · 0.8 m | No checked rule |
| 25 · Wed | 11:01 · 2.3 m / 23:59 · 2.1 m | 04:25 · 1.0 m / 17:40 · 0.8 m | No checked rule |
| 26 · Thu | 12:27 · 2.3 m | 06:06 · 1.0 m / 19:08 · 0.7 m | No checked rule |
| 27 · Fri | 01:25 · 2.2 m / 13:49 · 2.5 m | 07:31 · 0.9 m / 20:16 · 0.5 m | No checked rule |
| 28 · Sat | 02:31 · 2.4 m / 14:49 · 2.7 m | 08:29 · 0.7 m / 21:08 · 0.3 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of February 2026 in Fortaleza?
0.0 m, on February 1, 2026, at 22:53 (local time (UTC-3)).