Tide table · 2026
Fortaleza tide table: January 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Mucuripe (Fortaleza, Ceará) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Thu | 02:38 · 2.5 m / 14:59 · 2.8 m | 08:40 · 0.5 m / 21:19 · 0.2 m | No checked rule |
| 2 · Fri | 03:34 · 2.6 m / 15:53 · 2.9 m | 09:32 · 0.4 m / 22:12 · 0.1 m | No checked rule |
| 3 · Sat | 04:25 · 2.7 m / 16:44 · 3.0 m | 10:23 · 0.3 m / 23:02 · -0.0 m | No checked rule |
| 4 · Sun | 05:14 · 2.8 m / 17:32 · 3.0 m | 11:10 · 0.3 m / 23:51 · 0.0 m | No checked rule |
| 5 · Mon | 06:02 · 2.8 m / 18:17 · 3.0 m | 11:59 · 0.3 m | No checked rule |
| 6 · Tue | 06:51 · 2.7 m / 19:04 · 2.9 m | 00:36 · 0.1 m / 12:46 · 0.4 m | No checked rule |
| 7 · Wed | 07:34 · 2.6 m / 19:53 · 2.7 m | 01:17 · 0.3 m / 13:29 · 0.5 m | No checked rule |
| 8 · Thu | 08:17 · 2.5 m / 20:38 · 2.5 m | 02:02 · 0.4 m / 14:12 · 0.7 m | No checked rule |
| 9 · Fri | 09:04 · 2.4 m / 21:23 · 2.3 m | 02:49 · 0.6 m / 15:02 · 0.8 m | No checked rule |
| 10 · Sat | 09:57 · 2.2 m / 22:19 · 2.1 m | 03:36 · 0.8 m / 15:57 · 0.9 m | No checked rule |
| 11 · Sun | 10:55 · 2.1 m / 23:25 · 2.0 m | 04:32 · 0.9 m / 17:02 · 1.0 m | No checked rule |
| 12 · Mon | 11:57 · 2.1 m | 05:36 · 1.0 m / 18:16 · 1.0 m | No checked rule |
| 13 · Tue | 00:40 · 2.0 m / 12:59 · 2.1 m | 06:44 · 1.0 m / 19:23 · 0.9 m | No checked rule |
| 14 · Wed | 01:47 · 2.0 m / 13:59 · 2.2 m | 07:44 · 0.9 m / 20:21 · 0.8 m | No checked rule |
| 15 · Thu | 02:38 · 2.1 m / 14:47 · 2.4 m | 08:31 · 0.8 m / 21:08 · 0.7 m | No checked rule |
| 16 · Fri | 03:21 · 2.2 m / 15:29 · 2.5 m | 09:12 · 0.8 m / 21:47 · 0.5 m | No checked rule |
| 17 · Sat | 04:01 · 2.3 m / 16:04 · 2.6 m | 09:51 · 0.7 m / 22:23 · 0.4 m | No checked rule |
| 18 · Sun | 04:36 · 2.4 m / 16:42 · 2.7 m | 10:27 · 0.6 m / 22:59 · 0.3 m | No checked rule |
| 19 · Mon | 05:08 · 2.5 m / 17:14 · 2.8 m | 11:02 · 0.5 m / 23:31 · 0.3 m | No checked rule |
| 20 · Tue | 05:46 · 2.6 m / 17:53 · 2.9 m | 11:40 · 0.5 m | No checked rule |
| 21 · Wed | 06:16 · 2.6 m / 18:29 · 2.9 m | 00:04 · 0.3 m / 12:16 · 0.5 m | No checked rule |
| 22 · Thu | 06:57 · 2.6 m / 19:08 · 2.8 m | 00:42 · 0.3 m / 12:55 · 0.5 m | No checked rule |
| 23 · Fri | 07:36 · 2.6 m / 19:53 · 2.7 m | 01:17 · 0.4 m / 13:36 · 0.5 m | No checked rule |
| 24 · Sat | 08:19 · 2.5 m / 20:40 · 2.5 m | 02:01 · 0.5 m / 14:21 · 0.6 m | No checked rule |
| 25 · Sun | 09:10 · 2.5 m / 21:36 · 2.4 m | 02:47 · 0.6 m / 15:17 · 0.7 m | No checked rule |
| 26 · Mon | 10:08 · 2.4 m / 22:44 · 2.2 m | 03:40 · 0.8 m / 16:25 · 0.8 m | No checked rule |
| 27 · Tue | 11:19 · 2.3 m | 04:49 · 0.9 m / 17:49 · 0.8 m | No checked rule |
| 28 · Wed | 00:04 · 2.2 m / 12:36 · 2.4 m | 06:14 · 0.9 m / 19:10 · 0.7 m | No checked rule |
| 29 · Thu | 01:25 · 2.2 m / 13:51 · 2.5 m | 07:32 · 0.8 m / 20:19 · 0.5 m | No checked rule |
| 30 · Fri | 02:34 · 2.4 m / 14:55 · 2.7 m | 08:36 · 0.6 m / 21:17 · 0.3 m | No checked rule |
| 31 · Sat | 03:31 · 2.6 m / 15:49 · 2.9 m | 09:27 · 0.5 m / 22:06 · 0.1 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of January 2026 in Fortaleza?
-0.0 m, on January 3, 2026, at 23:02 (local time (UTC-3)).