Tide table · 2026
Fortaleza tide table: March 2026
The table shows the high tide and the low tide of each day, with the expected height in meters, in local time (UTC-3). The lower the low tide, the more the reef dries and the easier it is to reach the natural pools. Any does not yet have a checked rule for this destination; we only show the table's times and heights.
Source: Tábua das Marés 2026, DHN / Brazilian Navy, Porto de Mucuripe (Fortaleza, Ceará) station.| Day | High tide | Low tide | Natural pool window |
|---|---|---|---|
| 1 · Sun | 03:17 · 2.6 m / 15:38 · 2.9 m | 09:16 · 0.5 m / 21:53 · 0.2 m | No checked rule |
| 2 · Mon | 04:02 · 2.8 m / 16:17 · 3.0 m | 10:01 · 0.3 m / 22:31 · 0.1 m | No checked rule |
| 3 · Tue | 04:42 · 2.9 m / 16:59 · 3.0 m | 10:40 · 0.2 m / 23:08 · 0.1 m | No checked rule |
| 4 · Wed | 05:14 · 2.9 m / 17:34 · 3.0 m | 11:16 · 0.2 m / 23:44 · 0.2 m | No checked rule |
| 5 · Thu | 05:53 · 2.9 m / 18:08 · 2.9 m | 11:53 · 0.3 m | No checked rule |
| 6 · Fri | 06:23 · 2.8 m / 18:44 · 2.7 m | 00:12 · 0.3 m / 12:27 · 0.3 m | No checked rule |
| 7 · Sat | 06:57 · 2.6 m / 19:16 · 2.5 m | 00:46 · 0.5 m / 13:01 · 0.5 m | No checked rule |
| 8 · Sun | 07:29 · 2.5 m / 19:53 · 2.3 m | 01:16 · 0.6 m / 13:36 · 0.6 m | No checked rule |
| 9 · Mon | 08:04 · 2.3 m / 20:36 · 2.1 m | 01:51 · 0.8 m / 14:16 · 0.8 m | No checked rule |
| 10 · Tue | 08:53 · 2.2 m / 21:31 · 1.9 m | 02:27 · 1.0 m / 15:06 · 0.9 m | No checked rule |
| 11 · Wed | 09:57 · 2.0 m / 22:49 · 1.8 m | 03:21 · 1.1 m / 16:23 · 1.1 m | No checked rule |
| 12 · Thu | 11:14 · 2.0 m | 04:53 · 1.2 m / 18:02 · 1.1 m | No checked rule |
| 13 · Fri | 00:31 · 1.9 m / 12:40 · 2.1 m | 06:31 · 1.2 m / 19:17 · 0.9 m | No checked rule |
| 14 · Sat | 01:44 · 2.0 m / 13:47 · 2.3 m | 07:38 · 1.0 m / 20:10 · 0.8 m | No checked rule |
| 15 · Sun | 02:29 · 2.2 m / 14:34 · 2.5 m | 08:23 · 0.8 m / 20:53 · 0.6 m | No checked rule |
| 16 · Mon | 03:04 · 2.4 m / 15:12 · 2.7 m | 09:02 · 0.6 m / 21:27 · 0.4 m | No checked rule |
| 17 · Tue | 03:42 · 2.6 m / 15:51 · 2.9 m | 09:40 · 0.4 m / 22:02 · 0.3 m | No checked rule |
| 18 · Wed | 04:12 · 2.8 m / 16:27 · 3.0 m | 10:14 · 0.3 m / 22:38 · 0.2 m | No checked rule |
| 19 · Thu | 04:49 · 3.0 m / 17:04 · 3.1 m | 10:53 · 0.1 m / 23:12 · 0.1 m | No checked rule |
| 20 · Fri | 05:25 · 3.0 m / 17:46 · 3.1 m | 11:31 · 0.1 m / 23:51 · 0.1 m | No checked rule |
| 21 · Sat | 06:02 · 3.0 m / 18:27 · 3.0 m | 12:12 · 0.1 m | No checked rule |
| 22 · Sun | 06:47 · 2.9 m / 19:12 · 2.8 m | 00:29 · 0.3 m / 12:57 · 0.2 m | No checked rule |
| 23 · Mon | 07:31 · 2.8 m / 20:04 · 2.5 m | 01:10 · 0.4 m / 13:47 · 0.3 m | No checked rule |
| 24 · Tue | 08:23 · 2.5 m / 21:04 · 2.3 m | 01:59 · 0.6 m / 14:46 · 0.6 m | No checked rule |
| 25 · Wed | 09:29 · 2.4 m / 22:19 · 2.1 m | 02:57 · 0.9 m / 16:02 · 0.7 m | No checked rule |
| 26 · Thu | 10:57 · 2.3 m / 23:57 · 2.1 m | 04:23 · 1.0 m / 17:38 · 0.8 m | No checked rule |
| 27 · Fri | 12:23 · 2.3 m | 06:04 · 1.0 m / 19:01 · 0.7 m | No checked rule |
| 28 · Sat | 01:16 · 2.2 m / 13:38 · 2.5 m | 07:19 · 0.9 m / 20:01 · 0.5 m | No checked rule |
| 29 · Sun | 02:12 · 2.4 m / 14:32 · 2.6 m | 08:14 · 0.7 m / 20:47 · 0.4 m | No checked rule |
| 30 · Mon | 02:59 · 2.6 m / 15:16 · 2.8 m | 09:01 · 0.5 m / 21:27 · 0.3 m | No checked rule |
| 31 · Tue | 03:38 · 2.8 m / 15:59 · 2.9 m | 09:40 · 0.4 m / 22:04 · 0.3 m | No checked rule |
Questions about the table
What is the lowest tide of March 2026 in Fortaleza?
0.1 m, on March 20, 2026, at 11:31 (local time (UTC-3)).