Pernambuco
Tábua de maré · 2026
Tábua de marés da Praia dos Carneiros e Tamandaré: setembro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Suape (Pernambuco).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · ter | 06:09 · 2,2 m / 18:33 · 2,0 m | 00:00 · 0,3 m / 12:21 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 2 · qua | 06:56 · 2,0 m / 19:16 · 1,9 m | 00:44 · 0,4 m / 13:02 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 3 · qui | 07:50 · 1,9 m / 20:16 · 1,8 m | 01:34 · 0,5 m / 13:59 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 4 · sex | 09:01 · 1,7 m / 21:43 · 1,7 m | 02:47 · 0,7 m / 15:21 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 5 · sáb | 10:44 · 1,6 m / 23:20 · 1,7 m | 04:30 · 0,7 m / 17:12 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 6 · dom | 12:20 · 1,7 m | 06:04 · 0,6 m / 18:36 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 7 · seg | 00:43 · 1,9 m / 13:24 · 1,9 m | 07:10 · 0,4 m / 19:32 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 8 · ter | 01:39 · 2,1 m / 14:13 · 2,1 m | 08:02 · 0,2 m / 20:17 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 9 · qua | 02:24 · 2,3 m / 14:54 · 2,2 m | 08:47 · 0,1 m / 20:59 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 10 · qui | 03:05 · 2,4 m / 15:31 · 2,3 m | 09:25 · 0,0 m / 21:36 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 11 · sex | 03:44 · 2,5 m / 16:05 · 2,4 m | 10:02 · 0,0 m / 22:10 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 12 · sáb | 04:20 · 2,5 m / 16:41 · 2,3 m | 10:38 · 0,1 m / 22:47 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 13 · dom | 04:58 · 2,4 m / 17:13 · 2,2 m | 11:08 · 0,2 m / 23:19 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 14 · seg | 05:33 · 2,2 m / 17:48 · 2,1 m | 11:42 · 0,3 m / 23:55 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 15 · ter | 06:07 · 2,0 m / 18:20 · 2,0 m | 12:10 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 16 · qua | 06:46 · 1,8 m / 18:58 · 1,8 m | 00:29 · 0,5 m / 12:45 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 17 · qui | 07:28 · 1,7 m / 19:44 · 1,7 m | 01:08 · 0,7 m / 13:23 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 18 · sex | 08:26 · 1,5 m / 20:50 · 1,5 m | 02:02 · 0,8 m / 14:25 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 19 · sáb | 10:03 · 1,4 m / 22:26 · 1,5 m | 03:40 · 0,9 m / 16:27 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 20 · dom | 11:52 · 1,5 m / 23:58 · 1,6 m | 05:30 · 0,8 m / 17:59 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 21 · seg | 12:54 · 1,6 m | 06:36 · 0,7 m / 18:53 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 22 · ter | 00:56 · 1,8 m / 13:35 · 1,8 m | 07:19 · 0,6 m / 19:32 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 23 · qua | 01:37 · 1,9 m / 14:07 · 2,0 m | 07:59 · 0,5 m / 20:06 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 24 · qui | 02:11 · 2,1 m / 14:39 · 2,1 m | 08:30 · 0,3 m / 20:40 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 25 · sex | 02:46 · 2,3 m / 15:09 · 2,2 m | 09:02 · 0,2 m / 21:12 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 26 · sáb | 03:18 · 2,4 m / 15:43 · 2,3 m | 09:36 · 0,1 m / 21:47 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 27 · dom | 03:54 · 2,4 m / 16:14 · 2,3 m | 10:06 · 0,1 m / 22:21 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 28 · seg | 04:31 · 2,4 m / 16:52 · 2,3 m | 10:44 · 0,1 m / 23:00 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 29 · ter | 05:09 · 2,3 m / 17:29 · 2,2 m | 11:17 · 0,2 m / 23:42 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 30 · qua | 05:54 · 2,2 m / 18:11 · 2,1 m | 11:59 · 0,3 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de setembro de 2026 na Praia dos Carneiros e Tamandaré?
0,0 m, em 11 de setembro de 2026, às 10:02 (horário local (UTC-3)).