Pernambuco
Tábua de maré · 2026
Tábua de marés da Praia dos Carneiros e Tamandaré: outubro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Suape (Pernambuco).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qui | 06:43 · 2,0 m / 19:01 · 1,9 m | 00:27 · 0,3 m / 12:45 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 2 · sex | 07:43 · 1,8 m / 20:07 · 1,8 m | 01:27 · 0,5 m / 13:49 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 3 · sáb | 09:05 · 1,6 m / 21:41 · 1,7 m | 02:51 · 0,6 m / 15:27 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 4 · dom | 10:52 · 1,6 m / 23:14 · 1,8 m | 04:36 · 0,6 m / 17:10 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 5 · seg | 12:13 · 1,8 m | 05:59 · 0,5 m / 18:21 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 6 · ter | 00:28 · 1,9 m / 13:07 · 1,9 m | 06:57 · 0,4 m / 19:12 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 7 · qua | 01:18 · 2,1 m / 13:50 · 2,1 m | 07:44 · 0,3 m / 19:57 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 8 · qui | 02:03 · 2,3 m / 14:28 · 2,2 m | 08:21 · 0,2 m / 20:34 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 9 · sex | 02:43 · 2,3 m / 15:01 · 2,3 m | 08:59 · 0,1 m / 21:08 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 10 · sáb | 03:18 · 2,4 m / 15:37 · 2,3 m | 09:32 · 0,1 m / 21:45 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 11 · dom | 03:56 · 2,3 m / 16:09 · 2,3 m | 10:04 · 0,2 m / 22:17 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 12 · seg | 04:29 · 2,2 m / 16:43 · 2,2 m | 10:36 · 0,3 m / 22:53 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 13 · ter | 05:03 · 2,1 m / 17:13 · 2,1 m | 11:04 · 0,4 m / 23:25 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 14 · qua | 05:39 · 1,9 m / 17:48 · 1,9 m | 11:36 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 15 · qui | 06:13 · 1,8 m / 18:24 · 1,8 m | 00:00 · 0,5 m / 12:08 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 16 · sex | 06:56 · 1,6 m / 19:07 · 1,7 m | 00:40 · 0,6 m / 12:49 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 17 · sáb | 07:54 · 1,5 m / 20:09 · 1,6 m | 01:30 · 0,8 m / 13:49 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 18 · dom | 09:16 · 1,5 m / 21:37 · 1,6 m | 02:51 · 0,8 m / 15:32 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 19 · seg | 10:59 · 1,5 m / 23:03 · 1,6 m | 04:34 · 0,8 m / 17:06 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 20 · ter | 12:07 · 1,6 m | 05:49 · 0,8 m / 18:06 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 21 · qua | 00:07 · 1,8 m / 12:52 · 1,8 m | 06:40 · 0,6 m / 18:51 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 22 · qui | 00:56 · 1,9 m / 13:28 · 1,9 m | 07:17 · 0,5 m / 19:29 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 23 · sex | 01:35 · 2,1 m / 14:01 · 2,1 m | 07:55 · 0,3 m / 20:04 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 24 · sáb | 02:11 · 2,2 m / 14:35 · 2,2 m | 08:29 · 0,2 m / 20:42 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 25 · dom | 02:50 · 2,3 m / 15:09 · 2,3 m | 09:02 · 0,1 m / 21:19 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 26 · seg | 03:28 · 2,4 m / 15:50 · 2,3 m | 09:42 · 0,1 m / 22:00 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 27 · ter | 04:09 · 2,4 m / 16:29 · 2,3 m | 10:19 · 0,1 m / 22:45 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 28 · qua | 04:56 · 2,3 m / 17:13 · 2,2 m | 11:02 · 0,2 m / 23:32 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 29 · qui | 05:44 · 2,1 m / 18:01 · 2,1 m | 11:49 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 30 · sex | 06:39 · 2,0 m / 18:59 · 2,0 m | 00:27 · 0,3 m / 12:42 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 31 · sáb | 07:46 · 1,8 m / 20:07 · 1,9 m | 01:32 · 0,4 m / 13:53 · 0,7 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de outubro de 2026 na Praia dos Carneiros e Tamandaré?
0,1 m, em 26 de outubro de 2026, às 22:00 (horário local (UTC-3)).