Tábua de maré · 2026
Tábua de marés do Trairi: janeiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Terminal Portuário do Pecém (Ceará).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qui | 02:38 · 2,6 m / 14:57 · 2,9 m | 08:36 · 0,5 m / 21:19 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 2 · sex | 03:29 · 2,7 m / 15:51 · 3,0 m | 09:31 · 0,4 m / 22:12 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 3 · sáb | 04:19 · 2,8 m / 16:42 · 3,1 m | 10:19 · 0,3 m / 23:01 · -0,0 m | Sem regra conferida |
| 4 · dom | 05:08 · 2,8 m / 17:29 · 3,1 m | 11:08 · 0,3 m / 23:49 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 5 · seg | 05:59 · 2,8 m / 18:14 · 3,1 m | 11:57 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 6 · ter | 06:46 · 2,7 m / 19:02 · 2,9 m | 00:34 · 0,1 m / 12:44 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 7 · qua | 07:29 · 2,6 m / 19:47 · 2,7 m | 01:16 · 0,3 m / 13:29 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 8 · qui | 08:14 · 2,5 m / 20:32 · 2,5 m | 02:02 · 0,5 m / 14:14 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 9 · sex | 09:02 · 2,3 m / 21:19 · 2,3 m | 02:47 · 0,7 m / 15:01 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 10 · sáb | 09:53 · 2,2 m / 22:16 · 2,1 m | 03:34 · 0,8 m / 15:55 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 11 · dom | 10:49 · 2,1 m / 23:23 · 2,0 m | 04:27 · 1,0 m / 16:57 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 12 · seg | 11:53 · 2,1 m | 05:31 · 1,1 m / 18:12 · 1,1 m | Sem regra conferida |
| 13 · ter | 00:40 · 2,0 m / 12:57 · 2,2 m | 06:36 · 1,1 m / 19:25 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 14 · qua | 01:44 · 2,0 m / 13:55 · 2,3 m | 07:36 · 1,0 m / 20:23 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 15 · qui | 02:34 · 2,1 m / 14:44 · 2,4 m | 08:27 · 0,9 m / 21:08 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 16 · sex | 03:17 · 2,2 m / 15:25 · 2,5 m | 09:12 · 0,8 m / 21:51 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 17 · sáb | 04:01 · 2,4 m / 16:06 · 2,6 m | 09:55 · 0,7 m / 22:27 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 18 · dom | 04:36 · 2,5 m / 16:46 · 2,7 m | 10:34 · 0,6 m / 23:02 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 19 · seg | 05:10 · 2,5 m / 17:19 · 2,8 m | 11:10 · 0,6 m / 23:38 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 20 · ter | 05:49 · 2,5 m / 17:59 · 2,9 m | 11:47 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 21 · qua | 06:21 · 2,5 m / 18:34 · 2,8 m | 00:12 · 0,3 m / 12:21 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 22 · qui | 07:01 · 2,5 m / 19:12 · 2,8 m | 00:49 · 0,3 m / 13:01 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 23 · sex | 07:40 · 2,5 m / 19:57 · 2,7 m | 01:23 · 0,4 m / 13:40 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 24 · sáb | 08:19 · 2,5 m / 20:44 · 2,5 m | 02:04 · 0,5 m / 14:23 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 25 · dom | 09:08 · 2,4 m / 21:38 · 2,4 m | 02:51 · 0,7 m / 15:17 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 26 · seg | 10:06 · 2,4 m / 22:47 · 2,3 m | 03:47 · 0,8 m / 16:25 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · ter | 11:17 · 2,4 m | 04:55 · 0,8 m / 17:46 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 28 · qua | 00:06 · 2,3 m / 12:36 · 2,5 m | 06:08 · 0,8 m / 19:06 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 29 · qui | 01:23 · 2,3 m / 13:49 · 2,6 m | 07:23 · 0,8 m / 20:16 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 30 · sex | 02:27 · 2,5 m / 14:51 · 2,8 m | 08:27 · 0,6 m / 21:14 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 31 · sáb | 03:21 · 2,6 m / 15:44 · 3,0 m | 09:23 · 0,5 m / 22:04 · 0,1 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de janeiro de 2026 no Trairi?
-0,0 m, em 3 de janeiro de 2026, às 23:01 (horário local (UTC-3)).