Tábua de maré · 2026
Tábua de marés do Trairi: fevereiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Terminal Portuário do Pecém (Ceará).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 04:10 · 2,7 m / 16:29 · 3,1 m | 10:12 · 0,3 m / 22:49 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 2 · seg | 04:57 · 2,8 m / 17:14 · 3,1 m | 10:59 · 0,2 m / 23:31 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 3 · ter | 05:40 · 2,8 m / 17:59 · 3,1 m | 11:42 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 4 · qua | 06:17 · 2,8 m / 18:38 · 3,0 m | 00:08 · 0,1 m / 12:19 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 5 · qui | 06:59 · 2,7 m / 19:14 · 2,8 m | 00:47 · 0,3 m / 13:01 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 6 · sex | 07:36 · 2,6 m / 19:53 · 2,5 m | 01:23 · 0,4 m / 13:38 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 7 · sáb | 08:12 · 2,4 m / 20:29 · 2,3 m | 02:01 · 0,6 m / 14:14 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 8 · dom | 08:53 · 2,3 m / 21:08 · 2,1 m | 02:36 · 0,8 m / 14:57 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 9 · seg | 09:34 · 2,1 m / 22:06 · 1,9 m | 03:17 · 1,0 m / 15:51 · 1,1 m | Sem regra conferida |
| 10 · ter | 10:34 · 2,0 m / 23:44 · 1,8 m | 04:14 · 1,1 m / 17:06 · 1,1 m | Sem regra conferida |
| 11 · qua | 12:01 · 2,0 m | 05:34 · 1,2 m / 18:49 · 1,1 m | Sem regra conferida |
| 12 · qui | 01:14 · 1,9 m / 13:19 · 2,1 m | 07:02 · 1,2 m / 20:02 · 1,0 m | Sem regra conferida |
| 13 · sex | 02:14 · 2,0 m / 14:17 · 2,3 m | 08:06 · 1,0 m / 20:51 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 14 · sáb | 03:02 · 2,2 m / 15:04 · 2,5 m | 08:55 · 0,9 m / 21:29 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 15 · dom | 03:40 · 2,4 m / 15:47 · 2,7 m | 09:36 · 0,7 m / 22:04 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 16 · seg | 04:12 · 2,5 m / 16:21 · 2,8 m | 10:12 · 0,5 m / 22:40 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 17 · ter | 04:49 · 2,6 m / 17:01 · 3,0 m | 10:51 · 0,4 m / 23:12 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 18 · qua | 05:21 · 2,7 m / 17:36 · 3,0 m | 11:25 · 0,3 m / 23:47 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 19 · qui | 05:59 · 2,8 m / 18:12 · 3,0 m | 12:01 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 20 · sex | 06:34 · 2,8 m / 18:53 · 2,9 m | 00:21 · 0,2 m / 12:40 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 21 · sáb | 07:10 · 2,7 m / 19:34 · 2,8 m | 00:59 · 0,3 m / 13:17 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 22 · dom | 07:57 · 2,6 m / 20:17 · 2,6 m | 01:38 · 0,5 m / 14:02 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 23 · seg | 08:44 · 2,5 m / 21:14 · 2,4 m | 02:21 · 0,6 m / 14:57 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 24 · ter | 09:42 · 2,4 m / 22:27 · 2,2 m | 03:16 · 0,8 m / 16:04 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 25 · qua | 10:57 · 2,3 m / 23:59 · 2,1 m | 04:27 · 0,9 m / 17:32 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 26 · qui | 12:23 · 2,4 m | 05:55 · 1,0 m / 19:02 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · sex | 01:16 · 2,2 m / 13:42 · 2,5 m | 07:16 · 0,9 m / 20:12 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 28 · sáb | 02:19 · 2,4 m / 14:42 · 2,7 m | 08:21 · 0,7 m / 21:04 · 0,3 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de fevereiro de 2026 no Trairi?
0,0 m, em 1 de fevereiro de 2026, às 22:49 (horário local (UTC-3)).