Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Natal: janeiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Natal (Rio Grande do Norte).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qui | 02:21 · 2,1 m / 14:46 · 2,3 m | 08:20 · 0,4 m / 20:58 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 2 · sex | 03:19 · 2,2 m / 15:40 · 2,4 m | 09:15 · 0,3 m / 21:52 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · sáb | 04:12 · 2,3 m / 16:29 · 2,5 m | 10:03 · 0,3 m / 22:41 · 0,0 m | Sem regra conferida |
| 4 · dom | 05:02 · 2,3 m / 17:16 · 2,5 m | 10:52 · 0,3 m / 23:28 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 5 · seg | 05:49 · 2,3 m / 18:02 · 2,5 m | 11:35 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 6 · ter | 06:31 · 2,2 m / 18:47 · 2,4 m | 00:11 · 0,1 m / 12:17 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 7 · qua | 07:10 · 2,1 m / 19:29 · 2,3 m | 00:54 · 0,3 m / 13:00 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 8 · qui | 07:55 · 2,0 m / 20:10 · 2,1 m | 01:35 · 0,4 m / 13:43 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 9 · sex | 08:38 · 1,9 m / 20:59 · 2,0 m | 02:18 · 0,6 m / 14:30 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 10 · sáb | 09:29 · 1,8 m / 21:53 · 1,8 m | 03:07 · 0,7 m / 15:30 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 11 · dom | 10:29 · 1,8 m / 22:59 · 1,7 m | 04:07 · 0,8 m / 16:41 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 12 · seg | 11:36 · 1,8 m | 05:17 · 0,8 m / 17:58 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 13 · ter | 00:10 · 1,7 m / 12:42 · 1,8 m | 06:26 · 0,8 m / 19:05 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 14 · qua | 01:19 · 1,7 m / 13:40 · 1,9 m | 07:24 · 0,8 m / 20:00 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 15 · qui | 02:16 · 1,8 m / 14:27 · 2,0 m | 08:11 · 0,7 m / 20:45 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 16 · sex | 03:02 · 1,9 m / 15:08 · 2,1 m | 08:54 · 0,6 m / 21:22 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 17 · sáb | 03:42 · 2,0 m / 15:47 · 2,2 m | 09:30 · 0,5 m / 22:00 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 18 · dom | 04:14 · 2,1 m / 16:21 · 2,3 m | 10:05 · 0,4 m / 22:33 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 19 · seg | 04:51 · 2,1 m / 16:59 · 2,3 m | 10:39 · 0,4 m / 23:05 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 20 · ter | 05:21 · 2,2 m / 17:34 · 2,4 m | 11:13 · 0,4 m / 23:41 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 21 · qua | 05:57 · 2,2 m / 18:08 · 2,4 m | 11:48 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 22 · qui | 06:32 · 2,2 m / 18:49 · 2,4 m | 00:15 · 0,3 m / 12:24 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 23 · sex | 07:10 · 2,2 m / 19:31 · 2,3 m | 00:54 · 0,3 m / 13:05 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 24 · sáb | 07:55 · 2,1 m / 20:14 · 2,2 m | 01:35 · 0,4 m / 13:52 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 25 · dom | 08:46 · 2,0 m / 21:10 · 2,0 m | 02:20 · 0,5 m / 14:47 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 26 · seg | 09:46 · 1,9 m / 22:19 · 1,9 m | 03:17 · 0,6 m / 15:54 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · ter | 11:02 · 1,9 m / 23:47 · 1,9 m | 04:28 · 0,7 m / 17:17 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 28 · qua | 12:27 · 1,9 m | 05:56 · 0,8 m / 18:47 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 29 · qui | 01:12 · 1,9 m / 13:42 · 2,0 m | 07:17 · 0,7 m / 20:00 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 30 · sex | 02:23 · 2,0 m / 14:44 · 2,2 m | 08:20 · 0,5 m / 20:58 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 31 · sáb | 03:19 · 2,2 m / 15:36 · 2,4 m | 09:11 · 0,4 m / 21:48 · 0,1 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de janeiro de 2026 em Natal?
0,0 m, em 3 de janeiro de 2026, às 22:41 (horário local (UTC-3)).