Tábua de maré · 2026
Tábua de marés de Natal: fevereiro de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Natal (Rio Grande do Norte).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · dom | 04:06 · 2,3 m / 16:21 · 2,5 m | 09:58 · 0,3 m / 22:30 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 2 · seg | 04:51 · 2,4 m / 17:04 · 2,6 m | 10:37 · 0,2 m / 23:09 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · ter | 05:29 · 2,4 m / 17:46 · 2,5 m | 11:15 · 0,2 m / 23:47 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 4 · qua | 06:04 · 2,3 m / 18:19 · 2,5 m | 11:52 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 5 · qui | 06:40 · 2,2 m / 18:57 · 2,3 m | 00:20 · 0,2 m / 12:26 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 6 · sex | 07:10 · 2,1 m / 19:29 · 2,2 m | 00:54 · 0,4 m / 13:02 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 7 · sáb | 07:47 · 2,0 m / 20:06 · 2,0 m | 01:26 · 0,5 m / 13:39 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 8 · dom | 08:25 · 1,9 m / 20:53 · 1,8 m | 02:05 · 0,7 m / 14:24 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 9 · seg | 09:17 · 1,8 m / 21:55 · 1,7 m | 02:52 · 0,8 m / 15:30 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 10 · ter | 10:29 · 1,7 m / 23:17 · 1,6 m | 04:02 · 0,9 m / 17:02 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 11 · qua | 11:57 · 1,7 m | 05:37 · 0,9 m / 18:32 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 12 · qui | 00:55 · 1,6 m / 13:12 · 1,8 m | 06:58 · 0,9 m / 19:39 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 13 · sex | 02:01 · 1,7 m / 14:06 · 1,9 m | 07:54 · 0,8 m / 20:24 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 14 · sáb | 02:46 · 1,9 m / 14:51 · 2,0 m | 08:35 · 0,6 m / 21:03 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 15 · dom | 03:21 · 2,0 m / 15:27 · 2,2 m | 09:09 · 0,5 m / 21:37 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 16 · seg | 03:57 · 2,1 m / 16:02 · 2,4 m | 09:47 · 0,4 m / 22:09 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 17 · ter | 04:27 · 2,3 m / 16:38 · 2,5 m | 10:17 · 0,3 m / 22:43 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 18 · qua | 05:01 · 2,4 m / 17:12 · 2,5 m | 10:52 · 0,2 m / 23:17 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · qui | 05:34 · 2,4 m / 17:51 · 2,6 m | 11:26 · 0,2 m / 23:52 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 20 · sex | 06:08 · 2,4 m / 18:29 · 2,5 m | 12:03 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 21 · sáb | 06:49 · 2,3 m / 19:08 · 2,4 m | 00:28 · 0,2 m / 12:43 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 22 · dom | 07:27 · 2,2 m / 19:55 · 2,2 m | 01:07 · 0,4 m / 13:28 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 23 · seg | 08:14 · 2,0 m / 20:49 · 2,0 m | 01:54 · 0,5 m / 14:20 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 24 · ter | 09:14 · 1,9 m / 22:02 · 1,8 m | 02:48 · 0,7 m / 15:33 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 25 · qua | 10:44 · 1,8 m / 23:49 · 1,7 m | 04:05 · 0,8 m / 17:15 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 26 · qui | 12:23 · 1,9 m | 05:54 · 0,9 m / 18:52 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 27 · sex | 01:17 · 1,8 m / 13:42 · 2,0 m | 07:17 · 0,8 m / 20:00 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 28 · sáb | 02:21 · 2,0 m / 14:38 · 2,2 m | 08:15 · 0,6 m / 20:50 · 0,3 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de fevereiro de 2026 em Natal?
0,1 m, em 1 de fevereiro de 2026, às 22:30 (horário local (UTC-3)).