Tábua de maré · 2026
Tábua de marés do Litoral Sul de Sergipe: maio de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Terminal Marítimo Inácio Barbosa (Sergipe).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · sex | 03:16 · 2,1 m / 15:40 · 2,2 m | 09:25 · 0,3 m / 21:44 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 2 · sáb | 03:51 · 2,2 m / 16:14 · 2,1 m | 09:57 · 0,3 m / 22:14 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 3 · dom | 04:21 · 2,2 m / 16:51 · 2,1 m | 10:31 · 0,4 m / 22:48 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 4 · seg | 04:59 · 2,1 m / 17:27 · 2,0 m | 11:06 · 0,5 m / 23:23 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 5 · ter | 05:33 · 2,0 m / 18:06 · 1,8 m | 11:46 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 6 · qua | 06:12 · 1,9 m / 18:53 · 1,7 m | 00:03 · 0,7 m / 12:31 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 7 · qui | 06:59 · 1,7 m / 19:51 · 1,6 m | 00:51 · 0,8 m / 13:25 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 8 · sex | 07:55 · 1,6 m / 21:03 · 1,5 m | 01:51 · 0,9 m / 14:34 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 9 · sáb | 09:06 · 1,6 m / 22:18 · 1,5 m | 03:04 · 0,9 m / 15:49 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 10 · dom | 10:20 · 1,6 m / 23:21 · 1,6 m | 04:18 · 0,9 m / 16:57 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 11 · seg | 11:23 · 1,8 m | 05:19 · 0,8 m / 17:51 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 12 · ter | 00:12 · 1,8 m / 12:18 · 2,0 m | 06:12 · 0,7 m / 18:40 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 13 · qua | 00:57 · 2,0 m / 13:08 · 2,1 m | 07:01 · 0,5 m / 19:25 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 14 · qui | 01:38 · 2,1 m / 13:55 · 2,3 m | 07:46 · 0,4 m / 20:08 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 15 · sex | 02:20 · 2,2 m / 14:42 · 2,3 m | 08:31 · 0,2 m / 20:55 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 16 · sáb | 03:05 · 2,3 m / 15:27 · 2,3 m | 09:16 · 0,1 m / 21:40 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 17 · dom | 03:50 · 2,3 m / 16:16 · 2,3 m | 10:04 · 0,0 m / 22:27 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 18 · seg | 04:35 · 2,3 m / 17:08 · 2,2 m | 10:55 · 0,0 m / 23:16 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 19 · ter | 05:23 · 2,2 m / 18:03 · 2,1 m | 11:49 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 20 · qua | 06:18 · 2,1 m / 19:03 · 2,0 m | 00:10 · 0,5 m / 12:49 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 21 · qui | 07:16 · 2,1 m / 20:06 · 1,9 m | 01:12 · 0,6 m / 13:57 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 22 · sex | 08:21 · 2,0 m / 21:16 · 1,8 m | 02:19 · 0,8 m / 15:06 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 23 · sáb | 09:35 · 1,9 m / 22:27 · 1,8 m | 03:34 · 0,8 m / 16:16 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 24 · dom | 10:46 · 1,9 m / 23:31 · 1,8 m | 04:46 · 0,8 m / 17:21 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 25 · seg | 11:50 · 1,9 m | 05:46 · 0,7 m / 18:16 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 26 · ter | 00:21 · 1,8 m / 12:42 · 1,9 m | 06:36 · 0,6 m / 19:01 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 27 · qua | 01:05 · 1,8 m / 13:25 · 1,9 m | 07:16 · 0,5 m / 19:40 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 28 · qui | 01:42 · 1,9 m / 14:06 · 2,0 m | 07:55 · 0,5 m / 20:12 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 29 · sex | 02:16 · 2,0 m / 14:44 · 2,0 m | 08:29 · 0,4 m / 20:46 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 30 · sáb | 02:53 · 2,1 m / 15:20 · 2,1 m | 09:03 · 0,4 m / 21:18 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 31 · dom | 03:25 · 2,1 m / 15:57 · 2,1 m | 09:38 · 0,4 m / 21:55 · 0,6 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de maio de 2026 no Litoral Sul de Sergipe?
0,0 m, em 17 de maio de 2026, às 10:04 (horário local (UTC-3)).