Tábua de maré · 2026
Tábua de marés do Litoral Sul de Sergipe: abril de 2026
A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.
Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Terminal Marítimo Inácio Barbosa (Sergipe).| Dia | Preamar | Baixa-mar | Janela das piscinas |
|---|---|---|---|
| 1 · qua | 03:16 · 2,2 m / 15:33 · 2,3 m | 09:23 · 0,2 m / 21:48 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 2 · qui | 03:50 · 2,2 m / 16:06 · 2,3 m | 09:55 · 0,2 m / 22:16 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 3 · sex | 04:20 · 2,2 m / 16:40 · 2,2 m | 10:23 · 0,2 m / 22:46 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 4 · sáb | 04:53 · 2,2 m / 17:14 · 2,1 m | 10:55 · 0,3 m / 23:16 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 5 · dom | 05:23 · 2,1 m / 17:50 · 2,0 m | 11:27 · 0,4 m / 23:48 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 6 · seg | 05:59 · 2,0 m / 18:25 · 1,9 m | 12:04 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 7 · ter | 06:35 · 1,9 m / 19:08 · 1,7 m | 00:23 · 0,8 m / 12:46 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 8 · qua | 07:16 · 1,7 m / 20:08 · 1,5 m | 01:06 · 0,9 m / 13:40 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 9 · qui | 08:18 · 1,6 m / 21:44 · 1,4 m | 02:12 · 1,0 m / 15:04 · 0,9 m | Sem regra conferida |
| 10 · sex | 09:51 · 1,5 m / 23:21 · 1,5 m | 03:51 · 1,0 m / 16:42 · 0,8 m | Sem regra conferida |
| 11 · sáb | 11:16 · 1,6 m | 05:16 · 0,9 m / 17:53 · 0,7 m | Sem regra conferida |
| 12 · dom | 00:23 · 1,6 m / 12:18 · 1,7 m | 06:14 · 0,8 m / 18:42 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 13 · seg | 01:06 · 1,8 m / 13:05 · 1,9 m | 06:59 · 0,6 m / 19:21 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 14 · ter | 01:42 · 2,0 m / 13:46 · 2,1 m | 07:38 · 0,5 m / 20:01 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 15 · qua | 02:16 · 2,2 m / 14:23 · 2,3 m | 08:16 · 0,3 m / 20:40 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 16 · qui | 02:53 · 2,3 m / 15:05 · 2,4 m | 08:57 · 0,2 m / 21:18 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 17 · sex | 03:29 · 2,4 m / 15:48 · 2,5 m | 09:36 · 0,1 m / 22:01 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 18 · sáb | 04:08 · 2,3 m / 16:29 · 2,4 m | 10:18 · 0,1 m / 22:42 · 0,1 m | Sem regra conferida |
| 19 · dom | 04:51 · 2,3 m / 17:16 · 2,3 m | 11:04 · 0,1 m / 23:27 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 20 · seg | 05:35 · 2,1 m / 18:06 · 2,1 m | 11:55 · 0,2 m | Sem regra conferida |
| 21 · ter | 06:23 · 2,0 m / 19:06 · 1,9 m | 00:18 · 0,4 m / 12:53 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 22 · qua | 07:23 · 1,9 m / 20:16 · 1,8 m | 01:18 · 0,6 m / 14:03 · 0,5 m | Sem regra conferida |
| 23 · qui | 08:38 · 1,8 m / 21:44 · 1,7 m | 02:36 · 0,8 m / 15:27 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 24 · sex | 10:05 · 1,8 m / 23:10 · 1,8 m | 04:04 · 0,9 m / 16:51 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 25 · sáb | 11:25 · 1,9 m | 05:25 · 0,8 m / 18:01 · 0,6 m | Sem regra conferida |
| 26 · dom | 00:16 · 1,8 m / 12:27 · 1,9 m | 06:27 · 0,7 m / 18:55 · 0,4 m | Sem regra conferida |
| 27 · seg | 01:05 · 1,9 m / 13:16 · 2,0 m | 07:14 · 0,6 m / 19:38 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 28 · ter | 01:42 · 1,9 m / 13:57 · 2,1 m | 07:51 · 0,4 m / 20:12 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 29 · qua | 02:14 · 2,0 m / 14:31 · 2,1 m | 08:23 · 0,3 m / 20:46 · 0,3 m | Sem regra conferida |
| 30 · qui | 02:48 · 2,1 m / 15:06 · 2,1 m | 08:55 · 0,3 m / 21:14 · 0,3 m | Sem regra conferida |
Perguntas sobre a tábua
Qual a maré mais baixa de abril de 2026 no Litoral Sul de Sergipe?
0,1 m, em 18 de abril de 2026, às 10:18 (horário local (UTC-3)).