Tábua de Maré
Tábua de maré · 2026

Tábua de marés do Litoral Sul da Paraíba: setembro de 2026

A tábua mostra a preamar (maré cheia) e a baixa-mar (maré seca) de cada dia, com a altura prevista em metros, no horário local (UTC-3). Quanto mais baixa a baixa-mar, mais o recife seca e mais fácil fica chegar às piscinas naturais. A Any ainda não tem uma regra conferida para este destino; mostramos só os horários e alturas da tábua.

Fonte: Tábua das Marés 2026, DHN / Marinha do Brasil, estação Porto de Cabedelo (Paraíba).
DiaPreamarBaixa-marJanela das piscinas
1 · ter06:33 · 2,3 m / 18:53 · 2,2 m00:17 · 0,4 m / 12:36 · 0,4 mSem regra conferida
2 · qua07:16 · 2,2 m / 19:40 · 2,1 m00:58 · 0,5 m / 13:15 · 0,6 mSem regra conferida
3 · qui08:10 · 2,0 m / 20:44 · 2,0 m01:51 · 0,6 m / 14:10 · 0,8 mSem regra conferida
4 · sex09:23 · 1,9 m / 22:03 · 1,9 m03:04 · 0,8 m / 15:32 · 0,9 mSem regra conferida
5 · sáb10:59 · 1,8 m / 23:38 · 1,9 m04:43 · 0,8 m / 17:19 · 0,9 mSem regra conferida
6 · dom12:37 · 1,9 m06:19 · 0,7 m / 18:43 · 0,8 mSem regra conferida
7 · seg00:57 · 2,1 m / 13:42 · 2,1 m07:30 · 0,5 m / 19:45 · 0,6 mSem regra conferida
8 · ter01:59 · 2,3 m / 14:33 · 2,2 m08:21 · 0,3 m / 20:32 · 0,5 mSem regra conferida
9 · qua02:50 · 2,4 m / 15:18 · 2,4 m09:04 · 0,2 m / 21:15 · 0,3 mSem regra conferida
10 · qui03:35 · 2,5 m / 15:55 · 2,5 m09:45 · 0,1 m / 21:56 · 0,2 mSem regra conferida
11 · sex04:12 · 2,6 m / 16:33 · 2,5 m10:21 · 0,1 m / 22:34 · 0,2 mSem regra conferida
12 · sáb04:50 · 2,6 m / 17:07 · 2,5 m10:56 · 0,1 m / 23:06 · 0,2 mSem regra conferida
13 · dom05:23 · 2,5 m / 17:40 · 2,4 m11:30 · 0,2 m / 23:41 · 0,3 mSem regra conferida
14 · seg05:57 · 2,4 m / 18:10 · 2,3 m12:00 · 0,4 mSem regra conferida
15 · ter06:31 · 2,2 m / 18:46 · 2,2 m00:13 · 0,4 m / 12:30 · 0,5 mSem regra conferida
16 · qua07:07 · 2,0 m / 19:20 · 2,0 m00:49 · 0,6 m / 13:00 · 0,7 mSem regra conferida
17 · qui07:50 · 1,9 m / 20:10 · 1,9 m01:26 · 0,7 m / 13:41 · 0,9 mSem regra conferida
18 · sex08:48 · 1,7 m / 21:16 · 1,8 m02:21 · 0,9 m / 14:45 · 1,1 mSem regra conferida
19 · sáb10:16 · 1,6 m / 22:48 · 1,7 m03:58 · 1,0 m / 16:49 · 1,1 mSem regra conferida
20 · dom12:05 · 1,7 m05:45 · 1,0 m / 18:08 · 1,0 mSem regra conferida
21 · seg00:08 · 1,8 m / 13:07 · 1,8 m06:55 · 0,8 m / 19:06 · 0,9 mSem regra conferida
22 · ter01:10 · 2,0 m / 13:50 · 2,0 m07:40 · 0,7 m / 19:47 · 0,7 mSem regra conferida
23 · qua01:55 · 2,1 m / 14:25 · 2,1 m08:15 · 0,5 m / 20:21 · 0,5 mSem regra conferida
24 · qui02:35 · 2,3 m / 14:59 · 2,2 m08:49 · 0,4 m / 20:56 · 0,4 mSem regra conferida
25 · sex03:08 · 2,4 m / 15:33 · 2,3 m09:19 · 0,3 m / 21:32 · 0,3 mSem regra conferida
26 · sáb03:44 · 2,5 m / 16:03 · 2,4 m09:55 · 0,2 m / 22:06 · 0,2 mSem regra conferida
27 · dom04:20 · 2,5 m / 16:38 · 2,4 m10:26 · 0,2 m / 22:45 · 0,2 mSem regra conferida
28 · seg04:55 · 2,5 m / 17:14 · 2,4 m11:00 · 0,2 m / 23:19 · 0,2 mSem regra conferida
29 · ter05:35 · 2,5 m / 17:53 · 2,4 m11:38 · 0,3 mSem regra conferida
30 · qua06:16 · 2,3 m / 18:37 · 2,3 m00:00 · 0,3 m / 12:15 · 0,4 mSem regra conferida

Perguntas sobre a tábua

Qual a maré mais baixa de setembro de 2026 no Litoral Sul da Paraíba?

0,1 m, em 11 de setembro de 2026, às 10:21 (horário local (UTC-3)).